باربری مشکین شهر و لیست باربری های مشگین شهر همراه با تعرفه حمل بار از مشگین شهر به شهرهای دیگر
تعرفه حمل ونقل از مشگین به شهرستان
تعرفه مشگین شهر به | وانت/نیسان | خاور | تک | جفت | تریلی |
---|---|---|---|---|---|
تهران | ۱/۳۰۰ | ۲/۲۰۰ | ۳/۷۰۰ | ۴/۴۰۰ | ۵/۶۰۰ |
کرج | ۱/۲۵۰ | ۲/۱۰۰ | ۳/۶۰۰ | ۴/۳۰۰ | ۵/۴۵۰ |
تبریز | ۶۰۰ | ۱/۱۰۰ | ۱/۸۰۰ | ۲/۲۰۰ | ۲/۶۰۰ |
ارومیه | ۹۰۰ | ۱۷۰۰ | ۲/۹۰۰ | ۳/۱۰۰ | ۳/۸۵۰ |
اردبیل | ۴۸۰ | ۸۵۰ | ۱/۲۰۰ | ۱/۵۰۰ | ۱/۹۰۰ |
اصفهان | ۱/۷۰۰ | ۲/۹۰۰ | ۴/۷۰۰ | ۵/۶۰۰ | ۶/۸۰۰ |
ایلام | ۱/۷۰۰ | ۳/۲۰۰ | ۴/۸۰۰ | ۵/۹۰۰ | ۷/۱۰۰ |
بوشهر | ۲/۹۰۰ | ۴/۶۰۰ | ۶/۸۰۰ | ۷/۳۰۰ | ۹/۸۰۰ |
شهرکرد | ۲/۳۰۰ | ۳/۳۰۰ | ۴/۹۰۰ | ۶/۲۰۰ | ۷/۸۰۰ |
بیرجند | ۲/۴۰۰ | ۳/۶۰۰ | ۵/۸۰۰ | ۶/۹۰۰ | ۸/۹۰۰ |
مشهد | ۲/۵۰۰ | ۳/۷۰۰ | ۶/۰۰۰ | ۷/۳۰۰ | ۹/۲۰۰ |
اهواز | ۲/۶۰۰ | ۳/۹۰۰ | ۵/۶۰۰ | ۶/۸۰۰ | ۸/۲۰۰ |
زنجان | ۱/۲۰۰ | ۱/۸۰۰ | ۲/۹۰۰ | ۳/۶۰۰ | ۴/۳۰۰ |
سمنان | ۱/۶۰۰ | ۲/۶۰۰ | ۴/۲۰۰ | ۵/۰۰۰ | ۶/۴۰۰ |
زاهدان | ۴/۵۰۰ | ۶/۵۰۰ | ۷/۶۰۰ | ۸/۹۰۰ | ۱۱/۰۰۰ |
شیراز | ۳/۵۰۰ | ۴/۵۰۰ | ۵/۹۰۰ | ۷/۲۰۰ | ۸/۹۰۰ |
قزوین | ۱/۲۰۰ | ۱/۹۰۰ | ۳/۴۰۰ | ۴/۱۰۰ | ۵/۶۰۰ |
قم | ۱/۵۰۰ | ۲/۴۰۰ | ۳/۹۰۰ | ۴/۹۰۰ | ۶/۳۰۰ |
سنندج | ۲/۲۰۰ | ۲/۹۰۰ | ۳/۹۰۰ | ۴/۸۰۰ | ۵/۹۰۰ |
کرمان | ۳/۵۰۰ | ۴/۶۰۰ | ۵/۸۰۰ | ۶/۹۰۰ | ۸/۷۰۰ |
کرمانشاه | ۱/۸۰۰ | ۳/۳۰۰ | ۴/۳۰۰ | ۴/۹۰۰ | ۶/۴۰۰ |
یاسوج | ۲/۳۰۰ | ۳/۴۰۰ | ۴/۹۰۰ | ۵/۲۰۰ | ۷/۹۰۰ |
گرگان | ۱/۹۰۰ | ۲/۸۰۰ | ۴/۱۰۰ | ۵/۰۰۰ | ۶/۴۰۰ |
رشت | ۹۰۰ | ۱/۶۰۰ | ۲/۴۰۰ | ۳/۱۰۰ | ۳/۹۰۰ |
خرم آباد | ۲/۲۰۰ | ۳/۲۰۰ | ۴/۶۰۰ | ۵/۶۰۰ | ۶/۹۰۰ |
ساری | ۱/۸۰۰ | ۲/۷۰۰ | ۳/۸۰۰ | ۴/۸۰۰ | ۵/۹۰۰ |
اراک | ۱/۶۰۰ | ۲/۸۰۰ | ۴/۱۰۰ | ۵/۲۰۰ | ۶/۶۰۰ |
بندرعباس | ۳/۵۰۰ | ۴/۴۰۰ | ۶/۸۰۰ | ۸/۳۰۰ | ۱۰/۱۰۰ |
همدان | ۱/۶۰۰ | ۲/۶۰۰ | ۳/۹۰۰ | ۴/۸۰۰ | ۵/۹۰۰ |
یزد | ۲/۶۰۰ | ۳/۷۰۰۰ | ۵/۶۰۰ | ۶/۸۰۰ | ۸/۳۰۰ |
خلخال | ۶۸۰ | ۱/۲۰۰ | ۱/۸۰۰ | ۲/۲۰۰ | ۲/۷۰۰ |
پارس آباد | ۶۴۰ | ۱/۱۰۰ | ۱/۷۰۰ | ۲/۱۰۰ | ۲/۶۰۰ |
گرمی | ۶۰۰ | ۹۷۰ | ۱/۶۰۰ | ۲/۰۰۰ | ۲/۴۵۰ |
آستارا | ۵۸۰ | ۹۵۰ | ۱/۵۰۰ | ۱/۹۰۰ | ۲/۳۰۰ |
نیر | ۴۵۰ | ۷۸۰ | ۱/۳۰۰ | ۱/۶۰۰ | ۱/۹۰۰ |
نمین | ۴۵۰ | ۷۸۰ | ۱/۳۰۰ | ۱/۶۰۰ | ۱/۹۰۰ |
بیله سوار | ۵۸۰ | ۹۳۰ | ۱/۶۰۰ | ۱/۹۳۰ | ۲/۴۰۰ |
جعفرآباد مغان | ۶۰۰ | ۹۸۰ | ۱/۷۰۰ | ۱/۹۸۰ | ۲/۴۸۰ |
اصلاندوز | ۷۰۰ | ۱/۱۰۰ | ۱/۹۰۰ | ۲/۱۰۰ | ۲/۸۰۰ |
گیوی (کوثر ) | ۷۰۰ | ۹۷۰ | ۱/۶۰۰ | ۱/۹۰۰ | ۲۷۰۰ |
لیست باربری های مشگین شهر
نام اتوبار و باربری | شماره تماس | نوع ارائه خدمات |
---|---|---|
خاور داران | ۰۹۰۱۸۳۱۲۲۲۲ | حمل بار و اثاثیه با وانت نیسان و خاوربه تمام نقاط کشور |
یزدان ترابر | ۳۲۵۴۰۲۴۸ | تریلی/ جفت /تک |
آسایش مشگین شهر | ۰۹۱۴۱۹۷۳۵۲۴ | تریلی -تک -جفت |
یوکچی | ۰۴۵۳۲۵۲۱۲۲۰ | تریلی -تک -جفت |
احسان بار مشگین | ۰۴۵۳۲۵۱۳۷۳ | تریلی تک جفت |
نیسان | ۰۹۱۰۳۸۲۴۵۲۵ | حمل بار با نیسان |
حمل اثاثیه برون شهری | ۰۹۰۱-۸۳۱-۲۲۲۲ | حمل اثاثیه با کامیونت و کارگر |
برکت بار مشگین | ۰۴۵۳۲۵۳۷۰۹۰ | تک جفت تریلی |
لینک های مرتبط
باربری مشکین شهر و باربری های مشگین شهر و آدرس باربری های مشگین شهر
حمل اثاثیه منزل از مشگین شهر و حومه به تمام نقاط
حمل اثاثیه و انواع بار تجاری صنعتی کشاورزی و…از مبدا مشگین شهر به تمام نقاط مجهز به ماشین های وانت نیسان خاور و کامیونت مسقف لطفا و تاکیدا فقط برای بار خاوری و نیسان با ما تماس بگیرید . برای بار تریلی و تک و جفت با ما تماس نگیرید. ممنون از لطف شما شماره تماس جهت رزرو و مشاوره ۰۹۰۱۸۳۱۲۲۲۲