اگر قصد حمل بار با باربری تهران به مشهد و لیست باربری مشهد به تهران را دارید
همراه با تعرفه حمل و نقل تهران به مشهد و بالعکس در
پایانه باربری تهران و پایانه باربری مشهد و باربری تریلی مشهد
و حمل و نقل کالا و اثاثیه منزل با ما همراه باشید.
حمل بار و اثاثیه منزل از مبدا تهران و قبول بار برگشتی از مشهد به تهران و کرج حمل اثاثیه منزل و مبلمان با کارگر مجرب در مبدا و مقصد . بیمه و بارنامه تکمیلی .۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶
تلفن های تماس
۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶
۰۹۱۰۳۸۲۴۵۲۵
لطفا برای حمل بار خرده بار با ما تماس نگیرید . اعم از یک کارتن تا یک وانت پیکان متشکریم.
باربری تهران مشهد ( تریلی – ده چرخ – شش چرخ )
ردیف | نام باربری | تلفن تماس |
---|---|---|
۱ | اتوبارفرزانه | ۰۹۱۰-۰۹۵-۴۷۸۶ |
۲ | پربار | ۵۵۲۹۶۱۴۳ |
۳ | اتوبار ترقی | ۵۵۲۹۵۴۴۴-۷ |
۴ | پیک جاوید | ۵۵۲۹۵۳۱۰-۱۳ |
۵ | تازان بار | ۵۵۲۹۵۷۴۹ |
۶ | دائم بار | ۷۰-۵۵۲۹۶۲۶ |
۷ | صداقت بارفشارکی | ۵۵۲۹۵۴۷۶ |
۸ | شکوه یاران | ۵۵۲۹۵۳۷۷ |
۹ | صفا ترابر | ۵۵۲۹۶۴۰ |
۱۰ | تضامنی سهرابی | ۵۵۲۹۵۷۷ |
۱۱ | پیشتاز | ۵۵۲۹۵۵۷۸ |
۱۲ | آریا سرعت | ۵۵۲۹۶۲۳۳ |
۱۳ | آذرخش جاوید | ۵۵۲۹۶۳۹۷ |
۱۴ | اطلس بار پارس | ۵۵۲۹۶۱۲۲ |
۱۵ | تهران عادل | ۵۵۲۹۵۶۸۳ |
۱۶ | اباذر بار گستر | ۵۵۲۹۵۶۵۴ |
۱۷ | زمرد راه | ۴۰۱-۵۵۲۹۵۳ |
۱۸ | میعاد ترابر | ۵۵۲۹۵۴۷۵ |
۱۹ | کاروان بار بهاران | ۸۲-۵۵۲۹۶۰۷ |
۲۰ | نگین ارژنگ جم | ۵۵۲۹۶۲۳۴ |
۲۱ | پیام ترابر ایرانیان | ۵۵۲۹۶۲۲۸ |
۲۲ | آریا سیر | ۵۵۲۹۶۴۱۳ |
۲۳ | سواد بار | ۵۵۲۹۵۶۷۵ |
۲۴ | مرکـزی تهران بار | ۵۵۲۹۵۳۵۷ |
۲۵ | اتوبار فرزانه | ۰۹۱۰-۰۹۵-۴۷۸۶ |
لیست باربری مشهد ( تریلی – ده چرخ – شش چرخ )
ردیف | نام شرکت حمل و نقل و موسسه | شماره تماس |
---|---|---|
۱ | اتوبار فرزانه(حمل اثاثیه) | ۰۹۱۰-۰۹۵-۴۷۸۶ |
۲ | ||
۳ | ||
۴ | ||
۵ | ||
۶ | کامیونت داران ( بار خاوری ) | ۰۹۱۹۳۶۲۵۴۴۷ |
تعرفه خاور و کامیونت از تهران به سایر شهرهای ایران
ردیف | نام شهر ( بروز رسانی در ۹۹/۱۰/۱۲ | تعرفه ( کرایه کامیونت و خاور) |
---|---|---|
۱ | کاشان | ۷۵۰/۰۰۰ |
۲ | گلپایگان | ۱/۰۵۰/۰۰۰ |
۳ | خوانسار | ۱/۱۰۰/۰۰۰ |
۴ | فریدن | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
۵ | اصفهان | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
۶ | نجف آباد اصفهان | ۱/۱۰۰/۰۰۰ |
۷ | اردستان | ۱/۰۵۰/۰۰۰ |
۸ | مبارکه | ۱/۱۵۰/۰۰۰ |
۹ | شهرضا | ۱/۲۰۰/۰۰۰ |
۱۰ | خور ( اصفهان | ۱/۲۰۰/۰۰۰ |
۱۱ | نظر آباد ( البرز ) | ۳۵۰/۰۰۰ |
۱۲ | هشتگرد | ۳۵۰/۰۰۰ |
۱۳ | اشتهارد | ۳۵۰/۰۰۰ |
۱۴ | آستارا | ۱/۱۰۰/۰۰۰ |
۱۵ | کرج | ۳۵۰/۰۰۰ |
۱۶ | کمال شهر | ۳۵۰/۰۰۰ |
۱۷ | ماهدشت ( البرز ) | ۳۷۰/۰۰۰ |
۱۸ | جوار (ایلام ) | ۱/۷۰۰/۰۰۰ |
۱۹ | ایلام | ۱/۷۰۰/۰۰۰ |
۲۰ | پایانه مرزی مهران | ۱/۹۰۰/۰۰۰ |
۲۱ | مهران ( ایلام ) | ۱/۸۰۰/۰۰۰ |
۲۲ | دهلران | ۱/۹۰۰/۰۰۰ |
۲۳ | موسیان | ۱/۹۰۰/۰۰۰ |
۲۴ | سراب ( آذربایجان ش) | ۱/۳۰۰/۰۰۰ |
۲۵ | بهرمان (آذربایجان شرقی) | ۱/۴۰۰/۰۰۰ |
۲۶ | زرنق | ۱/۴۰۰/۰۰۰ |
۲۷ | بستان آباد | ۱/۴۰۰/۰۰۰ |
۲۸ | هریس | ۱/۴۰۰/۰۰۰ |
۲۹ | اهر | ۱/۴۰۰/۰۰۰ |
۳۰ | تیکمه داش | ۱/۴۰۰/۰۰۰ |
۳۱ | قره چمن (آذربایجان ش) | ۱/۳۰۰/۰۰۰ |
۳۲ | هشترود | ۱/۳۵۰/۰۰۰ |
۳۳ | تبریز | ۱/۲۰۰/۰۰۰ |
۳۴ | اسکو | ۱/۳۰۰/۰۰۰ |
۳۵ | صوفیان | ۱/۳۵۰/۰۰۰ |
۳۶ | ایلیخچی | ۱/۳۰۰/۰۰۰ |
۳۷ | شهرک صنعتی تبریز | ۱/۲۰۰/۰۰۰ |
۳۸ | نظرکهریز | ۱/۲۵۰/۰۰۰ |
۳۹ | آذر شهر | ۱/۴۰۰/۰۰۰ |
۴۰ | میانه | ۱/۱۰۰/۰۰۰ |
۴۱ | قره آغاج | ۱/۲۰۰/۰۰۰ |
۴۲ | شبستر | ۱/۳۵۰/۰۰۰ |
۴۳ | مرند | ۱/۳۵۰/۰۰۰ |
۴۴ | عجب شیر | ۱/۳۵۰/۰۰۰ |
۴۵ | سیه رود | ۱/۳۵۰/۰۰۰ |
۴۶ | مراغه | ۱/۴۰۰/۰۰۰ |
۴۷ | بناب | ۱/۴۰۰/۰۰۰ |
۴۸ | جلفا | ۱/۴۰۰/۰۰۰ |
۴۹ | ارومیه | ۱/۷۰۰/۰۰۰ |
۵۰ | خوی | ۱/۷۵۰/۰۰۰ |
۵۱ | میاندوآب | ۱/۷۵۰/۰۰۰ |
۵۲ | قره ضیاء الدین | ۱/۸۰۰/۰۰۰ |
۵۳ | زیوه (ارومیه) | ۱/۸۰۰/۰۰۰ |
۵۴ | سلماس | ۱/۸۰۰/۰۰۰ |
۵۵ | بوکان | ۱/۸۰۰/۰۰۰ |
۵۶ | مهاباد (آذربایجان) | ۱/۸۰۰/۰۰۰ |
۵۷ | پلدشت | ۱/۷۰۰/۰۰۰ |
۵۸ | نقده | ۱/۷۰۰/۰۰۰ |
۵۹ | ماکو | ۱/۷۰۰/۰۰ |
۶۰ | لاهیجان (آذربایجان غ) | ۱/۷۵۰/۰۰۰ |
۶۱ | پیرانشهر | ۱/۹۰۰/۰۰۰ |
۶۲ | تمرچین | ۱/۹۰۰/۰۰۰ |
۶۳ | سردشت (آذربایجان) | ۱/۹۰۰/۰۰۰ |
۶۴ | برازجان ( بوشهر ) | ۱/۹۰۰/۰۰۰ |
۶۵ | بندر دیلم | ۲/۲۰۰/۰۰۰ |
۶۶ | بوشهر | ۲/۲۰۰/۰۰۰ |
۶۷ | بندر گناوه | ۲/۲۰۰/۰۰۰ |
۶۸ | بندر دیر | ۲/۲۰۰/۰۰۰ |
۶۹ | عسلویه | ۲/۳۵۰/۰۰۰ |
۷۰ | شهریار (تهران ) | ۱۸۰/۰۰۰ |
۷۱ | ملارد | ۳۰۰/۰۰۰ |
۷۲ | تهران (شهری ) | ۱۸۰الی ۳۵۰ |
۷۳ | اسلامشهر | +-۲۵۰/۰۰۰ |
۷۴ | جاجرود | +-۴۵۰/۰۰۰ |
۷۵ | بومهن | +-۵۰۰/۰۰۰ |
۷۶ | قرچک | +-۵۰۰/۰۰۰ |
۷۷ | ورامین | +-۵۰۰/۰۰۰ |
۷۸ | دماوند | +-۵۰۰/۰۰۰ |
۷۹ | آبعلی (تهران ) | +-۳۵۰/۰۰۰ |
۸۰ | سامان ( چهار محال ) | ۱/۲۰۰/۰۰۰ |
۸۱ | فرخ شهر ( چهار محال ) | ۱/۲۰۰/۰۰۰ |
۸۲ | شهرکرد | ۱/۳۰۰/۰۰۰ |
۸۳ | بروجن | ۱/۳۰۰/۰۰۰ |
۸۴ | اردل | ۱/۲۵۰/۰۰۰ |
۸۵ | لردگان | ۱/۳۰۰/۰۰۰ |
۸۶ | طبس | ۱/۹۵۰/۰۰۰ |
۸۷ | بیرجند | ۲/۲۵۰/۰۰۰ |
۸۸ | سرپیشه (خراسان) | ۲/۲۰۰/۰۰۰ |
۸۹ | ماهیرود | ۲/۲۰۰/۰۰۰ |
۹۰ | سبزوار ( خراسان رضوی ) | ۱/۵۰۰/۰۰۰ |
۹۱ | قوچان | ۱/۸۰۰/۰۰۰ |
۹۲ | نیشابور | ۱/۷۰۰/۰۰۰ |
۹۳ | لطف آباد (خراسان) | ۱/۷۰۰/۰۰۰ |
۹۴ | مشهد | ۱/۷۵۰/۰۰۰ |
۹۵ | تربت حیدریه | ۱/۹۰۰/۰۰۰ |
۹۶ | گناباد (خراسان ) | ۱/۹۰۰/۰۰۰ |
۹۷ | تربت جام | ۲/۱۰۰/۰۰۰ |
۹۸ | سرخس | ۲/۱۰۰/۰۰۰ |
۹۹ | تایباد | ۲/۱۵۰/۰۰۰ |
۱۰۰ | دوغارون | ۲/۰۰۰/۰۰۰ |
۱۰۱ | آشخانه ( خراسان شمالی ) | ۲/۰۰۰/۰۰۰ |
۱۰۲ | بجنورد | ۱/۷۰۰/۰۰۰ |
۱۰۳ | اسفراین | ۱/۶۵۰/۰۰۰ |
۱۰۴ | دزفول (خوزستان) | ۱/۶۰۰/۰۰۰ |
۱۰۵ | شوش | ۱/۷۰۰/۰۰۰ |
۱۰۶ | شوشتر | ۱/۸۰۰/۰۰۰ |
۱۰۷ | بستان (خوزستان ) | ۱/۸۰۰/۰۰۰ |
۱۰۸ | چذابه | ۱/۸۰۰/۰۰۰ |
۱۰۹ | مسجد سلیمان | ۱/۹۰۰/۰۰۰ |
۱۱۰ | اهواز | ۱/۸۵۰/۰۰۰ |
۱۱۱ | رامهرمز | ۲/۰۰۰/۰۰۰ |
۱۱۲ | هویزه | ۱/۹۰۰/۰۰۰ |
۱۱۳ | خرمشهر | ۲/۰۰۰/۰۰۰ |
۱۱۴ | شلمچه | ۲/۰۰۰/۰۰۰ |
۱۱۵ | آبادان | ۲/۰۵۰/۰۰۰ |
۱۱۶ | بندر ماهشهر | ۲/۰۵۰/۰۰۰ |
۱۱۷ | ماهشهر | ۲/۰۰۰/۰۰۰ |
۱۱۸ | بهبهان | ۲/۲۰۰/۰۰۰ |
۱۱۹ | زنجان | ۷۵۰/۰۰۰ |
۱۲۰ | سلطانیه | ۷۵۰/۰۰۰ |
۱۲۱ | ابهر | ۷۵۰/۰۰۰ |
۱۲۲ | خدابنده (قیدار) | ۸۰۰/۰۰۰ |
۱۲۳ | قیدار ( خدابنده) | ۸۰۰/۰۰۰ |
۱۲۴ | ایوانکی ( سمنان ) | ۶۰۰/۰۰۰ |
۱۲۵ | گرمسار | ۶۰۰/۰۰ |
۱۲۶ | سمنان | ۷۵۰/۰۰۰ |
۱۲۷ | دامغان | ۹۵۰/۰۰۰ |
۱۲۸ | شاهرود ( سمنان ) | ۱/۰۵۰/۰۰۰ |
۱۲۹ | زاهدان | ۳/۲۰۰/۰۰۰ |
۱۳۰ | ایرانشهر | ۳/۲۰۰/۰۰۰ |
۱۳۱ | میرجاوه | ۳/۳۰۰/۰۰۰ |
۱۳۲ | خاش | ۳/۴۰۰/۰۰۰ |
۱۳۳ | زابل | ۳/۶۰۰/۰۰۰ |
۱۳۴ | زابلی | ۳/۸۰۰/۰۰۰ |
۱۳۵ | میلک | ۳/۸۰۰/۰۰۰ |
۱۳۶ | سرباز | ۳/۸۰۰/۰۰۰ |
۱۳۷ | نیک شهر | ۳/۸۰۰/۰۰۰ |
۱۳۸ | سراوان ( سیستان ) | ۳/۹۰۰/۰۰۰ |
۱۳۹ | جالق | ۳/۹۰۰/۰۰۰ |
۱۴۰ | گنارک | ۳/۹۰۰/۰۰ |
۱۴۱ | چابهار | ۳/۹۰۰/۰۰۰ |
۱۴۲ | آباده ( فارس ) | ۱/۴۰۰/۰۰۰ |
۱۴۳ | ممسنی | ۱/۹۰۰/۰۰۰ |
۱۴۴ | نورآباد (فارس) | ۱/۷۰۰/۰۰۰ |
۱۴۵ | مرودشت | ۱/۷۵۰/۰۰۰ |
۱۴۶ | زرفان | ۱/۸۰۰/۰۰۰ |
۱۴۷ | شیراز | ۱/۸۰۰/۰۰۰ |
۱۴۸ | خرامه | ۱/۸۰۰/۰۰۰ |
۱۴۹ | نی ریز | ۱/۸۵۰/۰۰۰ |
۱۵۰ | فیروز اباد ( فارس ) | ۱/۹۰۰/۰۰۰ |
۱۵۱ | کازرون | ۱/۹۵۰/۰۰۰ |
۱۵۲ | فسا | ۱/۹۰۰/۰۰۰ |
۱۵۳ | جهرم | ۲/۱۰۰/۰۰۰ |
۱۵۴ | داراب (فارس) | ۲/۰۵۰/۰۰۰ |
۱۵۵ | گراش | ۲/۱۰۰/۰۰ |
۱۵۶ | لارستان (فارس ) | ۲/۱۰۰/۰۰۰ |
۱۵۷ | لامرد | ۲/۲۰۰/۰۰ |
۱۵۸ | قزوین | ۶۵۰/۰۰۰ |
۱۵۹ | تاکستان | ۶۵۰/۰۰۰ |
۱۶۰ | خرمدشت (قزوین ) | ۶۵۰/۰۰۰ |
۱۶۱ | بوئین زهرا | ۶۷۰/۰۰۰ |
۱۶۲ | آبیک | ۵۵۰/۰۰۰ |
۱۶۳ | آوج | ۵۰۰/۰۰۰ |
۱۶۴ | سلفچگان ( قم ) | ۶۵۰/۰۰۰ |
۱۶۵ | قم | ۶۵۰/۰۰۰ |
۱۶۶ | بانه ( کردستان ) | ۱/۶۵۰/۰۰۰ |
۱۶۷ | قروه | ۱/۱۰۰/۰۰۰ |
۱۶۸ | دیواندره | ۱/۲۵۰/۰۰۰ |
۱۶۹ | سنندج | ۱/۲۰۰/۰۰۰ |
۱۷۰ | کامیاران | ۱/۲۰۰/۰۰۰ |
۱۷۱ | مریوان | ۱/۸۰۰/۰۰۰ |
۱۷۲ | باشماق ( کردستان ) | ۱/۸۰۰/۰۰۰ |
۱۷۳ | انار | ۱/۷۰۰/۰۰۰ |
۱۷۴ | شهر بابک ( کرمان ) | ۱/۷۵۰/۰۰۰ |
۱۷۵ | رفسنجان | ۱/۸۰۰/۰۰۰ |
۱۷۶ | زرند کرمان | ۱/۹۵۰/۰۰۰ |
۱۷۷ | سیرجان | ۱/۹۵۰/۰۰۰ |
۱۷۸ | کرمان | ۱/۹۰۰/۰۰۰ |
۱۷۹ | بافت | ۲/۱۵۰/۰۰۰ |
۱۸۰ | رابر | ۲/۱۰۰/۰۰۰ |
۱۸۱ | بم | ۲/۳۰۰۰/۰۰۰ |
۱۸۲ | جیرفت | ۲/۴۵۰/۰۰۰ |
۱۸۳ | عنبرآباد | ۲/۵۰۰/۰۰۰ |
۱۸۴ | بلوک | ۲/۵۰۰/۰۰۰ |
۱۸۵ | رودبار (کرمان) | ۲/۵۵۰/۰۰۰ |
۱۸۶ | کهنوج | ۲/۸۰۰/۰۰۰ |
۱۸۷ | قلعه گنج | ۲/۸۵۰/۰۰۰ |
۱۸۸ | کنگاور ( کرمانشاه ) | ۱/۲۰۰/۰۰۰ |
۱۸۹ | جوانرود | ۱/۳۵۰/۰۰۰ |
۱۹۰ | بیستون | ۱/۲۵۰/۰۰۰ |
۱۹۱ | کرمانشاه | ۱/۲۰۰/۰۰۰ |
۱۹۲ | شیخ سله | ۱/۳۰۰۰/۰۰۰ |
۱۹۳ | ماهیدشت | ۱/۳۰۰/۰۰۰ |
۱۹۴ | اسلام آباد غرب | ۱/۳۵۰/۰۰۰ |
۱۹۵ | سرپل ذهاب | ۱/۶۰۰/۰۰۰ |
۱۹۶ | قصرشیرین | ۱/۷۰۰/۰۰۰ |
۱۹۷ | خسروی | ۱/۸۰۰/۰۰۰ |
۱۹۸ | سومار | ۱/۸۰۰/۰۰۰ |
۱۹۹ | سی سخت | ۱/۸۵۰/۰۰۰ |
۲۰۰ | بویر احمد ( یاسوج ) | ۱/۸۰۰/۰۰۰ |
۲۰۱ | یاسوج ( بویر احمد ) | ۱/۸۰۰/۰۰۰ |
۲۰۲ | دو گنبدان ( گچساران) | ۱/۸۰۰/۰۰۰ |
۲۰۳ | چرام | ۲/۰۰۰/۰۰۰ |
۲۰۴ | دهدشت | ۲/۲۰۰/۰۰۰ |
۲۰۵ | لنده | ۲/۳۰۰/۰۰۰ |
۲۰۶ | بندر گز | ۱/۱۰۰/۰۰۰ |
۲۰۷ | گرگان | ۱/۱۰۰/۰۰۰ |
۲۰۸ | آق قلا | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
۲۰۹ | گنبد کاووس | ۱/۲۰۰/۰۰۰ |
۲۱۰ | مینودشت ( گلستان | ۱/۱۰۰/۰۰۰ |
۲۱۱ | اینچه برون | ۱/۱۰۰/۰۰۰ |
۲۱۲ | مراوه تپه | ۱/۲۰۰/۰۰۰ |
۲۱۳ | حیران | ۱/۱۵۰/۰۰۰ |
۲۱۴ | آستارا | ۱/۱۰۰/۰۰۰ |
۲۱۵ | لمیر | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
۲۱۶ | لوندویل | ۹۵۰/۰۰۰ |
۲۱۷ | حویق | ۱/۰۵۰/۰۰۰ |
۲۱۸ | چوبر | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
۲۱۹ | لیسار | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
۲۲۰ | شهرک صنعتی کشلی | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
۲۲۱ | هشتپر | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
۲۲۲ | اسالم | ۱/۱۰۰/۰۰۰ |
۲۲۳ | پره سر | ۱/۱۰۰/۰۰۰ |
۲۲۴ | پونل | ۱/۱۰۰/۰۰۰ |
۲۲۵ | رضوانشهر | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
۲۲۶ | ضیابر | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
۲۲۷ | ماسال | ۱/۰۵۰/۰۰۰ |
۲۲۸ | آبکنار | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
۲۲۹ | بندر انزلی | ۹۵۰/۰۰۰ |
۲۳۰ | فومن | ۹۵۰/۰۰۰ |
۲۳۱ | حسن رود | ۹۵۰/۰۰۰ |
۲۳۲ | شفت ( گیلان) | ۹۵۰/۰۰۰ |
۲۳۳ | رشت | ۹۰۰/۰۰۰ |
۲۳۴ | خمام | ۹۰۰/۰۰۰ |
۲۳۵ | کوچصفهان | ۹۰۰/۰۰۰ |
۲۳۶ | زیباکنار | ۹۰۰/۰۰۰ |
۲۳۷ | آستانه اشرفیه | ۹۰۰/۰۰۰ |
۲۳۸ | لشت نشا | ۹۰۰/۰۰۰ |
۲۳۹ | لاهیجان ( گیلان ) | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
۲۴۰ | کیاشهر ( گیلان ) | ۹۸۰/۰۰۰ |
۲۴۱ | رستم آباد ( گیلان ) | ۹۷۰/۰۰۰ |
۲۴۲ | لنگرود | ۹۸۰/۰۰۰ |
۲۴۳ | رودبار | ۹۵۰/۰۰۰ |
۲۴۴ | رود سر | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
۲۴۵ | آملش | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
۲۴۶ | دیلمان | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
۲۴۷ | کلاچای | ۹۸۰/۰۰۰ |
۲۴۸ | لوشان | ۹۷۰/۰۰۰ |
۲۴۹ | چابکسر | ۹۸۰/۰۰۰ |
۲۵۰ | بروجرد | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
۲۵۱ | نور آباد (لرستان ) | ۱/۳۰۰/۰۰۰ |
۲۵۲ | دورود | ۱/۰۵۰/۰۰۰ |
۲۵۳ | الشتر | ۱/۳۰۰/۰۰۰ |
۲۵۴ | ازنا | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
۲۵۵ | الیگودرز | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
۲۵۶ | خرم آباد | ۱/۲۰۰/۰۰۰ |
۲۵۷ | کوهدشت | ۱/۳۰۰/۰۰۰ |
۲۵۸ | پل دختر | ۱/۳۵۰/۰۰۰ |
۲۵۹ | رامسر | ۱/۱۰۰/۰۰۰ |
۲۶۰ | تنکابن | ۱/۱۰۰/۰۰۰ |
۲۶۱ | شیرود | ۱/۱۰۰/۰۰۰ |
۲۶۲ | نشتارود | ۱/۱۵۰/۰۰۰ |
۲۶۳ | سلمانشهر | ۱/۱۰۰/۰۰۰ |
۲۶۴ | چالوس | ۱/۰۵۰/۰۰۰ |
۲۶۵ | نوشهر | ۱/۰۵۰/۰۰۰ |
۲۶۶ | رویان (مازندران) | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
۲۶۷ | نور | ۹۵۰/۰۰۰ |
۲۶۸ | محمود آباد ( مازندران ) | ۹۵۰/۰۰۰ |
۲۶۹ | آمل | ۸۵۰/۰۰۰ |
۲۷۰ | فریدون کنار | ۹۵۰/۰۰۰ |
۲۷۱ | بابلسر | ۹۵۰/۰۰۰ |
۲۷۲ | بهنمیر | ۹۳۰/۰۰۰ |
۲۷۳ | امیر کلا | ۹۳۰/۰۰۰ |
۲۷۴ | قائم شهر | ۸۵۰/۰۰۰ |
۲۷۵ | جویبار | ۸۵۰/۰۰۰ |
۲۷۶ | شیرگاه | ۸۵۰/۰۰۰ |
۲۷۷ | ساری | ۹۰۰/۰۰۰ |
۷۲۸ | نکا | ۹۰۰/۰۰۰ |
۲۷۹ | بهشهر | ۹۵۰/۰۰۰ |
۲۸۰ | ساوه | ۶۰۰/۰۰۰ |
۲۸۱ | مامونیه | ۶۵۰/۰۰۰ |
۲۸۲ | تفرش | ۹۰۰/۰۰۰ |
۲۸۳ | دلیجان | ۸۰۰/۰۰۰ |
۲۸۴ | محلات | ۸۵۰/۰۰۰ |
۲۸۵ | اراک | ۸۵۰/۰۰۰ |
۲۸۶ | حاجی آباد ( هرمزگان ) | ۲/۵۰۰/۰۰۰ |
۲۸۷ | بندرعباس | ۲/۵۰۰/۰۰۰ |
۲۸۸ | بستک | ۲/۶۰۰/۰۰۰ |
۲۸۹ | اسکله شهید رجایی | ۲/۶۰۰/۰۰۰ |
۲۹۰ | قشم | ۲/۷۰۰/۰۰۰ |
۲۹۱ | میناب | ۲/۷۰۰/۰۰۰ |
۲۹۲ | رودان (هرمزگان) | ۲/۷۵۰/۰۰ |
۲۹۳ | منوجان (هرمزگان ) | ۲/۸۰۰/۰۰۰ |
۲۹۴ | پارسیان (گاوبندی ) | ۲/۵۰۰/۰۰۰ |
۲۹۵ | کنگ | ۲/۷۰۰/۰۰۰ |
۲۹۶ | بندر لنگه | ۲/۷۰۰/۰۰۰ |
۲۹۷ | جزیره کیش | ۳/۰۰۰/۰۰۰+ |
۲۹۸ | بندر جاسک | ۳/۰۰۰/۰۰۰ |
۲۹۹ | جاسک | ۳/۳۰۰/۰۰۰ |
۳۰۰ | رزن | ۸۰۰/۰۰۰ |
۳۰۱ | کبودرآهنگ | ۸۵۰/۰۰۰ |
۳۰۲ | همدان | ۹۵۰/۰۰۰ |
۳۰۳ | ملایر | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
۳۰۴ | تویسرکان | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
۳۰۵ | نهاوند | ۱/۱۰۰/۰۰۰ |
۳۰۶ | اردکان ( یزد ) | ۱/۲۵۰/۰۰۰ |
۳۰۷ | میبد | ۱/۳۰۰/۰۰۰ |
۳۰۸ | یزد | ۱/۴۰۰/۰۰۰ |
۳۰۹ | تفت | ۱/۴۰۰/۰۰۰ |
۳۱۰ | خاتم ( یزد ) | ۱/۵۰۰/۰۰۰ |
۳۱۱ | اردبیل | ۱/۲۵۰/۰۰۰ |
۳۱۲ | پارس آباد مغان | ۱/۵۰۰/۰۰۰ |
۳۱۳ | مشگین شهر | ۱/۴۵۰/۰۰۰ |
۳۱۴ | نیر نمین | ۱۲۵۰/۰۰۰ |
۳۱۵ | خلخال | ۱۲۵۰/۰۰۰ |
۳۱۶ | بیله سوار مغان | ۱/۴۵۰/۰۰۰ |
۳۱۷ | گرمی ( اردبیل ) | ۱/۴۰۰/۰۰۰ |
۳۱۸ | تهران ( داخلی) | /۱۶۰ الی ۳۰۰بستگی به مسیر |
قبول حمل بار و اثاثیه منزل از تمام نقاط استان تهران و کرج به تمام شهرهای خراسان رضوی
-
کرایه نیسان از تهران به مشهد ۲۶۰۰۰۰۰
کرایه نیسان از مبدا تهران به شهر مشهد برای خشکبار اعم از اثاثیه منزل مبل و لوازم صنعتی و....
-
کرایه خاور از مبدا تهران به شهر مشهد ۴۷۰۰۰۰۰
خاور روباز که ابعاد آنها از ۴ الی ۵متر می باشد مناسب برای تره بار و بار صنعتی و...
-
کرایه کامیونت مسقف از تهران تا مشهد ۵۸۰۰۰۰۰
حمل اثاثیه منزل مبلمان و بار حجمی که ابعاد ماشین ها در اندازه ۵ الی ۶٫۳۰ می باشد اتاق دار و مسقف و مجهز به طناب ضربه گیر پتو و...
-
کرایه تک از تهران تا مشهد ۸۳۰۰۰۰۰
اتاق تک باری شش متر و ظرفیت تناژ تا ده تن می باشدبرای حمل بار صنعتی و...