تعرفه کامیونت مسقف از تهران و کرج به شهرهای ایران . همراه با لیست تعرفه در مورخه ۱۷ تیر سال ۱۳۹۹ شایان است . این تعرفه مخصوص ماشین های مبلی می باشد. در ادامه ماشن مبلی را برایتان اگر چناچه اطلاعاتی در این زمینه ندارید . ارائه خواهیم داد.
ماشین مبلی
ماشین مبله یا ماشین مبلی به ماشینی گفته می شود که وظیفه حمل و نقل مبلمان را بر عهده می گیرد . و حمل می کند . اندازه و نام و برند این نوع ماشین ها اینجوری می باشد که معمولا ماشین های مبله در اندازه اتاق مسقف چادری که طول اتاق حداقل ۵ متر و حداکثر ۶/۳۰می باشد. ارتفاع اتاق ۲/۷۰الی ۳متر می باشد.
این نوع ماشین ها دارای حداقل ۵۰الی ۱۲۰عدد پتو و ضربه گیر می باشند.
تفاوت ماشین مبله با خاورهای درون شهری در نوع اتاق آنها می باشد . در تهران نوع ماشین های داخل شهری که مبل و اثاث منزل جابجا می کنند اتاق فلزی می باشد. و برای برون شهری چادر مسقف برای مبلمان
برای دیدن بابری های تهران به شهرستان لینک مقابل را کلیک کنید باربری تهران به شهرستان
کامیونت مسقف
مشخصات کامیونت مسقف
- در اندازه های ۴ الی ۶ متری
- دارای پتو و ضربه گیر و طناب
- ماشین مبله موکت کاری شده
- ظرفیت بار تا ۴ تن برای ماشین ۸۰۰
- ظرفیت ۲/۵تن برای ماشین ۶۰۰
- ارتفاع تا ۲/۹۰
- دو نوع اتاق برزنت و فلزی
تعرفه کامیونت مسقف
ردیف | نام شهر ( بروز رسانی در 99/04/22 | تعرفه ( کرایه کامیونت و خاور) |
---|---|---|
1 | آشتیان | 970/000 |
2 | آبادان | 2/600/000 |
3 | آبیک | 700/000 |
4 | آمل | 1/100/000 |
5 | آستارا | 1/490/000 |
6 | آغاجاری | 2/600/000 |
7 | آزادشهر | 1/600/000 |
8 | آبدانان | 2/400/000 |
9 | اصفهان | 1/360/000 |
10 | ایرانشهر | 4/200/000 |
11 | اراک | 1/100/000 |
12 | اردبیل | 1/680/000 |
13 | امیدیه | 2/600/000 |
14 | اندیمشک | 2/000/000 |
15 | ارومیه | 2/200/000 |
16 | اهواز | 2/400/000 |
17 | ایلام | 2/200/000 |
18 | الیگودرز | 1/300/000 |
19 | اقلید | 2/400/000 |
20 | اسلام آباد | 2/250/000 |
21 | ابهر | 1/250/000 |
22 | ایذه | 3/500/000 |
23 | ازنا | 1/680/000 |
24 | اسد اباد | 1/350/000 |
25 | بندر سیریک | 4/500/000 |
26 | بندر ترکمن | 22/000/000 |
27 | بندر عباس | 3/250/000 |
28 | بندر لنگه | 3/570/000 |
29 | بندر گاوبندی | 3/250/000 |
30 | بندر خمیر | 3/380/000 |
31 | بندر دیلم | 2/980/000 |
32 | بندر آفتاب | 3/350/000 |
33 | بندر امام | 2/600/000 |
34 | بندر جاسک | 3/900/000 |
35 | بندر گناوه | 2/850/000 |
36 | بندر گز | 1/400/000 |
37 | بندر کنگ | 3/550/000 |
38 | بندر چارک | 3/350/000 |
39 | بندر ماهشهر | 2/600/000 |
40 | بندر دیر | 2/980/000 |
41 | بندر کنگان | 2/980/000 |
42 | پیرانشهر | 2/470/000 |
43 | پارس آباد مغان | 2/340/000 |
44 | پاوه | 2/200/000 |
45 | پل دختر | 1/800/000 |
46 | تبریز | 1/680/000 |
47 | تنگان | 1/480/000 |
48 | تفرش | 1/150/000 |
49 | تویسرکان | 1/300/000 |
50 | تکاب | 1/950/000 |
51 | تاکستان | 900/000 |
52 | تربت حیدریه | 2/450/000 |
53 | تربت جام | 2/720/000 |
54 | تایباد | 2/700/000 |
55 | جهرم | 2/720/000 |
56 | جیرفت | 3/250/000 |
57 | جلفا | 2/080/000 |
58 | جاجرم | 1/900/000 |
59 | جوانرود | 1/950/00 |
60 | جم | 2/850/000 |
61 | چالوس | 1/350/000 |
62 | چابهار | 5/050/000 |
63 | چمستان | 1/150/000 |
64 | حاج عمران | 2/450/000 |
65 | خاش | 4/650/000 |
66 | خرم آباد | 1/550/000 |
67 | خرمشهر | 2/650/000 |
68 | خوی | 2/200/000 |
69 | خرمدره | 1/020/000 |
70 | خمین | 1/150/000 |
71 | خرموج | 2/850/000 |
72 | خانسار | 1/400/000 |
73 | خلخال | 1/800/000 |
74 | خاف | 2/600/000 |
75 | خدابنده | 1/200/000 |
76 | داران | 1/450/000 |
77 | دهلران | 2/470/000 |
78 | دره شهر | 2/140/000 |
79 | داراب | 2/650/000 |
80 | دامغان | 1/230/000 |
81 | درود | 1/350/000 |
82 | دزفول | 2/050/000 |
83 | درگز | 2/450/000 |
84 | ده دشت | 2/850/000 |
85 | دماوند | 700/000 |
86 | دلیجان | 1/020/000 |
87 | دوگنبدان | 2/850/000 |
88 | دمق همدان | 1/100/000 |
89 | دیواندره | 1/600/000 |
90 | رشت | 1/230/000 |
91 | رامسر | 1/490/000 |
92 | رامهرمز | 2/650/000 |
93 | رفسنجان | 2/320/000 |
94 | رضوانشهر | 1/360/000 |
95 | رودبار | 1/100/000 |
96 | رودسر | 1/360/000 |
97 | رزن | 1/020/000 |
98 | رامشیر | 2/650/000 |
99 | روانسر | 1/690/000 |
100 | راوز | 2/700/000 |
101 | زرین شهر | 1/480/000 |
102 | زابل | 4/650/000 |
103 | زاهدان | 4/200/000 |
104 | زنجان | 1/170/000 |
105 | زرند | 1/600/000 |
106 | ساری | 1/150/000 |
107 | سقز | 1/800/000 |
108 | ساوه | /780/000 |
109 | سبزواز | 1/950/000 |
110 | سراوان | 5/050/000 |
111 | سمنان | 970/000 |
112 | سیرجان | 2/600/000 |
113 | سلماس | 2/200/000 |
114 | سنندج | 1/550/000 |
115 | سرچشمه | 2/600/000 |
116 | سنقر | 1/800/000 |
117 | سردشت | 2/320/000 |
118 | سربند | 2/650/000 |
119 | سرخس | 2/700/000 |
120 | سرپل ذهاب | 2/100/000 |
121 | سمیرم | 1/700/000 |
122 | سراب | 1/800/000 |
123 | شیراز | 2/300/000 |
124 | شهرکرد | 1/680/000 |
125 | شهر رضا | 1/500/00 |
126 | شهر بابک | 2/400/000 |
127 | شاهرود | 1/360/000 |
128 | شادگان | 2/600/000 |
129 | شبستر | 1/800/000 |
130 | شوشتر | 2/300/000 |
131 | شاهین شهر | 1/350/000 |
132 | شاهین دز | 2/050/000 |
133 | شوش دانیال | 2/200/000 |
134 | صومعه سرا | 1/300/000 |
135 | صحله | 1/480/000 |
136 | طبس | 2/500/000 |
137 | طالقان | 1/100/000 |
138 | علمده | 1/230/000 |
139 | عسلویه | 3/050/000 |
140 | فیروزآباد | 2/450/00 |
141 | فارسان | 1/750/000 |
142 | فلاور جان | 1/400/000 |
143 | فراشبند | 2/600/000 |
144 | فردوس | 2/500/000 |
145 | فومن | 1/300/000 |
146 | فیروز کوه | 800/000 |
147 | فسا | 2/450/000 |
148 | فیدونشهر | 1/400/000 |
149 | فریدون کنار | 1/230/000 |
150 | قصر شیرین | 2/200/000 |
151 | قیر | 2/700/000 |
152 | قائمشهر | 1/100/000 |
153 | قم | 840/000 |
154 | قائن | 2/700/000 |
155 | قزوین | 840/000 |
156 | قوچان | 2/340/000 |
157 | قروه سنندج | 1/400/000 |
158 | قشم | 3/500/000 |
159 | کرمان | 2/500/000 |
160 | کرمانشاه | 1/550/000 |
161 | کاشمر | 2/340/000 |
162 | کاشان | 950/000 |
163 | کازرون | 2/500/000 |
164 | کوهدشت | 1/680/000 |
165 | کهنوج | 3/700/000 |
166 | کلاردشت | 1/650/000 |
167 | کلاله گنبد | 1/680/000 |
168 | کیش | 3/900/000 |
169 | گرمی اردبیل | 2/050/000 |
170 | گرگان | 1/400/000 |
171 | گنبد | 1/600/000 |
172 | گلپایگان | 1/360/000 |
173 | گناباد | 2/470/000 |
174 | گرمسار | 750/000 |
175 | گراش | 3/100/000 |
176 | گیلان غرب | 2/200/000 |
177 | لامرد | 3/050/000 |
178 | لاهیجان | 1/300/000 |
179 | لنگرود | 1/300/000 |
180 | لوشان | 1/040/000 |
181 | لردگان | 1/950/000 |
182 | لار شیراز | 3/100/000 |
183 | ماهنشان | 1/820/000 |
184 | مبارکه | 1/490/000 |
185 | ماهان | 2/650/000 |
186 | ملکان | 1/850/000 |
187 | مشهد | 2/300/000 |
188 | ماکو | 2/400/000 |
189 | میانه | 1/450/000 |
190 | مراغه | 1/750/000 |
191 | مهران | 2/470/000 |
192 | محلات | 1/100/000 |
193 | مرودشت | 2/250/000 |
194 | مرد | 1/850/000 |
195 | متل قو | 1/420/000 |
196 | مریوان | 2/300/000 |
197 | مسجد سلیمان | 2/650/000 |
198 | ملایر | 1/300/000 |
199 | مهاباد | 2/080/000 |
200 | میاندواب | 1/950/000 |
201 | میناب | 3/500/000 |
202 | مشگین شهر | 1/950/000 |
203 | ملو دشت | 1/680/000 |
204 | محمود آباد | 1/200/000 |
205 | ماسال | 1/350/000 |
206 | نائین | 1/550/000 |
207 | نورآباد ممسنی | 2/450/000 |
208 | نوشهر | 1/350/000 |
209 | نهاوند | 1/400/000 |
210 | نیشابور | 2/200/000 |
211 | نقده | 2/200/000 |
212 | نیریز فارس | 2/600/000 |
213 | نطنز | 1/300/000 |
214 | نجف آباد | 1/430/000 |
215 | نور آباد الشتر | 1/750/000 |
216 | نور | 1/230/000 |
217 | هفت تپه | 2/520/000 |
218 | هشتپر | 1/420/000 |
219 | هشترود | 1/550/000 |
220 | همدان | 1/230/000 |
221 | یاسوج | 2/340/000 |
222 | یزد | 1/800/000 |
باربری کامیونت
این مقاله هم می تواند برایتان مفید باشد چرا تعرفه باربری اثاثیه منزل واضح نیست
در ضمن:
۷%از مبلغ کرایه های فوق بابت کمیسیون باربری می باشد.
هزینه توفق شبانه روز ۲۰۰۰۰۰می باشد.
هزینه بارگیری جدا می باشد .
در این تعرفه بیمه مد نظر تا سقف ۳۰میلیون تومن می باشد.
بیمه برای هر یک میلیون هزار تومن می باشد.
اگر قصد جابجایی یک دست مبل از تهران به شهرستان می باشید . با باربری هایی که در سایت حابار می باشد تماس بگیرید.
معمولا یک دست مبل از مبدا تهران به شهرستان به عنوان بار اشتراکی نصف بار یا روباری گفته می شود با کمیونت مسقف حمل خواهد شد.
تعرفه های بالا تعرفه دربستی از تهران و کرج به شهرستان می باشد.
با سلام و احترام خدمت کاربران سایت حابار
۲۰درصد به کرایه های بالا در آذر ۹۹ اضافه شده است