قصد حمل بار با نیسان از تهران به شهرستان هستی و می خوای نرخ کرایه نیسان بین شهری سال ۱۴۰۲ از مبدا تهران به شهرهای دیگر را بدانی. ما در اینجا لیست همه شهرهای ایران را درج کرده ایم لیست همه استان ها و شهرهای ایران در سامانه حمل بار حابار دات آی آر. برای دیدن لیست کامل روی هر استان ضربه بزنید.(موبایل) و در کامپیوتر کلیک
نرخ کرایه نیسان بین شهری سال ۱۴۰۲
هزینه باربری یکی از کارهایی هست که باید توسط مدیر اتوبار به مشتری یا صاحب بار ارائه شود ما در سامانه حمل بار حابار به صورت شفاف لیست همه شهرهای ایران همراه با نرخ حمل بار با نیسان و وانت پیکان از مبدا تهران و کرج برای کاربران ارائه خواهیم نمود پس تا انتها با ما باشید.
فهرست مطالب
- نرخ کرایه نیسان بین شهری سال ۱۴۰۲
- نرخ کرایه نیسان از تهران به استان آذربایجان شرقی
- نرخ کرایه نیسان از تهران به آذربایجان غربی
- هزینه حمل بار با نیسان از تهران به استان اردبیل
- کرایه حمل بار با نیسان تهران به استان اصفهان
- نرخ کرایه نیسان از تهران به البرز
- کرایه نیسان تهران به ایلام
- نرخ کرایه نیسان از مبدا تهران به بوشهر
- نرخ کرایه نیسان استان تهران به شهرهای تهران و حومه
- تعرفه حمل بار با نیسان از تهران تا چهارمحال و بختیاری
- تعرفه حمل بار با نیسان و وانت تهران به خراسان جنوبی
- هزینه حمل بار با نیسان از مبدا تهران به استان خراسان رضوی
- نرخ کرایه نیسان تهران به خراسان شمالی
- کرایه نیسان تهران به خوزستان
- نرخ کرایه نیسان تهران تا زنجان
- نرخ کرایه نیسان وانت تا سمنان
- نرخ کرایه نیسان از تهران به سیستان و بلوچستان
- کرایه نیسان از تهران تا استان فارس
- کرایه نیسان در سال ۱۴۰۰ از تهران به قزوین
- نرخ کرایه نیسان تهران به قم
- کرایه حمل بار با نیسان از تهران به کردستان
- نرخ کرایه نیسان تهران تا کرمان
- تعرفه حمل بار با نیسان تهران به کرمانشاه
- نرخ کرایه نیسان تهران به کهگیلویه و بویراحمد
- نرخ کرایه نیسان از تهران به استان گلستان
- تعرفه حمل بار با نیسان از تهران به استان گیلان
- هزینه حمل بار با نیسان از تهران تا لرستان
- نرخ کرایه نیسان تهران به مازندران
- کرایه حمل بار با نیسان از تهران به استان مرکزی
- نرخ کرایه نیسان از تهران به هرمزگان
- هزینه حمل بار با نیسان از تهران به استان همدان
- نرخ کرایه نیسان از مبدا تهران به استان یزد
- عوامل موثر بر کرایه حمل بار با نیسان
نرخ کرایه نیسان از تهران به استان آذربایجان شرقی
از مبدا تهران به: | وانت پیکان | نیسان |
---|---|---|
تبریز | ۱/۸۵۰ | ۲/۴۰۰ |
مراغه | ۱/۷۴۰ | ۲/۳۰۰ |
مرند | ۲/۰۵۰ | ۲/۷۵۰ |
اهر | ۲۰/۵۰ | ۲/۷۵۰ |
میانه | ۱/۱۰۰ | ۱/۴۵۰ |
بناب | ۱/۷۵۰ | ۲۳۵۰ |
سهند | ۱/۸۹۰ | ۲/۵۰۰ |
سراب | ۱/۹۴۰ | ۲/۵۵۰ |
آذرشهر | ۲/۰۵۰ | ۲/۶۸۰ |
هادیشهر | ۲/۲۰۰ | ۲/۹۴۰ |
عجب شیر | ۱/۸۶۰ | ۲/۴۸۰ |
سردرود | ۱/۸۹۰ | ۲/۵۲۰ |
ملکان | ۱/۸۶۰ | ۲/۴۸۰ |
شبستر | ۲/۰۶۰ | ۲/۷۴۰ |
خسرو شاه | ۱/۸۹۰ | ۲/۵۲۰ |
بستان آباد | ۱/۷۰۰ | ۲/۲۷۰ |
هشترود | ۱/۷۰۰ | ۲/۲۷۰ |
اسکو | ۱/۹۰۰ | ۲/۵۴۰ |
ایلیخچی | ۱/۹۰۰ | ۲/۵۵۰ |
باسمنج | ۱/۷۸۰ | ۲/۳۵۰ |
ممقان | ۱/۹۸۰ | ۲/۶۴۰ |
گوگان | ۲۰۰۰ | ۲/۶۸۰ |
هریس | ۱/۹۰۰ | ۲/۵۵۰ |
یامچی | ۲/۱۰۰ | ۲/۸۰۰ |
صوفیان | ۱/۹۷۰ | ۲/۶۰۰ |
کلیبر | ۲/۲۵۰ | ۲/۹۸۰ |
جلفا | ۲/۲۵۰ | ۲/۹۸۰ |
شندآباد | ۲/۰۵۰ | ۲/۷۵۰ |
کشکسرای | ۲/۱۰۰ | ۲/۸۰۰ |
تسوج | ۲/۱۷۰ | ۲/۹۰۰ |
کلوانق | ۱/۸۵۰ | ۲/۴۵۰ |
ترکمنچای | ۱/۵۰۰ | ۲/۰۰۰ |
لیلان | ۱/۸۰۰ | ۲/۴۵۰ |
سیس | ۲/۰۳۰ | ۲/۷۰۰ |
بخشایش | ۱/۸۰۰ | ۲/۴۰۰ |
قره آغاج | ۱/۱۹۰ | ۱/۵۹۰ |
مهربان | ۱/۹۰۰ | ۲/۵۴۰ |
تیمورلو | ۱/۹۸۰ | ۲/۶۶۰ |
ورزقان | ۲/۰۰۰ | ۲/۶۷۰ |
زرنق | ۱/۸۶۰ | ۲/۴۹۰ |
شربیان | ۱/۸۲۰ | ۲/۴۲۰ |
کوزه کنان | ۲/۱۰۰ | ۲/۸۰۰ |
وایقان | ۲/۰۷۰ | ۲/۷۵۰ |
هوراند | ۲/۲۵۰ | ۳/۰۰۰ |
مبارک شهر | ۱/۸۵۰ | ۲/۴۶۰ |
کرد کندی | ۱/۷۵۰ | ۲/۳۴۰ |
بناب مرند | ۱/۷۸۰ | ۲/۳۷۰ |
شرفخانه | ۲/۱۰۰ | ۲/۸۰۰ |
داریان | ۲/۰۹۰ | ۲/۷۹۰ |
دیزج حسین بیگ | ۲/۱۰۰ | ۲/۸۰۰ |
خواجه | ۱/۸۶۰ | ۲/۴۸۰ |
آچاچی | ۱/۰۰۰ | ۱/۳۵۰ |
دوزدوزان | ۱۲۰۰ | ۱۳۸۰ |
خوشه مهر | ۱۲۵۰ | ۱۴۵۰ |
خاروانا | ۱۳۵۰ | ۱۵۵۰ |
اربطان | ۱۴۰۰ | ۱۶۰۰ |
علی شاه | ۱۳۲۰ | ۱۵۲۰ |
خامنه | ۱۲۵۰ | ۱۴۵۰ |
تیکمه داش | ۱۰۵۰ | ۱۲۰۰ |
آقکند | ۹۵۰ | ۱۰۵۰ |
آبش احمد | ۱۴۵۰ | ۱۶۵۰ |
زنوز | ۱۴۰۰ | ۱۶۰۰ |
ترک | ۱۰۰۰ | ۱۱۰۰ |
خمارلو | ۱۶۰۰ | ۱۸۰۰ |
خداجو | ۱۱۵۰۰ | ۱۳۵۰ |
سیه رود | ۱۶۰۰ | ۱۸۰۰ |
نظهر کهریزی | ۱۱۵۰ | ۱۳۵۰ |
لاریجان | ۱۷۰۰ | ۲۰۰۰ |
جوان قلعه | ۱۵۰۰ | ۱۷۰۰ |
عاشق لو | ۱۶۵۰ | ۱۹۵۰ |
نرخ کرایه نیسان از تهران به آذربایجان غربی
از تهران به : | وانت پیکان | نیسان |
---|---|---|
ارومیه | ۱۲۰۰ | ۱۴۰۰ |
خوی | ۱۹۵۰ | ۲۳۴۰ |
بوکان | ۱۶۰۰ | ۱۹۰۰ |
مهاباد | ۱۷۰۰ | ۲۰,۵۰ |
میاندوآب | ۱۵۳۰ | ۱۸۵۰ |
سلماس | ۱۹۵۰ | ۲۳۵۰ |
پیرانشهر | ۱۸۷۰ | ۲۲۵۰ |
نقده | ۱۷۵۰ | ۲۱۰۰ |
تکاب | ۱۳۲۰ | ۱۶۰۰ |
ماکو | ۲۲۰۰ | ۲۷۰۰ |
سردشت | ۱۸۰۰ | ۲۱۰۰ |
شاهین دژ | ۱۵۲۰ | ۱۸۵۰ |
اشنویه | ۱۸۰۰ | ۲۲۰۰ |
قره ضیاءالدین | ۱۹۵۰ | ۲۳۵۰ |
شوط | ۲۱۰۰ | ۲۵۵۰ |
سیه چشمه | ۲۱۰۰ | ۲۵۵۰ |
ربط | ۱۸۰۰ | ۲۱۵۰ |
پلدشت | ۲۱۰۰ | ۲۵۰۰ |
بازرگان | ۲۲۰۰ | ۲۶۷۰ |
چهاربرج | ۱۵۵۰ | ۱۸۷۰ |
محمدیار | ۱۷۰۰ | ۲۰۵۰ |
فیرورق | ۱۹۵۰ | ۲۳۷۰ |
تازه شهر | ۱۹۵۰ | ۲۳۵۰ |
نلاس | ۱۷۵۰ | ۲۱۰۰ |
نوشین شهر | ۱۹۰۰ | ۲۲۸۰ |
دیزج دیز | ۲۰۰۰ | ۲۴۰۰ |
گوگ تپه | ۱۶۰۰ | ۱۹۵۰ |
محمود آباد | ۱۹۵۰ | ۲۳۰۰ |
میرآباد | ۱۸۰۰ | ۲۱۵۰ |
قطور | ۲۱۰۰ | ۲۵۰۰ |
باروق | ۱۵۵۰ | ۱۹۰۰ |
لاجان | ۲۰۰۰ | ۲۴۰۰ |
کشاورز | ۱۵۵۰ | ۱۸۵۰ |
یولاگلدی | ۲۰۰۰ | ۲۵۰۰ |
بکتاش | ۱۵۰۰ | ۱۸۰۰ |
ایواوغلی | ۱۸۵۰ | ۲۲۵۰ |
نالوس | ۱۸۰۰ | ۲۱۷۰ |
قوشچی | ۱۹۵۰ | ۲۳۰۰ |
نازک علیا | ۲۰۰۰ | ۲۴۰۰ |
مرگنلر | ۲۰۰۰ | ۲۴۵۰ |
سرو | ۲۰۰۰ | ۲۴۰۰ |
آواجیق | ۲۲۰۰ | ۲۶۵۰ |
سیلوانه | ۲۰۰۰ | ۲۴۰۰ |
حاجیلار | ۱۹۵۰ | ۲۳۰۰ |
سیمینه | ۱۶۰۰ | ۱۹۰۰ |
زرآباد | ۲۰۰۰ | ۲۴۵۰ |
خلیفان | ۱۶۰۰ | ۱۹۵۰ |
تازه کند نصرت آباد | ۱۱۵۰ | ۱۴۰۰ |
هزینه حمل بار با نیسان از تهران به استان اردبیل
از تهران به : | وانت پیکان (تومن) | نیسان (تومن) |
---|---|---|
اردبیل | ۱/۸۰۰ | ۲/۲۰۰ |
پارس آباد | ۲/۶۰۰ | ۳/۲۰۰ |
مشگین شهر | ۲/۱۰۰ | ۲/۵۰۰ |
خلخال | ۱/۸۰۰ | ۲/۱۰۰ |
گرمی | ۲/۶۰۰ | ۲/۸۰۰ |
بیله سوار | ۲/۷۰۰ | ۳/۰۰۰ |
نمین | ۱/۸۰۰ | ۲/۲۰۰ |
جعفرآباد | ۲/۴۰۰ | ۳/۰۰۰ |
گیوی | ۱/۸۰۰ | ۲/۰۰۰ |
اصلاندوز | ۲/۶۰۰ | ۳/۲۰۰ |
نیر | ۱/۹۰۰ | ۲/۳۰۰ |
عنبران | ۱/۹۵۰ | ۲/۳۵۰ |
هشجین | ۱/۸۰۰ | ۲/۱۰۰ |
سرعین | ۱/۹۰۰ | ۲/۲۵۰ |
بابک شهر | ۲/۴۰۰ | ۳/۱۰۰ |
آلنی | ۲۰/۵۰ | ۲/۳۰۰ |
آراللو | ۱/۷۵۰ | ۲/۱۰۰ |
تازه کند انگوت | ۲/۷۰۰ | ۳/۱۰۰ |
مغانسر | ۳/۲۰۰ | ۱۷۰۰ |
کلور | ۱/۸۵۰ | ۲/۱۵۰ |
ثمرین | ۱/۹۵۰ | ۲/۲۵۰ |
لاهرود | ۲/۱۰۰ | ۲/۳۵۰ |
هیر | ۱/۸۵۰ | ۱/۹۵۰ |
قصابه | ۱/۸۰۰ | ۲/۲۵۰ |
رضی | ۲/۱۰۰ | ۲/۳۰۰ |
اسلام آباد | ۲/۸۰۰ | ۳/۲۰۰ |
ایردموسی | ۲/۰۵۰ | ۲/۲۵۰ |
مرادلو | ۲/۲۵۰ | ۲/۳۳۰ |
فخرآباد | ۲۲۵۰ | ۲/۳۳۰ |
آبی بیگلو | ۱/۹۰۰ | ۲/۲۵۰ |
کوراییم | ۱/۹۰۰ | ۲/۲۵۰ |
اولتان | ۲/۷۰۰۰ | ۳/۳۰۰ |
کرایه حمل بار با نیسان تهران به استان اصفهان
تهران به: | وانت | نیسان |
---|---|---|
اصفهان | ۱/۵۴۰ | ۱/۹۸۰ |
کاشان | ۹۲۰ | ۱/۱۵۰ |
خمینی شهر | ۱/۵۵۰ | ۱/۹۹۰ |
نجف آباد | ۱/۶۳۰ | ۲/۰۹۰ |
شاهین شهر | ۱/۴۸۰ | ۱/۹۲۰ |
داران | ۱/۵۲۰ | ۱/۹۶۰ |
شهرضا | ۱/۸۲۰ | ۲/۳۳۰ |
فولادشهر | ۱/۶۹۰ | ۲/۱۷۰ |
تیران | ۱/۶۵۰ | ۲/۱۰۰ |
مبارکه | ۱/۷۶۰ | ۲/۲۶۰ |
آران وبیدگل | ۹۳۰ | ۱/۲۰۰ |
زرین شهر | ۱/۷۴۰ | ۲/۲۴۰ |
گلپایگان | ۱/۳۰۰ | ۱/۶۶۰ |
فریدون شهر | ۱/۵۹۰ | ۲/۰۴۰ |
دهاقان | ۱/۸۹۰ | ۲/۴۳۰ |
چادگان | ۱/۶۳۰ | ۲/۱۰۰ |
فلاورجان | ۱/۶۲۰ | ۲/۰۷۰ |
دولت آباد | ۱/۴۷۰ | ۱/۸۹۰ |
نائین | ۱/۵۹۰ | ۲/۵۰ |
سمیرم | ۲/۱۰۰ | ۲/۷۰۰ |
خوانسار | ۱/۴۰۰ | ۱/۷۸۰ |
گزبرخوار | ۱/۵۲۰ | ۱/۹۵۰ |
اردستان | ۱/۲۶۰ | ۱/۶۲۰ |
ورزنه | ۱/۸۲۰ | ۲/۳۴۰ |
نطنز | ۱/۲۰۰ | ۱/۵۰۰ |
باغ بهادران | ۱/۷۹۰ | ۲/۳۰۰ |
دامنه | ۱/۵۲۰ | ۱/۹۵۰ |
هرند | ۱/۵۳۰ | ۲/۱۳۰ |
خور | ۲/۴۵۰ | ۳/۱۵۰ |
کوهپایه | ۱/۶۰۰ | ۲/۰۵۰ |
بوئین میاندشت | ۱/۴۹۰ | ۱/۹۳۰ |
نیک آباد | ۱/۷۵۰ | ۲/۲۵۰ |
بهارستان | ۱/۶۴۰ | ۲/۱۰۰ |
قهدریجان | ۱/۶۴۰ | ۲/۱۰۰ |
درچه | ۱/۶۰۰ | ۲/۰۶۰ |
خورزوق | ۱/۵۵۰ | ۱/۹۸۰ |
گل دشت | ۱/۶۰۰ | ۲/۰۷۰ |
کلیشاد و سودرجان | ۱/۶۳۰ | ۲/۰۹۰ |
ابریشم | ۱/۶۰۰ | ۲/۰۵۰ |
سده لنجان | ۱/۷۶۰ | ۲/۲۵۰ |
دیزیچه | ۱/۷۶۰ | ۲/۲۵۰ |
ورنامخواست | ۱/۷۵۰ | ۲/۲۵۰ |
دستگرد | ۱/۴۹۰ | ۱/۹۲۰ |
چمگردان | ۱/۷۴۰ | ۲/۲۴۰ |
بادرود | ۱/۱۳۰ | ۱/۴۵۰ |
ایمان شهر | ۱/۶۷۰ | ۲/۱۴۰ |
چرمهین | ۱/۸۲۰ | ۲/۳۳۰ |
پیربکران | ۱/۶۷۰ | ۲/۱۵۰ |
کوشک | ۱/۶۰۰ | ۲/۰۵۰ |
نوش آباد | ۹۳۰ | ۱/۲۸۰ |
بهاران مورنان | ۱/۵۴۰ | ۱/۹۷۰ |
کهریزسنگ | ۱/۶۰۰ | ۲/۰۵۰ |
زیباشهر | ۱/۷۳۰ | ۲/۲۳۰ |
گرگاب | ۱/۵۰۰ | ۱/۹۳۰ |
حبیب آباد | ۱/۴۷۰ | ۱/۸۷۰ |
طالخونچه | ۱/۷۶۰ | ۲/۲۷۰ |
زاینده رود | ۱/۷۸۰ | ۲/۲۸۰ |
گلشهر | ۱/۲۴۰ | ۱/۵۶۰ |
قهجاورستان | ۱/۵۰۰ | ۱/۹۳۰ |
سین | ۱/۵۳۰ | ۱/۹۶۰ |
زواره | ۱/۳۰۰ | ۱/۶۵۰ |
دهق | ۱/۶۰۰ | ۲/۰۶۰ |
علویجه | ۱/۵۶۰ | ۲/۷۰ |
زازران | ۱/۶۲۰ | ۲/۰۷۰ |
منظریه | ۱/۸۵۰ | ۲/۳۸۰ |
گرگوند | ||
جوزدان | ۱/۶۷۰ | ۲/۱۵۰ |
اصغرآباد | ۱/۵۸۰ | ۲/۰۳۰ |
نصیراباد | ۱۲۵۰ | ۱۵۰۰ |
گوگد | ۱/۵۴۰ | ۱/۹۸۰ |
وزوان | ۱/۲۵۰ | ۱/۶۳۰ |
ابوزیدآباد | ۱/۰۷۰ | ۱/۳۵۰ |
شاپورآباد | ۱/۴۶۰ | ۱/۸۷۰ |
سفیدشهر | ۸۵۰ | ۱/۲۰۰ |
بوستان | ۹۸۰ | ۱/۲۵۰ |
برف انبار | ۱/۵۵۰ | ۱/۹۹۰ |
میمه | ۱/۲۸۰ | ۱/۵۲۰ |
مشکات | ۸۵۰ | ۱/۰۶۰ |
کمشجه | ۱/۴۲۰ | ۱/۸۲۰ |
سجزی | ۱/۶۲۰ | ۲/۰۷۰ |
گلشن | ۱/۵۲۰ | ۱/۹۵۰ |
محمدآباد | ۱/۷۴۰ | ۲/۲۵۰ |
حنا | ۲/۲۱۰ | ۲/۸۴۰ |
عسگران | ۱/۷۸۰ | ۲/۲۸۰ |
برزک | ۱/۰۵۰ | ۱/۲۵۰ |
باغشاد | ۱/۷۶۰ | ۲/۲۷۰ |
جندق | ۱/۸۰۰ | ۲/۳۲۰ |
تودشک | ۱/۶۸۰ | ۲/۱۶۰ |
حسن آباد | ۱/۳۳۰ | ۱/۷۰۰ |
جوشقان قالی | ۱/۲۲۰ | ۱/۴۹۰ |
زیار | ۱/۶۲۰ | ۲/۰۷۰ |
مهاباد | ۱/۱۸۰ | ۱/۵۲۰ |
قمصر | ۱/۲۰۰ | ۱/۳۸۰ |
ده سرخ | ۱/۶۸۰ | ۲/۱۶۰ |
افوس | ۱/۵۳۰ | ۱/۹۶۰ |
طاد | ۱/۶۸۰ | ۲/۱۶۰ |
رضوان شهر | ۱۶۸۰ | ۲/۱۶۰ |
اژیه | ۱/۷۲۰ | ۲/۲۰۰ |
خالدآباد | ۱/۱۷۰ | ۱/۵۱۰ |
فرخی | ۲/۳۸۰ | ۳/۰۶۰ |
کامو و چوگان | ۱/۱۷۰ | ۱/۴۸۰ |
نیاسر | ۱/۰۵۰ | ۱/۳۵۰ |
فتح آباد | ۱۱۰۰ | ۱۳۵۰ |
بافران | ۱/۶۲۰ | ۲/۰۸۰ |
کمه | ۲/۳۲۰ | ۲/۹۷۰ |
لایبید | ۱/۲۵۰ | ۱/۵۸۰ |
طرق رود | ۱/۲۵۰ | ۱/۵۹۰ |
ونک | ۲/۱۴۰ | ۲/۷۲۰ |
بیده | ۲/۴۶۰ | ۳/۱۶۰ |
انارک | ۱/۸۶۰ | ۲/۳۹۰ |
اشترجان | ۱/۶۵۰ | ۲/۱۵۰ |
مینا دشت | ۱/۶۲۰ | ۲/۱۷۰ |
نرخ کرایه نیسان از تهران به البرز
تهران به: | وانت | نیسان |
---|---|---|
کرج | ۲۷۰ | ۳۵۰ |
فردیس | ۲۳۵ | ۳۲۰ |
کمالشهر | ۳۲۰ | ۴۲۵ |
نظرآباد | ۴۸۰ | ۶۴۰ |
محمدشهر | ۲۸۵ | ۳۸۰ |
ماهدشت | ۳۶۰ | ۴۷۰ |
مشکین دشت | ۲۶۰ | ۳۴۵ |
هشتگرد | ۳۶۵ | ۵۲۰ |
چهارباغ | ۳۴۵ | ۴۶۰ |
شهرجدید هشتگرد | ۳۵۵ | ۵۰۰ |
اشتهارد | ۴۸۵ | ۶۷۹ |
گرمدره | ۱۸۰ | ۲۴۰ |
گلسار | ۳۲۰ | ۴۴۰ |
کوهسار | ۳۴۰ | ۴۸۰ |
تنکمان | ۴۱۰ | ۵۷۵ |
طالقان | ۵۳۶ | ۷۴۰ |
آسارا | ۳۵۵ | ۴۷۵ |
پلنگ آباد (اشتهارد) | ۳۹۰ | ۵۴۰ |
کرایه نیسان تهران به ایلام
تهران به: | وانت | نیسان |
---|---|---|
ایلام | ۱۹۰۰ | ۲۳۰۰ |
دهلران | ۱۹۰۰ | ۲۳۰۰ |
ایوان | .. | .. |
آبدانان | ۱۶۵۰ | ۱۹۹۰ |
دره شهر | ۱۵۸۰ | ۱۸۷۰ |
مهران | ۱۸۸۰ | ۲۲۵۰ |
سرابله | ۱۵۶۰ | ۱۸۹۰ |
ارکواز | ||
آسمان | ||
چوار | ||
پهله | ||
بدره | ||
شباب | ||
دلگشا | ||
مورموری | ||
زرنه | ||
لومار | ||
موسیان | ||
میمه | ||
سراب باغ | ||
توحید | ||
صالح آباد | ||
بلاوه | ||
جعفرآباد (ایلام) | ||
ماژین | ||
مهر (ملکشاهی) | ||
چشمه شیرین (بدره) |
نرخ کرایه نیسان از مبدا تهران به بوشهر
تهران به: | وانت | نیسان |
---|---|---|
بوشهر | ۲۵۰۰ | ۲۷۰۰ |
برزاجان | ||
بندرگناوه | ||
بندر کنگان | ||
خورموج | ||
جم | ||
بندر دیر | ||
عالی شهر | ||
بندر دیلم | ||
آب پخش | ||
نخل تقی | ||
چغادک | ||
اهرم | ||
بنک | ||
بندر عسلویه | ||
وحدتیه | ||
کاکی | ||
بیدخون | ||
سعدآباد | ||
خارک | ||
شبانکاره | ||
بردستان | ||
بندر سیراف | ||
آبدان | ||
بندر ریگ | ||
دالکی | ||
بهارستان جم | ||
بردخون | ||
چاه مبارک | ||
دوراهک | ||
دلوار | ||
بادوله | ||
آباد | ||
انارستان | ||
تنگ ارم | ||
ریز | ||
شنبه | ||
امام حسن دیلم | ||
کلمه | ||
بوشکان |
نرخ کرایه نیسان استان تهران به شهرهای تهران و حومه
تهران به: | وانت | نیسان |
---|---|---|
تهران | ||
قدس | ||
شهریار | ||
اسلام شهر | ||
ملارد | ||
صالحیه | ||
پاکدشت | ||
قرچک | ||
گلستان | ||
ری | ||
اندیشه | ||
رباط کریم | ||
پرند | ||
باغستان | ||
پردیس | ||
بومهن | ||
باقرشهر | ||
پیشوا | ||
نسیم شهر | ||
صباشهر | ||
چهاردانگه | ||
دماوند | ||
حسن آباد | ||
وحیدیه | ||
نصیرشهر | ||
فردوسیه | ||
رودهن | ||
شاهدشهر | ||
صفادشت | ||
فیروزکوه | ||
لواسان | ||
آبسرد | ||
شریف آباد | ||
کهریزک | ||
فشم | ||
جوادآباد | ||
فرون آباد | ||
آبعلی | ||
کیلان | ||
شمشک | ||
احمدآباد مستوفی | ||
ارجمند | ||
قلعه نو (ری) | ||
قیام دشت | ||
سعیدآباد | ||
خسروآباد | ||
جلیل آباد | ||
ورامین |
تعرفه حمل بار با نیسان از تهران تا چهارمحال و بختیاری
تهران به: | وانت | نیسان |
---|---|---|
شهرکرد | ۱۰۵۰ | ۱۲۰۰ |
بروجن | ||
لردگان | ||
فرخ شهر | ||
فارسان | ||
هفشجان | ||
جونقان | ||
سامان | ||
فرادنبه | ||
بن | ||
شهرکیان | ||
سورشجان | ||
بلداجی | ||
باباحیدر | ||
اردل | ||
نقنه | ||
پردنجان | ||
شلمزار | ||
گندمان | ||
گهرو | ||
گوجان | ||
طاقانک | ||
ناغان | ||
سردشت | ||
سودجان | ||
سفیددشت | ||
آلونی | ||
دستنا | ||
چلیچه | ||
فیل آباد | ||
وردنجان | ||
کاج | ||
نافچ | ||
مال خلیفه | ||
دشتک | ||
هارونی | ||
چلگرد | ||
هوره | ||
یانچشمه | ||
سرخون | ||
بازفت | ||
منج | ||
صمصامی |
تعرفه حمل بار با نیسان و وانت تهران به خراسان جنوبی
تهران به: | وانت | نیسان |
---|---|---|
بیرجند | ۲۱۰۰ | ۲۲۰۰ |
قائن | ||
طبس | ||
فردوس | ||
نهبندان | ||
بشرویه | ||
سرایان | ||
سربیشه | ||
اسلامیه | ||
حاجی آباد | ||
خوسف | ||
خضری دشت بیاض | ||
اسدیه | ||
آیسک | ||
نیمبلوک | ||
طبس مسینا | ||
سه قلعه | ||
عشق آباد | ||
آرین شهر | ||
اسفدان | ||
محمدشهر | ||
مود | ||
شوسف | ||
دیهوک | ||
ارسک | ||
آبیز | ||
باغستان | ||
درح | ||
قهستان | ||
گزیک | ||
زهان | ||
ماژان |
هزینه حمل بار با نیسان از مبدا تهران به استان خراسان رضوی
تهران به | وانت پیکان | نیسان |
---|---|---|
مشهد | ۱۳۵۰ | ۱۴۵۰ |
نیشابور | ||
سبزوار | ||
تربت حیدریه | ||
کاشمر | ||
قوچان | ||
تربت جام | ||
تایباد | ||
چناران | ||
سرخس | ||
گناباد | ||
فریمان | ||
گلبهار | ||
درگز | ||
خواف | ||
بردسکن | ||
طرقیه | ||
فیض آباد | ||
نقاب | ||
شاندیز | ||
خرو | ||
خلیل آباد | ||
سنگان | ||
بجستان | ||
کاریز | ||
مشهد ریزه | ||
دولت آباد | ||
جغتای | ||
نشتیفان | ||
باخرز | ||
رضویه | ||
صالح آباد | ||
فرهادگرد | ||
گلمکان | ||
احمدآباد صولت | ||
کلات | ||
سلامی | ||
رشتخوار | ||
نصرآباد | ||
نیل شهر | ||
جنگل | ||
کندر | ||
انابد | ||
سفیدسنگ | ||
سلطان آباد | ||
فیروزه | ||
درود | ||
ریوش | ||
بیدخت | ||
قاسم آباد | ||
قلندرآباد | ||
کاخک | ||
گرماب | ||
سده | ||
رودآب | ||
شادمهر | ||
حکم آباد | ||
بار | ||
شهرزو | ||
کدکن | ||
نسر | ||
چنار | ||
بایگ | ||
مشکان | ||
نوده انقلاب | ||
یونسی | ||
روشناوند | ||
ششتمد | ||
قدمگاه | ||
داورزن | ||
نوخندان | ||
ریواده | ||
چاپشلو | ||
شهرآباد | ||
ملک آباد | ||
عشق آباد | ||
لطف اباد | ||
چخماق | ||
قلعه نوعلیا | ||
سمیع آباد | ||
رباط سنگ | ||
چکنه | ||
همت آباد | ||
مزداوند | ||
ریوند | ||
باجگیران | ||
مزرنج | ||
شهرکهنه | ||
حسن آباد | ||
آلماجق | ||
اسحاق آباد | ||
جنت آباد | ||
سیدآباد | ||
رادکان |
نرخ کرایه نیسان تهران به خراسان شمالی
تهران به | وانت پیکان | نیسان |
---|---|---|
بجنورد | ۱۳۵۰ | ۱۴۵۰ |
شیروان | ||
اسفراین | ||
آشخانه | ||
جاجرم | ||
فاروج | ||
گرمه | ||
یکه سعود | ||
راز | ||
درق | ||
زیارت | ||
ایور | ||
آوا | ||
تیتکانلو | ||
صفی آباد | ||
چناران شهر | ||
غلامان | ||
قاضی | ||
شوقان | ||
سنخواست | ||
پیش قلعه | ||
حصار گرم خان | ||
لوجلی | ||
قوشخانه | ||
خانلق (شیروان) |
کرایه نیسان تهران به خوزستان
تهران به | وانت پیکان | نیسان |
---|---|---|
اهواز | ۲۰۰۰ | ۲۲۰۰ |
دزفول | ||
آبادان | ||
ماهشهر | ||
خرمشهر | ||
اندیمشک | ||
ایذه | ||
بهبهان | ||
شوشتر | ||
مسجد سلیمان | ||
بندرامام خمینی | ||
رامهرمز | ||
امیدیه | ||
شوش | ||
شادگان | ||
سوسنگرد | ||
چمران | ||
هندیجان | ||
شیبان | ||
باغ ملک | ||
رامشیر | ||
گتوند | ||
حمیدیه | ||
لالی | ||
هویزه | ||
ویس | ||
هفتکل | ||
ملاثانی | ||
شرافت | ||
دزآب | ||
قلعه تل | ||
صفی آباد | ||
شاوور | ||
میانرود | ||
اروندکنار | ||
حر | ||
صالح شهر | ||
بستان | ||
چوبیده | ||
الوان | ||
صیدون | ||
جنت مکان | ||
دارخوین | ||
ترکالکی | ||
چم گلک | ||
دهدز | ||
رفیع | ||
میداوود | ||
گوریه | ||
صالح مشطت | ||
جایزان | ||
قلعه خواجه | ||
چغامیش | ||
مشراگه | ||
حسینیه | ||
سماله | ||
مینوشهر | ||
زهره | ||
باوج | ||
الهایی | ||
ابوحمیظه | ||
