اگر قصد تماس با وانت تلفنی اردبیل و وانت بار تلفنی اردبیل را دارید ( وانت پیکان و وانت نیسان ) همراه با تعرفه همه شهرهای ایران پس تا آخر این نوشته با ما باشید . خدمات حمل بار و اثاث منزل حمل خرده بار و انواع بار با وانت پیکان وانت نیسان و کامیونت مسقف .
وانت تلفنی اردبیل
تعرفه حمل بار با وانت از اردبیل به سایر شهرهای ایران باربری
ردیف | نام شهر | تعرفه ( کرایه به تومن) |
---|---|---|
1 | کاشان | 700/000 |
2 | گلپایگان | 710/000 |
3 | خوانسار | 720/000 |
4 | فریدن | 740/000 |
5 | اصفهان | 745/000 |
6 | نجف آباد اصفهان | 750/000 |
7 | اردستان | 770/000 |
8 | مبارکه | 780/000 |
9 | شهرضا | 790/000 |
10 | خور ( اصفهان | 890/000 |
11 | نظر آباد ( البرز ) | 530/000 |
12 | هشتگرد | 530/000 |
13 | اشتهارد | 530/000 |
14 | آسارا | 550/000 |
15 | کرج | 550/000 |
16 | کمال شهر | 550/000 |
17 | ماهدشت ( البرز ) | 560/000 |
18 | جوار (ایلام ) | 780/000 |
19 | ایلام | 780/000 |
20 | پایانه مرزی مهران | 830/000 |
21 | مهران ( ایلام ) | 830/000 |
22 | دهلران | 860/000 |
23 | موسیان | 870/000 |
24 | سراب ( آذربایجان ش) | 200/000 |
25 | بهرمان (آذربایجان شرقی) | 250/000 |
26 | زرنق | 260/000 |
27 | بستان آباد | 265/000 |
28 | هریس | 275/000 |
29 | اهر | 280/000 |
30 | تیکمه داش | 290/000 |
31 | قره چمن (آذربایجان ش) | 310/000 |
32 | هشترود | 320/000 |
33 | تبریز | 330/000 |
34 | اسکو | 340/000 |
35 | صوفیان | 350/000 |
36 | ایلیخچی | 350/000 |
37 | شهرک صنعتی تبریز | 350/000 |
38 | نظرکهریز | 355/000 |
39 | آذرر شهر | 360/000 |
40 | میانه | 370/000 |
41 | قره آغاج | 370/000 |
42 | شبستر | 375/000 |
43 | مرند | 375/000 |
44 | عجب شیر | 395/000 |
45 | سیه رود | 395/000 |
46 | مراغه | 395/000 |
47 | بناب | 410/000 |
48 | جلفا | 420/000 |
49 | ارومیه | 435/000 |
50 | خوی | 445/000 |
51 | میاندوآب | 450/000 |
52 | قره ضیاء الدین | 450/000 |
53 | زیوه (ارومیه) | 470/000 |
54 | سلماس | 475/000 |
55 | بوکان | 480/000 |
56 | مهاباد (آذربایجان) | 485/000 |
57 | پلدشت | 495/000 |
58 | نقده | 495/000 |
59 | ماکو | 510/000 |
60 | لاهیجان (آذربایجان غ) | 530/000 |
61 | پیرانشهر | 545/000 |
62 | ثمرچین | 570/000 |
63 | سردشت (آذربایجان) | 580/000 |
64 | برازجان ( بوشهر ) | 940/000 |
65 | بندر دیلم | 950/000 |
66 | بوشهر | 960/000 |
67 | بندر گناوه | 990/000 |
68 | بندر دیر | 1/035/000 |
69 | عسلویه | 1/055/000 |
70 | شهریار (تهران ) | 570/000 |
71 | ملارد | 570/000 |
72 | تهران | 580/000 |
73 | اسلامشهر | 580/000 |
74 | جاجرود | 600/000 |
75 | بومهن | 605/000 |
76 | قرچک | 605/000 |
77 | ورامین | 620/000 |
78 | دماوند | 620/000 |
79 | آبعلی (تهران ) | 625/000 |
80 | سامان ( چهار محال ) | 780/000 |
81 | فرخ شهر ( چهار محال ) | 785/000 |
82 | شهرکرد | 790/000 |
83 | بروجن | 790/000 |
84 | اردل | 810/000 |
85 | لردگان | 825/000 |
86 | طبس | 960/000 |
87 | بیرجند | 1/055/000 |
88 | سرپیشه (خراسان) | 1/070/000 |
89 | ماهیرود | 1/070/000 |
90 | سبزوار ( خراسان رضوی ) | 890/000 |
91 | قوچان | 910/000 |
92 | نیشابور | 925/000 |
93 | لطف آباد (خراسان) | 965/000 |
94 | مشهد | 965/000 |
95 | تربت حیدریه | 965/000 |
96 | گناباد (خراسان ) | 990/000 |
97 | تربت جام | 995/000 |
98 | سرخس | 1/100/000 |
99 | تایباد | 1/100/000 |
100 | دوغارون | 1/250/000 |
101 | آشخانه ( خراسان شمالی ) | 800/000 |
102 | بجنورد | 820/000 |
103 | اسفراین | 850/000 |
104 | دزفول (خوزستان) | 930/000 |
105 | شوش | 950/000 |
106 | شوشتر | 960/000 |
107 | بستان (خوزستان ) | 990/000 |
108 | چذابه | 990/000 |
109 | مسجد سلیمان | 990/000 |
110 | اهواز | 1/000/000 |
111 | رامهرمز | 1/025/000 |
112 | هویزه | 1/030/000 |
113 | خرمشهر | 1/030/000 |
114 | شلمچه | 1/040/000 |
115 | آبادان | 1/050/000 |
116 | بندر ماهشهر | 1/055/000 |
117 | ماهشهر | 1/055/000 |
118 | بهبهان | 1/060/000 |
119 | زنجان | 380/000 |
120 | سلطانیه | 425/000 |
121 | ابهر | 450/000 |
122 | خدابنده (قیدار) | 470/000 |
123 | قیدار ( خدابنده) | 470/000 |
124 | ایوانکی ( سمنان ) | 645/000 |
125 | گرمسار | 645/000 |
126 | سمنان | 700/000 |
127 | دامغان | 755/000 |
128 | شاهرود ( سمنان ) | 785/000 |
129 | زاهدان | 1/215000 |
130 | ایرانشهر | 1/330/0000 |
131 | میرجاوه | 1/350/000 |
132 | خاش | 1/375/000 |
133 | زابل | 1/385/000 |
134 | زابلی | 1/390/000 |
135 | میلک | 1/400/000 |
136 | سرباز | 1/410/000 |
137 | نیک شهر | 1/410/000 |
138 | سراوان ( سیستان ) | 1/425000 |
139 | جالق | 1/440/000 |
140 | گنارک | 1/465000 |
141 | چابهار | 1/475/000 |
142 | آباده ( فارس ) | 835/000 |
143 | ممسنی | 895/000 |
144 | نورآباد (فارس) | 895/000 |
145 | مرودشت | 905/000 |
146 | زرفان | 910/000 |
147 | شیراز | 920/000 |
148 | خرامه | 925/000 |
149 | نی ریز | 950/000 |
150 | فیروز اباد ( فارس ) | 950/000 |
151 | کازرون | 965/000 |
152 | فسا | 965/000 |
153 | جهرم | 970/000 |
154 | داراب (فارس) | 990/000 |
155 | گراش | 995/000 |
156 | لارستان (فارس ) | 1/030/000 |
157 | لامرد | 1/050/000 |
158 | قزوین | 470/000 |
159 | تاکستان | 490/000 |
160 | خرمدشت (قزوین ) | 490/000 |
161 | بوئین زهرا | 510/000 |
162 | آبیک | 520/000 |
163 | آوج | 525/000 |
164 | سلفچگان ( قم ) | 610/000 |
165 | قم | 660/000 |
166 | بانه ( کردستان ) | 530/000 |
167 | قروه | 545/000 |
168 | دیواندره | 570/000 |
169 | سنندج | 580/000 |
170 | کامیاران | 625/000 |
171 | مریوان | 655/000 |
172 | باشماق ( کردستان ) | 670/000 |
173 | انار | 910/000 |
174 | شهر بابک ( کرمان ) | 935/000 |
175 | رفسنجان | 940/000 |
176 | زرند کرمان | 9450/000 |
177 | سیرجان | 965/000 |
178 | کرمان | 970/000 |
179 | بافت | 1/000/000 |
180 | رابر | 1/025/000 |
181 | بم | 1/030/000 |
182 | جیرفت | 1/055/000 |
183 | عنبرآباد | 1/060/000 |
184 | بلوک | 1/070/000 |
185 | رودبار (کرمان) | 1/85/000 |
186 | کهنوج | 1/085/000 |
187 | قلعه گنج | 1/120/000 |
188 | کنگاور ( کرمانشاه ) | 645/000 |
189 | جوانرود | 655/000 |
190 | بیستون | 675/000 |
191 | کرمانشاه | 680/000 |
192 | شیخ سله | 700/000 |
193 | ماهیدشت | 710/000 |
194 | اسلام آباد غرب | 725/000 |
195 | سرپل ذهاب | 760/000 |
196 | قصرشیرین | 780/000 |
197 | خسروی | 785/000 |
198 | سومار | 800/000 |
199 | سی سخت | 865/000 |
200 | بویر احمد ( یاسوج ) | 870/000 |
201 | یاسوج ( بویر احمد ) | 870/000 |
202 | دو گنبدان ( گچساران) | 920/000 |
203 | چرام | 925/000 |
204 | دهدشت | 935/000 |
205 | لنده | 965/000 |
206 | بندر گز | 660/000 |
207 | گرگان | 690000 |
208 | آق قلا | 690/000 |
209 | گنبد کاووس | 730/000 |
210 | مینودشت ( گلستان | 730/000 |
211 | اینچه برون | 740/000 |
212 | مراوه تپه | 785/000 |
213 | حیران | 170/000 |
214 | آستارا | 200/000 |
215 | لمیر | 200/000 |
216 | لوندویل | 215/000 |
217 | حویق | 230/000 |
218 | چوبر | 230/000 |
219 | لیسار | 250/000 |
220 | شهرک صنعتی کشلی | 260/000 |
221 | هشتپر | 260/000 |
222 | اسالم | 270/000 |
223 | پره سر | 290/000 |
224 | پونل | 295/000 |
225 | رضوانشهر | 300/000 |
226 | ضیابر | 310/000 |
227 | ماسال | 310/000 |
228 | آبکنار | 320/000 |
229 | بندر انزلی | 325000 |
230 | فومن | 330/000 |
231 | حسن رود | 335/000 |
232 | شفت ( گیلان) | 345/000 |
233 | رشت | 350/000 |
234 | خمام | 350/000 |
235 | کوچصفهان | 360/000 |
236 | زیباکنار | 370/000 |
237 | آستانه اشرفیه | 375/000 |
238 | لشت نشا | 375/000 |
239 | لاهیجان ( گیلان ) | 380/000 |
240 | کیاشهر ( گیلان ) | 380/000 |
241 | رستم آباد ( گیلان ) | 385/000 |
242 | لنگرود | 390/000 |
243 | رودبار | 395/000 |
244 | رود سر | 395/000 |
245 | آملش | 400/000 |
246 | دیلمان | 410/000 |
247 | کلاچای | 410/000 |
248 | لوشان | 420/000 |
249 | چابکسر | 425/000 |
250 | بروجرد | 680/000 |
251 | نور آباد (لرستان ) | 700/000 |
252 | دورود | 710/000 |
253 | الشتر | 715/000 |
254 | ازنا | 715/000 |
255 | الیگودرز | 730/000 |
256 | خرم آباد | 730/000 |
257 | کوهدشت | 770/000 |
258 | پل دختر | 780/000 |
259 | رامسر | 435/000 |
260 | تنکابن | 445/000 |
261 | شیرود | 445/000 |
262 | نشتارود | 460/000 |
263 | سلمانشهر | 470/000 |
264 | چالوس | 485000 |
265 | نوشهر | 490/000 |
266 | رویان (مازندران) | 525/000 |
267 | نور | 525/000 |
268 | محمود آباد ( مازندران ) | 540/000 |
269 | آمل | 555/000 |
270 | فریدون کنار | 555/000 |
271 | بابلسر | 565/000 |
272 | بهنمیر | 570/000 |
273 | امیر کلا | 570/000 |
274 | قائم شهر | 575/000 |
275 | جویبار | 590/000 |
276 | شیرگاه | 595/000 |
277 | ساری | 595/000 |
728 | نکا | 600/000 |
279 | بهشهر | 625/000 |
280 | ساوه | 580/000 |
281 | مامونیه | 585/000 |
282 | تفرش | 650/000 |
283 | دلیجان | 655/000 |
284 | محلات | 670/000 |
285 | اراک | 670/000 |
286 | حاجی آباد ( هرمزگان ) | 1/010/000 |
287 | بندرعباس | 1/070/000 |
288 | بستک | 1/075/000 |
289 | اسکله شهید رجایی | 1/085/000 |
290 | قشم | 1085/000 |
291 | میناب | 1/100/000 |
292 | رودان (هرمزگان) | 1/100/000 |
293 | منوجان (هرمزگان ) | 1/100/000 |
294 | پارسیان (گاوبندی ) | 1/100/000 |
295 | گنگ | 1/145/000 |
296 | بندر لنگه | 1/145/000 |
297 | جزیره کیش | 1/150/000 |
298 | بندر جاسک | 1/195/000 |
299 | جاسک | 1/195/000 |
300 | رزن | 550/000 |
301 | کبودرآهنگ | 580/000 |
302 | همدان | 600/000 |
303 | ملایر | 650/000 |
304 | تویسرکان | 650/000 |
305 | نهاوند | 670/000 |
306 | اردکان ( یزد ) | 840/000 |
307 | میبد | 845/000 |
308 | یزد | 855/000 |
309 | تفت | 870/000 |
310 | خاتم ( یزد ) | 900/000 |
باربری نیسان اردبیل
- اتوبار خدمات گستر اردبیل ۰۴۵۳۳۷۳۲۲۸۸/۰۹۱۴۹۸۸۹۴۹۰
- کیهان بار اردبیل ۰۹۱۴۹۵۲۳۶۳۹
- اتوبار ولیعصر اردبیل ۰۹۱۴۴۵۰۴۸۹۹
- اتوبار شایسته بار ۰۹۱۴۲۹۳۴۳۵۳
وانت تلفنی اردبیل به تهران حمل بار از اردبیل به تبریز حمل ونقل کالا از اردبیل به رشت اصفهان ارومیه کرمان کرمانشاه اصفهان قزوین زنجان کرج و سایر شهرهای ایران .حمل کالا و لوازم دانشجویی و… با وانت نیسان و وانت پیکان وانت مزدا و کامیونت از اردبیل به سرعین گیوی خلخال گرمی بیله سوار اصلاندوز پارس آباد جعفرآباد مغان مشگین شهر حمل بار با وانت و نیسان از اردبیل به آستارا سراب نیر نمین رشت و …
وانت تلفنی داخل شهری
حمل بار با وانت پیکان و وانت نیسان مجهز به پتو و طناب داخل شهری در تمام مناطق اردبیل ( کارشناسان رضوان حافظ بسیج آذربایجان ایستگاه سرعین شریعتی چهارراه امام سرچشمه بازار اردبیل تازه میدان اردبیل ژاندارمری علی سرباز میدان فاطمیون محلات سیزده گانه و شش گانه حمل بار با ماشین های سبک مثل وانت پیکان و وانت نیسان به روستاهای همجوار اردبیل اعم از آراللو صومعه سامیان و… شهرهای سرعین نیر نمین خلخال گرمی بیله سوار پارس آباد اصلاندوز و…
حمل انواع بار با وانت نیسان اعم از:
- مواد غذایی
- مبل یا کاناپه
- دستگاه صنعتی زیر سه تن
- مواد شویند
- کالای ساختمانی
- محصولات کشاورزی
- کالاهای فلزی
- انواع چوب و لوازم چوبی
- انواع سموم و کود شیمیایی
- محصولات پلاستیکی
- ابزار آلات
- انواع قطعات یدکی
- وسایل نقلیه باری و مسافری
- انواع رنگ
- انواع کاغذ و مقوا
- لوازم خانگی
- سیمان گچ و…
- انواع پوشاک و منسوجات آن
- انواع دارو ( برگه سبز و مجوز دار )
- دخانیات
- انواع چرم و مصنوعات آن
- کالای سنگ گرانیت و…
- وسایر
نیسان بار اردبیل
تلفن های تماس جهت هماهنگی و مشاوره با اتوبار ها
- اتوبار خدمات گستر حمل بار و اثاثیه منزل مبلمان و … تلفن های تماس ۰۹۱۴۹۸۸۹۴۹۰–۰۴۵۳۳۷۳۲۲۸۸
- اتوبار ولیعصر متخصص حمل اثاث و کالا شهری و بین شهری تلفن مدیریت ۰۹۱۴۴۵۰۴۸۹۹
- کیهان بار خدمات حمل بار با وانت پیکان و وانت نیسان و کامیونت با کارگر مجرب قبول بار برگشتی از تمام نقاط کشور همچنین قبول خرده بار از اردبیل به تمام نقاط کشور
۰۹۱۴۹۵۲۳۶۳۹
ارزان ترین باربری نیسان تهران به اردبیل
- حمل وسایل منزل و انواع بار تجاری لوازم دانشجویی و… از مبدا تهران و کرج به اردبیل و حومه و استان اردبیل با قیمت مناسب و استثنایی.
- قیمت مناسب
- حمل بار روباری
- حمل اثاث نصف بار به صورت اشتراکی با قیمت کم
- حمل و نقل انواع مبلمان و سیسمونی و یخچال و… از مبدا تهران به اردبیل.
شماره های تماس از مبدا تهران به اردبیل