باربری اردبیل و لیست باربری اردبیل + تعرفه سال ۹۸و ۹۹ باربری تریلی اردبیل و باربری تهران به اردبیل و باربری اردبیل تهران + شماره تلفن همه آیتم ها اگر به دنبال باربری های اردبیل هستید لیست اتوبار و باربری اردبیل را به شما اعلام خواهیم کرد. پس تا انتهای این مطلب با ما باشید. با بهترین و ارزان ترین باربری های اردبیل با ما باشید.
باربری اردبیل
حمل و نقل انواع بار و خدمات اسباب کشی از تهران به اردبیل و اردبیل به تهران همه روزه با کیهان بار اردبیل کیهان بار اردبیل ارائه خدمات حمل بار سبک سنگین و فوق سنگین از مبدا اردبیل به تمام نقاط کشور با انواع وسائط نقلیه همچنین قبول خرده بار از اردبیل به تمام نقاط ایران. باربری
تلفن تماس مدیریت :
۰۹۱۴-۹۵۲-۳۶۳۹
لیست باربری اردبیل
ردیف | نام اتوبار | شماره تماس |
---|---|---|
1 | آسایش بار | 09149511699 |
2 | کوثر بار | 09142946152 |
3 | ساحل بار | 09149529231 |
4 | اتوبار ولیعصر | 0914-450-4899 |
5 | اتوبار پیروزی | 09142880415 |
6 | زرین بار | 09149573849 |
7 | اتوبار شایسته | 09142934353 |
8 | کیهان بار | 09149523639 |
9 | آذر بار | 09149522287 |
10 | اتوبار خدمت گستر سایت | 04533732288 09149889490 |
11 | آبادگران اردبیل | 09149529142 |

تعرفه خاور از اردبیل به سایر شهرهای ایران
ردیف | نام شهر | تعرفه ( کرایه ) |
---|---|---|
1 | کاشان | 1/30/000 |
2 | گلپایگان | 1/045/000 |
3 | خوانسار | 1/060/000 |
4 | فریدن | 1/090/000 |
5 | اصفهان | 1/100/000 |
6 | نجف آباد اصفهان | 1/120/000 |
7 | اردستان | 1/150/000 |
8 | مبارکه | 1/200/000 |
9 | شهرضا | 1/220/000 |
10 | خور ( اصفهان | 1/300/000 |
11 | نظر آباد ( البرز ) | 785/000 |
12 | هشتگرد | 785/000 |
13 | اشتهارد | 785/000 |
14 | آسارا | 810/000 |
15 | کرج | 810/000 |
16 | کمال شهر | 815/000 |
17 | ماهدشت ( البرز ) | 825/000 |
18 | جوار (ایلام ) | 1/245/000 |
19 | ایلام | 1/245/000 |
20 | پایانه مرزی مهران | 1/315/000 |
21 | مهران ( ایلام ) | 1/370/00 |
22 | دهلران | 1/370/000 |
23 | موسیان | 1/385/000 |
24 | سراب ( آذربایجان ش) | 295/000 |
25 | بهرمان (آذربایجان شرقی) | 370/000 |
26 | زرنق | 380/000 |
27 | بستان آباد | 390/000 |
28 | هریس | 400/000 |
29 | اهر | 410/000 |
30 | تیکمه داش | 430/000 |
31 | قره چمن (آذربایجان ش) | 470/000 |
32 | هشترود | 510/000 |
33 | تبریز | 530/000 |
34 | اسکو | 550/000 |
35 | صوفیان | 570/000 |
36 | ایلیخچی | 590/000 |
37 | شهرک صنعتی تبریز | 600/000 |
38 | نظرکهریز | 610/000 |
39 | آذر شهر | 620/000 |
40 | میانه | 600/000 |
41 | قره آغاج | 630/000 |
42 | شبستر | 650/000 |
43 | مرند | 650/000 |
44 | عجب شیر | 670/000 |
45 | سیه رود | 680/000 |
46 | مراغه | 680/000 |
47 | بناب | 700/000 |
48 | جلفا | 720/000 |
49 | ارومیه | 740/000 |
50 | خوی | 755/000 |
51 | میاندوآب | 760/000 |
52 | قره ضیاء الدین | 790/000 |
53 | زیوه (ارومیه) | 800/000 |
54 | سلماس | 810/000 |
55 | بوکان | 820/000 |
56 | مهاباد (آذربایجان) | 830/000 |
57 | پلدشت | 850/000 |
58 | نقده | 875/000 |
59 | ماکو | 900/000 |
60 | لاهیجان (آذربایجان غ) | 940/000 |
61 | پیرانشهر | 960/000 |
62 | تمرچین | 980/000 |
63 | سردشت (آذربایجان) | 1/000/000 |
64 | برازجان ( بوشهر ) | 2/400/000 |
65 | بندر دیلم | 2/450/000 |
66 | بوشهر | 2/500/000 |
67 | بندر گناوه | 2/550/000 |
68 | بندر دیر | 2/600/000 |
69 | عسلویه | 2/700/000 |
70 | شهریار (تهران ) | 835/000 |
71 | ملارد | 835/000 |
72 | تهران | 85/000 |
73 | اسلامشهر | 800/000 |
74 | جاجرود | 980/000 |
75 | بومهن | 980/000 |
76 | قرچک | 980/000 |
77 | ورامین | 980/000 |
78 | دماوند | 1/010/000 |
79 | آبعلی (تهران ) | 1/010/000 |
80 | سامان ( چهار محال ) | 1/250/000 |
81 | فرخ شهر ( چهار محال ) | 1/250/000 |
82 | شهرکرد | 1/260/000 |
83 | بروجن | 1/260/000 |
84 | اردل | 1/300/000 |
85 | لردگان | 1/320/000 |
86 | طبس | 1/75/000 |
87 | بیرجند | 1/850/000 |
88 | سرپیشه (خراسان) | 1/900/000 |
89 | ماهیرود | 1/950/000 |
90 | سبزوار ( خراسان رضوی ) | 1/700/000 |
91 | قوچان | 1/840/000 |
92 | نیشابور | 1/850/000 |
93 | لطف آباد (خراسان) | 1/900/000 |
94 | مشهد | 1/900/000 |
95 | تربت حیدریه | 1920/000 |
96 | گناباد (خراسان ) | 1/950/000 |
97 | تربت جام | 1/950/000 |
98 | سرخس | 2/000/000 |
99 | تایباد | 2/100/000 |
100 | دوغارون | 2/200/000 |
101 | آشخانه ( خراسان شمالی ) | 1/600/000 |
102 | بجنورد | 1750/000 |
103 | اسفراین | 1/800/000 |
104 | دزفول (خوزستان) | الببایاسبیلاباا |
105 | شوش | 1215000 |
106 | شوشتر | 1225000 |
107 | بستان (خوزستان ) | 1265000 |
108 | چذابه | 1265000 |
109 | مسجد سلیمان | 1265000 |
110 | اهواز | 1275000 |
111 | رامهرمز | 1300000 |
112 | هویزه | 1310000 |
113 | خرمشهر | 1325000 |
114 | شلمچه | 1325000 |
115 | آبادان | 1325000 |
116 | بندر ماهشهر | 1340000 |
117 | ماهشهر | 1340000 |
118 | بهبهان | 1350000 |
119 | زنجان | 500000 |
120 | سلطانیه | 550000 |
121 | ابهر | 580000 |
122 | خدابنده (قیدار) | 600000 |
123 | قیدار ( خدابنده) | 600000 |
124 | ایوانکی ( سمنان ) | 850000 |
125 | گرمسار | 850000 |
126 | سمنان | 900000 |
127 | دامغان | 950000 |
128 | شاهرود ( سمنان ) | 980000 |
129 | زاهدان | 1750000 |
130 | ایرانشهر | 1770000 |
131 | میرجاوه | 1790000 |
132 | خاش | 1820000 |
133 | زابل | 1830000 |
134 | زابلی | 1850000 |
135 | میلک | 1850000 |
136 | سرباز | 1870000 |
137 | نیک شهر | 1870000 |
138 | سراوان ( سیستان ) | 1880000 |
139 | جالق | 1890000 |
140 | گنارک | 1920000 |
141 | چابهار | 2420000 |
142 | آباده ( فارس ) | 1085000 |
143 | ممسنی | 1150000 |
144 | نورآباد (فارس) | 1150000 |
145 | مرودشت | 1170000 |
146 | زرفان | 1180000 |
147 | شیراز | 1200000 |
148 | خرامه | 1215000 |
149 | نی ریز | 1220000 |
150 | فیروز اباد ( فارس ) | 1230000 |
151 | کازرون | 1230000 |
152 | فسا | 1245000 |
153 | جهرم | 1260000 |
154 | داراب (فارس) | 1270000 |
155 | گراش | 1310000 |
156 | لارستان (فارس ) | 1315000 |
157 | لامرد | 1345000 |
158 | قزوین | 560000 |
159 | تاکستان | 585000 |
160 | خرمدشت (قزوین ) | 585000 |
161 | بوئین زهرا | 610000 |
162 | آبیک | 615000 |
163 | آوج | 615000 |
164 | سلفچگان ( قم ) | 775000 |
165 | قم | 820000 |
166 | بانه ( کردستان ) | 730000 |
167 | قروه | 740000 |
168 | دیواندره | 770000 |
169 | سنندج | 785000 |
170 | کامیاران | 830000 |
171 | مریوان | 870000 |
172 | باشماق ( کردستان ) | 885000 |
173 | انار | 1170000 |
174 | شهر بابک ( کرمان ) | 1200000 |
175 | رفسنجان | 1210000 |
176 | زرند کرمان | 1215000 |
177 | سیرجان | 1235000 |
178 | کرمان | 1245000 |
179 | بافت | 1275000 |
180 | رابر | 1305000 |
181 | بم | 1315000 |
182 | جیرفت | 1345000 |
183 | عنبرآباد | 1350000 |
184 | بلوک | 1360000 |
185 | رودبار (کرمان) | 1375000 |
186 | کهنوج | 1375000 |
187 | قلعه گنج | 1415000 |
188 | کنگاور ( کرمانشاه ) | 855000 |
189 | جوانرود | 870000 |
190 | بیستون | 895000 |
191 | کرمانشاه | 910000 |
192 | شیخ سله | 930000 |
193 | ماهیدشت | 935000 |
194 | اسلام آباد غرب | 950000 |
195 | سرپل ذهاب | 995000 |
196 | قصرشیرین | 1015000 |
197 | خسروی | 1020000 |
198 | سومار | 1045000 |
199 | سی سخت | 1115000 |
200 | بویر احمد ( یاسوج ) | 1120000 |
201 | یاسوج ( بویر احمد ) | 1120000 |
202 | دو گنبدان ( گچساران) | 1180000 |
203 | چرام | 1190000 |
204 | دهدشت | 1200000 |
205 | لنده | 1230000 |
206 | بندر گز | 875000 |
207 | گرگان | 910000 |
208 | آق قلا | 910000 |
209 | گنبد کاووس | 960000 |
210 | مینودشت ( گلستان | 960000 |
211 | اینچه برون | 970000 |
212 | مراوه تپه | 1020000 |
213 | حیران | 250000 |
214 | آستارا | 270000 |
215 | لمیر | 270000 |
216 | لوندویل | 330000 |
217 | حویق | 390000 |
218 | چوبر | 410000 |
219 | لیسار | 410000 |
220 | شهرک صنعتی کشلی | 420000 |
221 | هشتپر | 440000 |
222 | اسالم | 450000 |
223 | پره سر | 450000 |
224 | پونل | 470000 |
225 | رضوانشهر | 470000 |
226 | ضیابر | 475000 |
227 | ماسال | 480000 |
228 | آبکنار | 490000 |
229 | بندر انزلی | 495000 |
230 | فومن | 505000 |
231 | حسن رود | 510000 |
232 | شفت ( گیلان) | 515000 |
233 | رشت | 525000 |
234 | خمام | 535000 |
235 | کوچصفهان | 540000 |
236 | زیباکنار | 545000 |
237 | آستانه اشرفیه | |
238 | لشت نشا | 550000 |
239 | لاهیجان ( گیلان ) | 550000 |
240 | کیاشهر ( گیلان ) | 550000 |
241 | رستم آباد ( گیلان ) | 550000 |
242 | لنگرود | 555000 |
243 | رودبار | 570000 |
244 | رود سر | 570000 |
245 | آملش | 575000 |
246 | دیلمان | 585000 |
247 | کلاچای | 585000 |
248 | لوشان | 590000 |
249 | چابکسر | 620000 |
250 | بروجرد | 850000 |
251 | نور آباد (لرستان ) | 925000 |
252 | دورود | 930000 |
253 | الشتر | 940000 |
254 | ازنا | 945000 |
255 | الیگودرز | 950000 |
256 | خرم آباد | 955000 |
257 | کوهدشت | 1010000 |
258 | پل دختر | 1015000 |
259 | رامسر | 620000 |
260 | تنکابن | 625000 |
261 | شیرود | 640000 |
262 | نشتارود | 650000 |
263 | سلمانشهر | 670000 |
264 | چالوس | 675000 |
265 | نوشهر | 715000 |
266 | رویان (مازندران) | 715000 |
267 | نور | 730000 |
268 | محمود آباد ( مازندران ) | 750000 |
269 | آمل | 750000 |
270 | فریدون کنار | 765000 |
271 | بابلسر | 770000 |
272 | بهنمیر | 770000 |
273 | امیر کلا | 775000 |
274 | قائم شهر | 790000 |
275 | جویبار | 80000 |
276 | شیرگاه | 800000 |
277 | ساری | 810000 |
728 | نکا | 830000 |
279 | بهشهر | 855000 |
280 | ساوه | 750000 |
281 | مامونیه | 760000 |
282 | تفرش | 820000 |
283 | دلیجان | 830000 |
284 | محلات | 850000 |
285 | اراک | 850000 |
286 | حاجی آباد ( هرمزگان ) | 1500000 |
287 | بندرعباس | 1550000 |
288 | بستک | 17680000 |
289 | اسکله شهید رجایی | 1680000 |
290 | قشم | 1700000 |
291 | میناب | 1700000 |
292 | رودان (هرمزگان) | 1700000 |
293 | منوجان (هرمزگان ) | 1700000 |
294 | پارسیان (گاوبندی ) | 1750000 |
295 | گنگ | 1750000 |
296 | بندر لنگه | 1750000 |
297 | جزیره کیش | 1750000 |
298 | بندر جاسک | 180000 |
299 | جاسک | 1800000 |
300 | رزن | 745000 |
301 | کبودرآهنگ | 785000 |
302 | همدان | 805000 |
303 | ملایر | 860000 |
304 | تویسرکان | 865000 |
305 | نهاوند | 890000 |
306 | اردکان ( یزد ) | 1090000 |
307 | میبد | 1090000 |
308 | یزد | 1110000 |
309 | تفت | 1120000 |
310 | خاتم ( یزد ) | 1165000 |
تعرفه خاور ۹۱۱ از مبدا اردبیل
ردیف | نام شهر | تعرفه ( کرایه ) |
---|---|---|
1 | کاشان | 1/000/000 |
2 | گلپایگان | 1/030/000 |
3 | خوانسار | 1/040/000 |
4 | فریدن | 1/070/000 |
5 | اصفهان | 1/070/000 |
6 | نجف آباد اصفهان | 1/080/000 |
7 | اردستان | 1/085/000 |
8 | مبارکه | 1/105/000 |
9 | شهرضا | 1/115/000 |
10 | خور ( اصفهان | 1/260/000 |
11 | نظر آباد ( البرز ) | 795/000 |
12 | هشتگرد | 795/000 |
13 | اشتهارد | 795/000 |
14 | آسارا | 825/000 |
15 | کرج | 825/000 |
16 | کمال شهر | 825/000 |
17 | ماهدشت ( البرز ) | 825/000 |
18 | جوار (ایلام ) | 1/115/000 |
19 | ایلام | 1/115/000 |
20 | پایانه مرزی مهران | 1/180/000 |
21 | مهران ( ایلام ) | 1/180/000 |
22 | دهلران | 1/230/000 |
23 | موسیان | 1/245/000 |
24 | سراب ( آذربایجان ش) | 465/000 |
25 | بهرمان (آذربایجان شرقی) | 430/000 |
26 | زرنق | 435/000 |
27 | بستان آباد | 450/000 |
28 | هریس | 460/000 |
29 | اهر | 465/000 |
30 | تیکمه داش | 465/000 |
31 | قره چمن (آذربایجان ش) | 480/000 |
32 | هشترود | 500/000 |
33 | تبریز | 515/000 |
34 | اسکو | 540/000 |
35 | صوفیان | 550/000 |
36 | ایلیخچی | 555/000 |
37 | شهرک صنعتی تبریز | 555/000 |
38 | نظرکهریز | 565/000 |
39 | آذر شهر | 570/000 |
40 | میانه | 580/000 |
41 | قره آغاج | 580/000 |
42 | شبستر | 590/000 |
43 | مرند | 590/000 |
44 | عجب شیر | 620/000 |
45 | سیه رود | 620/000 |
46 | مراغه | 620/000 |
47 | بناب | 635/000 |
48 | جلفا | 650/000 |
49 | ارومیه | 670/000 |
50 | خوی | 680/000 |
51 | میاندوآب | 690/000 |
52 | قره ضیاء الدین | 690/000 |
53 | زیوه (ارومیه) | 710/000 |
54 | سلماس | 720/000 |
55 | بوکان | 730/000 |
56 | مهاباد (آذربایجان) | 730/000 |
57 | پلدشت | 740/000 |
58 | نقده | 750/000 |
59 | ماکو | 760/000 |
60 | لاهیجان (آذربایجان غ) | 790/000 |
61 | پیرانشهر | 810/000 |
62 | ثمرچین | 840/000 |
63 | سردشت (آذربایجان) | 860/000 |
64 | برازجان ( بوشهر ) | 1/330/000 |
65 | بندر دیلم | 1/345/000 |
66 | بوشهر | 1/350/000 |
67 | بندر گناوه | 1/390/000 |
68 | بندر دیر | 1/455/000 |
69 | عسلویه | 1/480/000 |
70 | شهریار (تهران ) | 845/000 |
71 | ملارد | 845/000 |
72 | تهران | 860/000 |
73 | اسلامشهر | 860/000 |
74 | جاجرود | 880/000 |
75 | بومهن | 890/000 |
76 | قرچک | 890/000 |
77 | ورامین | 900/000 |
78 | دماوند | 910/000 |
79 | آبعلی (تهران ) | 910/000 |
80 | سامان ( چهار محال ) | 1/215/000 |
81 | فرخ شهر ( چهار محال ) | 1/125/000 |
82 | شهرکرد | 1/130/000 |
83 | بروجن | 1/130/000 |
84 | اردل | 1/165/000 |
85 | لردگان | 1/175/000 |
86 | طبس | 1/355/000 |
87 | بیرجند | 1/475/000 |
88 | سرپیشه (خراسان) | 1/510/000 |
89 | ماهیرود | 1/510/000 |
90 | سبزوار ( خراسان رضوی ) | 1/260/000 |
91 | قوچان | 1/290/000 |
92 | نیشابور | 1/310/000 |
93 | لطف آباد (خراسان) | 1/355/000 |
94 | مشهد | 1/355/000 |
95 | تربت حیدریه | 1/365/000 |
96 | گناباد (خراسان ) | 1/395/000 |
97 | تربت جام | 1/400/000 |
98 | سرخس | 1/415/000 |
99 | تایباد | 1/425/000 |
100 | دوغارون | 1/435/000 |
101 | آشخانه ( خراسان شمالی ) | 1/150/000 |
102 | بجنورد | 1/170/000 |
103 | اسفراین | 1/210/000 |
104 | دزفول (خوزستان) | 1/315/000 |
105 | شوش | 1/340/000 |
106 | شوشتر | 1/350/000 |
107 | بستان (خوزستان ) | 1/395/000 |
108 | چذابه | 1/395/000 |
109 | مسجد سلیمان | 1/405/000 |
110 | اهواز | 1/440/000 |
111 | رامهرمز | 1/445/000 |
112 | هویزه | 1/460/000 |
113 | خرمشهر | 1/460/000 |
114 | شلمچه | 1/470/000 |
115 | آبادان | 1/475/000 |
116 | بندر ماهشهر | 1/475/000 |
117 | ماهشهر | 1/475/000 |
118 | بهبهان | 1/490/000 |
119 | زنجان | 595/000 |
120 | سلطانیه | 655/000 |
121 | ابهر | 690/000 |
122 | خدابنده (قیدار) | 715/000 |
123 | قیدار ( خدابنده) | 715/000 |
124 | ایوانکی ( سمنان ) | 940/000 |
125 | گرمسار | 940/000 |
126 | سمنان | 1/015/000 |
127 | دامغان | 1/090/000 |
128 | شاهرود ( سمنان ) | 1/130/000 |
129 | زاهدان | 1/820/000 |
130 | ایرانشهر | 1/845/000 |
131 | میرجاوه | 1/865/000 |
132 | خاش | 1/900/000 |
133 | زابل | 1/910/000 |
134 | زابلی | 1/915/000 |
135 | میلک | 1/930/000 |
136 | سرباز | 1945/000 |
137 | نیک شهر | 1/960/000 |
138 | سراوان ( سیستان ) | 1/960/000 |
139 | جالق | 1/980/000 |
140 | گنارک | 2/100/000 |
141 | چابهار | 2/500/000 |
142 | آباده ( فارس ) | 1/190/000 |
143 | ممسنی | 1/270/000 |
144 | نورآباد (فارس) | 1/270/000 |
145 | مرودشت | 1/285/000 |
146 | زرفان | 1/290/000 |
147 | شیراز | 1/305/000 |
148 | خرامه | 1/310/000 |
149 | نی ریز | 1/340/000 |
150 | فیروز آباد ( فارس ) | 1/345/000 |
151 | کازرون | 1/360/000 |
152 | فسا | 1/370/000 |
153 | جهرم | 1/390/000 |
154 | داراب (فارس) | 1/405/000 |
155 | گراش | 1/450/000 |
156 | لارستان (فارس ) | 1/450/000 |
157 | لامرد | 1/480/000 |
158 | قزوین | 725/000 |
159 | تاکستان | 750/000 |
160 | خرمدشت (قزوین ) | 750/000 |
161 | بوئین زهرا | 775/000 |
162 | آبیک | 785/000 |
163 | آوج | 785/000 |
164 | سلفچگان ( قم ) | 900/000 |
165 | قم | 910/000 |
166 | بانه ( کردستان ) | 795/000 |
167 | قروه | 810/000 |
168 | دیواندره | 840/000 |
169 | سنندج | 860/000 |
170 | کامیاران | 910/000 |
171 | مریوان | 955/000 |
172 | باشماق ( کردستان ) | 970/000 |
173 | انار | 1/290/000 |
174 | شهر بابک ( کرمان ) | 1/325/000 |
175 | رفسنجان | 1/330/000 |
176 | زرند کرمان | 1/340/000 |
177 | سیرجان | 1/365/000 |
178 | کرمان | 1/370/000 |
179 | بافت | 1/410/000 |
180 | رابر | 1/430/000 |
181 | بم | 1/450/000 |
182 | جیرفت | 1/450/000 |
183 | عنبرآباد | 1/480/000 |
184 | بلوک | 1/490/000 |
185 | رودبار (کرمان) | 1/500/000 |
186 | کهنوج | 1/515/000 |
187 | قلعه گنج | 1/560/000 |
188 | کنگاور ( کرمانشاه ) | 940/000 |
189 | جوانرود | 955/000 |
190 | بیستون | 985/000 |
191 | کرمانشاه | 985/000 |
192 | شیخ سله | 1/05/000 |
193 | ماهیدشت | 1/020/000 |
194 | اسلام آباد غرب | 1/030/000 |
195 | سرپل ذهاب | 1/050/000 |
196 | قصرشیرین | 1/195/000 |
197 | خسروی | 1/215/000 |
198 | سومار | 1/225/000 |
199 | سی سخت | 1/230/000 |
200 | بویر احمد ( یاسوج ) | 1230/000 |
201 | یاسوج ( بویر احمد ) | 1/230/000 |
202 | دو گنبدان ( گچساران) | 1/300/000 |
203 | چرام | 1/310/000 |
204 | دهدشت | 1/320/000 |
205 | لنده | 1/355/000 |
206 | بندر گز | 965/000 |
207 | گرگان | 995/000 |
208 | آق قلا | 1/050/000 |
209 | گنبد کاووس | 1/155/000 |
210 | مینودشت ( گلستان | 1/155/000 |
211 | اینچه برون | 1/070/000 |
212 | مراوه تپه | 1/120/000 |
213 | حیران | 325/000 |
214 | آستارا | 365/000 |
215 | لمیر | 365/000 |
216 | لوندویل | 380/000 |
217 | حویق | 400/000 |
218 | چوبر | 400/000 |
219 | لیسار | 430/000 |
220 | شهرک صنعتی کشلی | 445/000 |
221 | هشتپر | 445/000 |
222 | اسالم | 455/000 |
223 | پره سر | 475/000 |
224 | پونل | 490/000 |
225 | رضوانشهر | 510/000 |
226 | ضیابر | 510/000 |
227 | ماسال | 515/000 |
228 | آبکنار | 525/000 |
229 | بندر انزلی | 535/000 |
230 | فومن | 540/000 |
231 | حسن رود | 550/000 |
232 | شفت ( گیلان) | 555/000 |
233 | رشت | 560/000 |
234 | خمام | 560/000 |
235 | کوچصفهان | 570/000 |
236 | زیباکنار | 585/000 |
237 | آستانه اشرفیه | 590/000 |
238 | لشت نشا | 590/000 |
239 | لاهیجان ( گیلان ) | 595/000 |
240 | کیاشهر ( گیلان ) | 595/000 |
241 | رستم آباد ( گیلان ) | 605/000 |
242 | لنگرود | 610/000 |
243 | رودبار | 620/000 |
244 | رود سر | 630/000 |
245 | آملش | 635/000 |
246 | دیلمان | 635/000 |
247 | کلاچای | 650/000 |
248 | لوشان | 650/000 |
249 | چابکسر | 660/000 |
250 | بروجرد | 990/000 |
251 | نور آباد (لرستان ) | 1/015/000 |
252 | دورود | 1/025/000 |
253 | الشتر | 1/030/000 |
254 | ازنا | 1/035/000 |
255 | الیگودرز | 1/050/000 |
256 | خرم آباد | 1/050/000 |
257 | کوهدشت | 1/110/000 |
258 | پل دختر | 1/115/000 |
259 | رامسر | 670/000 |
260 | تنکابن | 685/000 |
261 | شیرود | 685/000 |
262 | نشتارود | 700/000 |
263 | سلمانشهر | 710/000 |
264 | چالوس | 730/000 |
265 | نوشهر | 740/000 |
266 | رویان (مازندران) | 785/000 |
267 | نور | 785/000 |
268 | محمود آباد ( مازندران ) | 810/000 |
269 | آمل | 825/000 |
270 | فریدون کنار | 825/000 |
271 | بابلسر | 835/000 |
272 | بهنمیر | 850/000 |
273 | امیر کلا | 850/000 |
274 | قائم شهر | 850/000 |
275 | جویبار | 870/000 |
276 | شیرگاه | 875/000 |
277 | ساری | 875/000 |
728 | نکا | 910/000 |
279 | بهشهر | 940/000 |
280 | ساوه | 855/000 |
281 | مامونیه | 865/000 |
282 | تفرش | 945/000 |
283 | دلیجان | 955/000 |
284 | محلات | 970/000 |
285 | اراک | 970/000 |
286 | حاجی آباد ( هرمزگان ) | 1/600/000 |
287 | بندرعباس | 1/650/000 |
288 | بستک | 1/610/000 |
289 | اسکله شهید رجایی | 1/615/000 |
290 | قشم | 1615/000 |
291 | میناب | 1700000 |
292 | رودان (هرمزگان) | 1700000 |
293 | منوجان (هرمزگان ) | 1700000 |
294 | پارسیان (گاوبندی ) | 1750000 |
295 | گنگ | 1750000 |
296 | بندر لنگه | 1750000 |
297 | جزیره کیش | 1750000 |
298 | بندر جاسک | 180000 |
299 | جاسک | 1800000 |
300 | رزن | 815/000 |
301 | کبودرآهنگ | 860/000 |
302 | همدان | 885/000 |
303 | ملایر | 945/000 |
304 | تویسرکان | 950/000 |
305 | نهاوند | 980/000 |
306 | اردکان ( یزد ) | 1/200/000 |
307 | میبد | 1/200/000 |
308 | یزد | 1/220/000 |
309 | تفت | 1/230/000 |
310 | خاتم ( یزد ) | 1/300/000 |
311 | نمین | نیر | 325/000 |
312 | مشگین شهر | 415/000 |
313 | خلخال | 440/000 |
314 | بیله سوار | 500/000 |
315 | پارس آباد | 520/000 |
316 | اصلاندوز | 590/000 |
317 | سرعین | 320/000 |
تعرفه تک ( شش چرخ ) از مبدا اردبیل
ردیف | نام شهر | تعرفه ( کرایه ) |
---|---|---|
1 | کاشان | 1/245/000 |
2 | گلپایگان | 1/260/000 |
3 | خوانسار | 1/275/000 |
4 | فریدن | 1/310/000 |
5 | اصفهان | 1/315/000 |
6 | نجف آباد اصفهان | 1/325/000 |
7 | اردستان | 1/330/000 |
8 | مبارکه | 1/355/000 |
9 | شهرضا | 1/370/000 |
10 | خور ( اصفهان | 1/550/000 |
11 | نظر آباد ( البرز ) | 970/000 |
12 | هشتگرد | 970/000 |
13 | اشتهارد | 970/000 |
14 | آسارا | 1/000/000 |
15 | کرج | 1/000/000 |
16 | کمال شهر | 1/000/000 |
17 | ماهدشت ( البرز ) | 1/020/000 |
18 | جوار (ایلام ) | 1/370/000 |
19 | ایلام | 1/370/000 |
20 | پایانه مرزی مهران | 1/450/000 |
21 | مهران ( ایلام ) | 1/450/000 |
22 | دهلران | 1/510/000 |
23 | موسیان | 1/53/000 |
24 | سراب ( آذربایجان ش) | 430/000 |
25 | بهرمان (آذربایجان شرقی) | 510/000 |
26 | زرنق | 520/000 |
27 | بستان آباد | 535/000 |
28 | هریس | 550/000 |
29 | اهر | 555/000 |
30 | تیکمه داش | 575/000 |
31 | قره چمن (آذربایجان ش) | 600/000 |
32 | هشترود | 620/000 |
33 | تبریز | 650/000 |
34 | اسکو | 660/000 |
35 | صوفیان | 670/000 |
36 | ایلیخچی | 680/000 |
37 | شهرک صنعتی تبریز | 685/000 |
38 | نظرکهریز | 690/000 |
39 | آذر شهر | 700/000 |
40 | میانه | 700/000 |
41 | قره آغاج | 710/000 |
42 | شبستر | 710/000 |
43 | مرند | 750/000 |
44 | عجب شیر | 750/000 |
45 | سیه رود | 750/000 |
46 | مراغه | 770/000 |
47 | بناب | 790/000 |
48 | جلفا | 650/000 |
49 | ارومیه | 810/000 |
50 | خوی | 825/000 |
51 | میاندوآب | 835/000 |
52 | قره ضیاء الدین | 835/000 |
53 | زیوه (ارومیه) | 865/000 |
54 | سلماس | 875/000 |
55 | بوکان | 885/000 |
56 | مهاباد (آذربایجان) | 890/000 |
57 | پلدشت | 900/000 |
58 | نقده | 910/000 |
59 | ماکو | 925/000 |
60 | لاهیجان (آذربایجان غ) | 960/000 |
61 | پیرانشهر | 990/000 |
62 | ثمرچین | 1/025/000 |
63 | سردشت (آذربایجان) | 1/050/000 |
64 | برازجان ( بوشهر ) | 1/635/000 |
65 | بندر دیلم | 1/650/000 |
66 | بوشهر | 1/665/000 |
67 | بندر گناوه | 1/710/000 |
68 | بندر دیر | 1/800/000 |
69 | عسلویه | 1/830/000 |
70 | شهریار (تهران ) | 1/030/000 |
71 | ملارد | 1/030/000 |
72 | تهران | 1/050/000 |
73 | اسلامشهر | 1/075/000 |
74 | جاجرود | 1/090/000 |
75 | بومهن | 1/090/000 |
76 | قرچک | 1/105/000 |
77 | ورامین | 1/115/000 |
78 | دماوند | 1/115/000 |
79 | آبعلی (تهران ) | 1/120/000 |
80 | سامان ( چهار محال ) | 1/370/000 |
81 | فرخ شهر ( چهار محال ) | 1/380/000 |
82 | شهرکرد | 1/390/000 |
83 | بروجن | 1/390/000 |
84 | اردل | 1/430/000 |
85 | لردگان | 1/445/000 |
86 | طبس | 1/670/000 |
87 | بیرجند | 1/830/000 |
88 | سرپیشه (خراسان) | 1/860/000 |
89 | ماهیرود | 1/860/000 |
90 | سبزوار ( خراسان رضوی ) | 1/550/000 |
91 | قوچان | 1/590/000 |
92 | نیشابور | 1/610/000 |
93 | لطف آباد (خراسان) | 1/670/000 |
94 | مشهد | 1/670/000 |
95 | تربت حیدریه | 1/680/000 |
96 | گناباد (خراسان ) | 1/720/000 |
97 | تربت جام | 1/725/000 |
98 | سرخس | 1/745/000 |
99 | تایباد | 1/755/000 |
100 | دوغارون | 1/770/000 |
101 | آشخانه ( خراسان شمالی ) | 1/41/000 |
102 | بجنورد | 1/440/000 |
103 | اسفراین | 1/485/000 |
104 | دزفول (خوزستان) | 1/620/000 |
105 | شوش | 1/650/000 |
