فهرست مطالب
Toggleباربری اردبیل تهران و باربری تهران تا اردبیل اگر قصد باربری از تهران به اردبیل یا از اردبیل به تهران دارید با ما همراه باشید همراه با لیست تعرفه و شماره های تماس حمل بار و حمل اثاثیه منزل در اردبیل و تهران و مسیر تهران اردبیل . با کادر مجرب و ماشین مخصوص اسباب کشی.
اگر قصد حمل ونقل و جابجایی اسباب و اثاثیه منزل تان را دارید با شماره های زیر تماس حاصل نمایید. قبول بار برگشتی با کامیونت های مسقف و مجهز از تهران به اردبیل با قیمت مناسب
حمل و نقل انواع کالای سبک و سنگین حمل خرده بار از تهران به اردبیل و اردبیل به تهران . اگر قصد جابجایی بار دارید حتما سری به مقاله اعلام بار اردبیل بزنید چرا که بدون اعلام بار نمی شود بارنامه صادر کرد. و ماشین برای مشتری اعزام نمود
باربری اردبیل تهران شامل خط اردبیل سرچم اردبیل زنجان اردبیل قزوین اردبیل کرج و اردبیل به تهران می باشد.
تخصص در حمل ونقل اثاثیه منزل و مبلمان از تهران به اردبیل و اردبیل به تهران ( آذر بار )
بابری های اردبیل به خط تهران حمل و نقل لوازم زیر را جابجا می کنند . ارائه بیمه و بارنامه دولتی دارای کادر مجرب و متعهد در اسرع وقت از صفر تا صد صد اسباب کشی خود را به ما واگذارکنید . اعزام نیروی مجرب بارچین ماهر جهت چیدمان در ماشین ( چیدمان اثاث منزل )
| ردیف | نام شهر | تعرفه ( کرایه ) |
|---|---|---|
| 1 | کاشان | 2/700/000 |
| 2 | گلپایگان | 2/750/000 |
| 3 | خوانسار | 2/800/000 |
| 4 | فریدن | 2/900/000 |
| 5 | اصفهان | 3/000/000 |
| 6 | نجف آباد اصفهان | 3/100/000 |
| 7 | اردستان | 3/150/000 |
| 8 | مبارکه | 3/200/000 |
| 9 | شهرضا | 3/250/000 |
| 10 | خور ( اصفهان | 3/350/000 |
| 11 | نظر آباد ( البرز ) | 1/800/000 |
| 12 | هشتگرد | 1/850/000 |
| 13 | اشتهارد | 1/860/000 |
| 14 | آسارا | 1/870/000 |
| 15 | کرج | 1/890/000 |
| 16 | کمال شهر | 1/890/000 |
| 17 | ماهدشت ( البرز ) | 1/890/000 |
| 18 | جوار (ایلام ) | 3/250/000 |
| 19 | ایلام | 3/300/000 |
| 20 | پایانه مرزی مهران | 3/500/000 |
| 21 | مهران ( ایلام ) | 3/600/000 |
| 22 | دهلران | 3/700/000 |
| 23 | موسیان | 3/800/000 |
| 24 | سراب ( آذربایجان ش) | 1/350/000 |
| 25 | بهرمان (آذربایجان شرقی) | 1/370/000 |
| 26 | زرنق | 1/370/000 |
| 27 | بستان آباد | 1/390/000 |
| 28 | هریس | 1/400/000 |
| 29 | اهر | 1/420/000 |
| 30 | تیکمه داش | 1/430/000 |
| 31 | قره چمن (آذربایجان ش) | 1/450/000 |
| 32 | هشترود | 1/500/000 |
| 33 | تبریز | 1/530/000 |
| 34 | اسکو | 1/550/000 |
| 35 | صوفیان | 1/570/000 |
| 36 | ایلیخچی | 1/580/000 |
| 37 | شهرک صنعتی تبریز | 1/600/000 |
| 38 | نظرکهریز | 1/610/000 |
| 39 | آذر شهر | /1/620/000 |
| 40 | میانه | 1/620/000 |
| 41 | قره آغاج | /1/630/000 |
| 42 | شبستر | 1/650/000 |
| 43 | مرند | /1/650/000 |
| 44 | عجب شیر | 1/670/000 |
| 45 | سیه رود | /1/680/000 |
| 46 | مراغه | 1/680/000 |
| 47 | بناب | 1/700/000 |
| 48 | جلفا | 1/720/000 |
| 49 | ارومیه | 2/500/000 |
| 50 | خوی | 2/700/000 |
| 51 | میاندوآب | 2/760/000 |
| 52 | قره ضیاء الدین | 2/790/000 |
| 53 | زیوه (ارومیه) | 3/000/000 |
| 54 | سلماس | 3/100/000 |
| 55 | بوکان | 3/120/000 |
| 56 | مهاباد (آذربایجان) | 3/200/000 |
| 57 | پلدشت | 3/250/000 |
| 58 | نقده | 3/300/000 |
| 59 | ماکو | 3/500/000 |
| 60 | لاهیجان (آذربایجان غ) | 3/550/000 |
| 61 | پیرانشهر | 3/600/000 |
| 62 | تمرچین | 3/700/000 |
| 63 | سردشت (آذربایجان) | 4/000/000 |
| 64 | برازجان ( بوشهر ) | 5/400/000 |
| 65 | بندر دیلم | 5/450/000 |
| 66 | بوشهر | 5/500/000 |
| 67 | بندر گناوه | 5/550/000 |
| 68 | بندر دیر | 5/600/000 |
| 69 | عسلویه | 5/700/000 |
| 70 | شهریار (تهران ) | 1/830/000 |
| 71 | ملارد | 1/835/000 |
| 72 | تهران | 1/900/000 |
| 73 | اسلامشهر | 1/800/000 |
| 74 | جاجرود | 1/980/000 |
| 75 | بومهن | 1/980/000 |
| 76 | قرچک | 1/980/000 |
| 77 | ورامین | 2/050/000 |
| 78 | دماوند | 2/100/000 |
| 79 | آبعلی (تهران ) | 2/100/000 |
| 80 | سامان ( چهار محال ) | 3/100/000 |
| 81 | فرخ شهر ( چهار محال ) | 3/200/000 |
| 82 | شهرکرد | 3/300/000 |
| 83 | بروجن | 3/420/000 |
| 84 | اردل | 3/480/000 |
| 85 | لردگان | 3/550/000 |
| 86 | طبس | 4/050/000 |
| 87 | بیرجند | 4/100/000 |
| 88 | سرپیشه (خراسان) | 4/250/000 |
| 89 | ماهیرود | 4/270/000 |
| 90 | سبزوار ( خراسان رضوی ) | 4/330/000 |
| 91 | قوچان | 4/350/000 |
| 92 | نیشابور | 4/400/000 |
| 93 | لطف آباد (خراسان) | 4/500/000 |
| 94 | مشهد | 4/600/000 |
| 95 | تربت حیدریه | 4/700/000 |
| 96 | گناباد (خراسان ) | 4/750/000 |
| 97 | تربت جام | 4/800/000 |
| 98 | سرخس | 4/900/000 |
| 99 | تایباد | 5/000/000 |
| 100 | دوقارون | 5/100/000 |
| 101 | آشخانه ( خراسان شمالی ) | 4/200/000 |
| 102 | بجنورد | 4/400/000 |
| 103 | اسفراین | 4/600/000 |
| 104 | دزفول (خوزستان) | 4/200/000 |
| 105 | شوش | 4/250/000 |
| 106 | شوشتر | 4/300/000 |
| 107 | بستان (خوزستان ) | 4/350/000 |
| 108 | چذابه | 4/400/000 |
| 109 | مسجد سلیمان | 4/450/000 |
| 110 | اهواز | 4/500/000 |
| 111 | رامهرمز | 4/600/000 |
| 112 | هویزه | 4/750/000 |
| 113 | خرمشهر | 4/800/000 |
| 114 | شلمچه | 4/850/000 |
| 115 | آبادان | 4/950/000 |
| 116 | بندر ماهشهر | 5/300/000 |
| 117 | ماهشهر | 5/300/000 |
| 118 | بهبهان | 5/600/000 |
| 119 | زنجان | 1/700/000 |
| 120 | سلطانیه | 1/750/000 |
| 121 | ابهر | 1/780/000 |
| 122 | خدابنده (قیدار) | 1/800/000 |
| 123 | قیدار ( خدابنده) | 1/800/000 |
| 124 | ایوانکی ( سمنان ) | 2/200/000 |
| 125 | گرمسار | 2/300/000 |
| 126 | سمنان | 2/350/000 |
| 127 | دامغان | 2/400/000 |
| 128 | شاهرود ( سمنان ) | 2/450/000 |
| 129 | زاهدان | 8/000/000 |
| 130 | ایرانشهر | 8/300/000 |
| 131 | میرجاوه | 8/500/000 |
| 132 | خاش | 8/800/000 |
| 133 | زابل | 9/000/000 |
| 134 | زابلی | 9/200/000 |
| 135 | میلک | 9/200/000 |
| 136 | سرباز | 9/500/000 |
| 137 | نیک شهر | 9/700/000 |
| 138 | سراوان ( سیستان ) | 10/000/000 |
| 139 | جالق | 10/400/000 |
| 140 | گنارک | 10/700/000 |
| 141 | چابهار | 11/000/000 |
| 142 | آباده ( فارس ) | 3/100/000 |
| 143 | ممسنی | 1150000 |
| 144 | نورآباد (فارس) | 3/200/000 |
| 145 | مرودشت | 3/250/000 |
| 146 | زرقان | 3/350/000 |
| 147 | شیراز | 3/450/000 |
| 148 | خرامه | 3/550/000 |
| 149 | نی ریز | 3/600/000 |
| 150 | فیروز اباد ( فارس ) | 3/650/000 |
| 151 | کازرون | 3/700/000 |
| 152 | فسا | 3/800/000 |
| 153 | جهرم | 3/950/000 |
| 154 | داراب (فارس) | 4/000/000 |
| 155 | گراش | 4/050/00/ |
| 156 | لارستان (فارس ) | 4/100/000 |
| 157 | لامرد | 4/200/000 |
| 158 | قزوین | 1/700/000 |
| 159 | تاکستان | 1/780/000 |
| 160 | خرمدشت (قزوین ) | 1/800/000 |
| 161 | بوئین زهرا | 1/850/000 |
| 162 | آبیک | 1/900/000 |
| 163 | آوج | 1/930/000 |
| 164 | سلفچگان ( قم ) | 2/300/000 |
| 165 | قم | 2/400/000 |
| 166 | بانه ( کردستان ) | 1950/000 |
| 167 | قروه | 1/980/000 |
| 168 | دیواندره | 2/000/000 |
| 169 | سنندج | 2/200/000 |
| 170 | کامیاران | 2/300/000 |
| 171 | مریوان | 2/450/000 |
| 172 | باشماق ( کردستان ) | 2/550/000 |
| 173 | انار | 3/400/000 |
| 174 | شهر بابک ( کرمان ) | 3/600/000 |
| 175 | رفسنجان | 3/700/000 |
| 176 | زرند کرمان | 3/850/000 |
| 177 | سیرجان | 3/950/000 |
| 178 | کرمان | 4/100/000 |
| 179 | بافت | 4/200/000 |
| 180 | رابر | 4/300/000 |
| 181 | بم | 4/450/000 |
| 182 | جیرفت | 4/600/000 |
| 183 | عنبرآباد | 4/700/000 |
| 184 | بلوک | 4/750/000 |
| 185 | رودبار (کرمان) | 4/800/000 |
| 186 | کهنوج | 4/900/000 |
| 187 | قلعه گنج | 5/050/000 |
| 188 | کنگاور ( کرمانشاه ) | 2/100/000 |
| 189 | جوانرود | 2/300/000 |
| 190 | بیستون | 2/450/000 |
| 191 | کرمانشاه | 2/600/000 |
| 192 | شیخ سله | 2/750/000 |
| 193 | ماهیدشت | 2/800/000 |
| 194 | اسلام آباد غرب | 2/900/000 |
| 195 | سرپل ذهاب | 3/100/000 |
| 196 | قصرشیرین | 3/200/000 |
| 197 | خسروی | 3/400/000 |
| 198 | سومار | 3/600/000 |
| 199 | سی سخت | 3/750/000 |
| 200 | بویر احمد ( یاسوج ) | 1120000 |
| 201 | یاسوج ( بویر احمد ) | 3/300/000 |
| 202 | دو گنبدان ( گچساران) | 3/400/000 |
| 203 | چرام | 3/550/000 |
| 204 | دهدشت | 3/600/000 |
| 205 | لنده | 3/700/000 |
| 206 | بندر گز | 2600/000 |
| 207 | گرگان | 2/700/000 |
| 208 | آق قلا | 2/800/000 |
| 209 | گنبد کاووس | 2/900/000 |
| 210 | مینودشت ( گلستان | 2/950/000 |
| 211 | اینچه برون | 3/000/000 |
| 212 | مراوه تپه | 3/100/000 |
| 213 | حیران | 680/000 |
| 214 | آستارا | 850/000 |
| 215 | لمیر | 900/000 |
| 216 | لوندویل | 920/000 |
| 217 | حویق | 1/000/000 |
| 218 | چوبر | 1/100/00 |
| 219 | لیسار | 1/150/000 |
| 220 | شهرک صنعتی کشلی | 1/180/000 |
| 221 | هشتپر | 1/250/000 |
| 222 | اسالم | 1/300/000 |
| 223 | پره سر | 1/250/000 |
| 224 | پونل | 1/300/000 |
| 225 | رضوانشهر | 1/500/000 |
| 226 | ضیابر | 1/600/000 |
| 227 | ماسال | 1/250/000 |
| 228 | آبکنار | 1/300/000 |
| 229 | بندر انزلی | 1350/000 |
| 230 | فومن | 1/400/000 |
| 231 | حسن رود | 1/450/000 |
| 232 | شفت ( گیلان) | 1/500/000 |
| 233 | رشت | 1/600/00 |
| 234 | خمام | 1/630/000 |
| 235 | کوچصفهان | 1/650/00 |
| 236 | زیباکنار | 1/700/00 |
| 237 | آستانه اشرفیه | 1/730/000 |
| 238 | لشت نشا | 1/750/000 |
| 239 | لاهیجان ( گیلان ) | 1/800/000 |
| 240 | کیاشهر ( گیلان ) | 1/830/000 |
| 241 | رستم آباد ( گیلان ) | 1/850/000 |
| 242 | لنگرود | 1/870/00 |
| 243 | رودبار | 1/900/000 |
| 244 | رود سر | 1/920/000 |
| 245 | آملش | 1/950/000 |
| 246 | دیلمان | 1/970/00 |
| 247 | کلاچای | 1/990/000 |
| 248 | لوشان | 2/000/000 |
| 249 | چابکسر | 2/030/000 |
| 250 | بروجرد | 2/600/000 |
| 251 | نور آباد (لرستان ) | 2/700/000 |
| 252 | دورود | 2/800/000 |
| 253 | الشتر | 2/850/000 |
| 254 | ازنا | 2/900/000 |
| 255 | الیگودرز | 2/950/000 |
| 256 | خرم آباد | 3/050/000 |
| 257 | کوهدشت | 3/200/000 |
| 258 | پل دختر | 3/400/000 |
| 259 | رامسر | 2/100/000 |
| 260 | تنکابن | 2/200/000 |
| 261 | شیرود | 2/300/000 |
| 262 | نشتارود | 2/350/000 |
| 263 | سلمانشهر | 2/500/000 |
| 264 | چالوس | 2/600/000 |
| 265 | نوشهر | 2/700/000 |
| 266 | رویان (مازندران) | 2/750/000 |
| 267 | نور | 2/800/000 |
| 268 | محمود آباد ( مازندران ) | 2/830/000 |
| 269 | آمل | 2/850/000 |
| 270 | فریدون کنار | 2/880/00 |
| 271 | بابلسر | 2/900/000 |
| 272 | بهنمیر | 2/920/000 |
| 273 | امیر کلا | 2/930/000 |
| 274 | قائم شهر | 2/950/00 |
| 275 | جویبار | 2/970/00 |
| 276 | شیرگاه | 2/900/000 |
| 277 | ساری | 2800/000 |
| 728 | نکا | 2/950/000 |
| 279 | بهشهر | 2/960/000 |
| 280 | ساوه | 2/200/000 |
| 281 | مامونیه | 2/250/00 |
| 282 | تفرش | 2/300/000 |
| 283 | دلیجان | 2/400/000 |
| 284 | محلات | 2/500/000 |
| 285 | اراک | 2/650/000 |
| 286 | حاجی آباد ( هرمزگان ) | 4/400/000 |
| 287 | بندرعباس | 4/600/000 |
| 288 | بستک | 4/7/000 |
| 289 | اسکله شهید رجایی | 4/780/000 |
| 290 | قشم | 4/900/000 |
| 291 | میناب | 5/100/000 |
| 292 | رودان (هرمزگان) | 5/200/000 |
| 293 | منوجان (هرمزگان ) | 5/300/000 |
| 294 | پارسیان (گاوبندی ) | 5/400/000 |
| 295 | گنگ | 5/500/000 |
| 296 | بندر لنگه | 5/600/000 |
| 297 | جزیره کیش | 5/700/000 |
| 298 | بندر جاسک | 5/800/000 |
| 299 | جاسک | 5/800/000 |
| 300 | رزن | 2/100/000 |
| 301 | کبودرآهنگ | 2/200/000 |
| 302 | همدان | 2/300/000 |
| 303 | ملایر | 2/400/000 |
| 304 | تویسرکان | 2/500/000 |
| 305 | نهاوند | 2/600/000 |
| 306 | اردکان ( یزد ) | 3/600/000 |
| 307 | میبد | 3/700/000 |
| 308 | یزد | 3/800/000 |
| 309 | تفت | 3/950/000 |
| 310 | خاتم ( یزد ) | 4/200/000 |
| ردیف | نام اتوبار | شماره تماس |
|---|---|---|
| 1 | آسایش بار | 09149511699 |
| 2 | کوثر بار | 09142946152 |
| 3 | ساحل بار | 09149529231 |
| 4 | اتوبار ولیعصر | 0914-450-4899 |
| 5 | اتوبار پیروزی | 09142880415 |
| 6 | زرین بار | 09149573849 |
| 7 | اتوبار شایسته | 09142934353 |
| 8 | کیهان بار | 09149523639 |
| 9 | آذر بار | 09149522287 |
| 10 | اتوبار خدمت گستر سایت | 04533732288 09149889490 |
| 11 | آبادگران اردبیل | 09149529142 |
اگر قصد جابجایی مبلمان اثاثیه منزل و … را از تهران به استان اردبیل دارید ( خلخال کوثر نیر نمین گرمی بیله سوار پارس آباد مغان مشگین شهر رضی سرعین و …) با شماره های زیر تماس بگیرید و از تخفیف 20%بهره مند شوید.
تلفن های تماس جهت هماهنگی :
0919-362-5447
0910382-4525
بازدیدکنندگان این مطالب را هم به شما پیشنهاد می دهند.
هزینه باربری تهران تا اردبیل با ارزان ترین قیمت
حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کالای تجاری
| نوع ماشین | تعرفه دربستی | تعرفه اشتراکی |
|---|---|---|
| تهران به اردبیل خاور و کامیونت | تعرفه کامیونت 5/500 | تعرفه خاور 4/500 |
| تهران به اردبیل نیسان | 2/6میلیون تومن | بار اشتراکی 1500 الی 2 |
| تهران به اردبیل وانت | 2میلیون | روباری /1الی 1500 |
”حمل اثاثیه منزل و مبلمان از تهران به اردبیل و شهرهای استان اردبیل با کادر مجرب و بیمه و بارنامه دولتی و بالعکس قبول بار برگشتی از تمام نقاط“
– اصغریان
خدمات ما شامل حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کالای تجاری و… با کامیونت مسقف و خاور و نیسان از تهران به اردبیل و بالعکس
بله کارگر برای بارگیری و هم تخلیه داریم.
بیمه ما بار را کامل تحت پوشش قرار می دهد . ( بیمه ایران آسیا )
فقط کافیست با شماره های 04533732288و09149889490تماس بگیرید
بستگی به نوع بار و مسافت دارد و این اطمینان را به شما می دهیم که قیمت های ما ارزان ترین در بین باربری ها می باشد .
حمل بار فقط بهصورت دربستی از سراسر ایران با بیمه و بارنامه رسمی. (خردهبار پذیرفته نمیشود)
همین الان رزرو کنید
تریلی و کامیون سنگین
وانت نیسان کامیونت
5 خط