کرایه خاور از تهران به اردبیل کرایه کامیونت ایسوزو برگشتی تا40%تخفیف
مهم ترین مساله در باربری تعرفه آن می باشد. کرایه خاور از تهران به اردبیل و کرایه خاور و کامیونت مسقف 6 متری (ایسوزو مان جک کاویان بادسان الوند و…)از تهران به شهرستان اردبیل یکی از مواردی هست که اکثر باربری ها شفاف سازی نمی کنند . با ما باشید با کرایه خاور از تهران به اردبیل ماشین های برگشتی با قیمت ارزان برای شما داریم . پس تا انتهای این مطلب با ما باشید.
کرایه خاور از تهران به اردبیل
ردیف | از مبدا تهران به : | کرایه کامیونت(اسفند 1401) | کرایه خاور (خشکبار ) 1401 |
---|---|---|---|
1 | اردبیل | 3/900/000 | 3/600/000 |
2 | پارس آباد | 5/540/000 | 4/600/000 |
3 | مشگین شهر | 4/500/000 | 3/950/000 |
4 | خلخال | 3/900/000 | 3/600/000 |
5 | گرمی | 4/700/000 | 4/300/000 |
بیله سوار | 5/250/000 | 4/400/000 | |
6 | نمین | 3/900/000 | 3/600/000 |
7 | گیوی | 3/900/000 | 3/600/000 |
8 | آبی بیگلو | 3/950/000 | 3/650/000 |
9 | اصلاندوز | 5/500/000 | 4/600/000 |
10 | نیر | 3/950/000 | 3/650/000 |
11 | عنبران | 4/100/000 | 3/700/000 |
12 | هشتجین | 3/900/000 | 3/600/000 |
13 | سرعین | 3/930/000 | 3/620/000 |
14 | آلنی | 4/400/000 | 3/800/000 |
آراللو | 3/880/000 | 3/500/000 | |
15 | تازه کند انگوت | 5/350/000 | 4/950/000 |
16 | مغانسر | 5/350/000 | 4/950/000 |
17 | کلور | 3/800/000 | 3/400/000 |
18 | ثمرین | 3/950/000 | 3/700/000 |
19 | لاهرود | 4/380/000 | 3/650/00 |
20 | هیر | 3/900/000 | 3/500/000 |
21 | رضی | 4/150/000 | 3/650/000 |
اکثر شماره های باربری که در اینترنت می بینید شماره های اتوبار هایی هستند که کار آنها اثاث کشی و حمل بار داخل شهری می باشد کافیست برای مثال توی اینترنت کلمه باربری تهران را سرچ کنید آن موقع خواهید فهمید که همه آن اتوبارهایی که در اینترنت سایت دارند و در گوگل تبلیغ می کنند اکثر آنها اتوبار هستند .
کار اتوبار فقط حمل بار داخل شهری می باشد پس بنابراین نمی توانند برای برون شهری ماشین بفرستند .
البته چنین اتوبارهایی یا ماشین را از شرکت های حمل ونقل می گیرند یا با باربری های مقصد تماس گرفته و ماشین پیدا می کنند.
آیا قیمت اتوبارهای تهران خوب و ارزان است ؟
نخیر قیمت اتوبارهایی که با آنها تماس می گیرید دور و بر 30الی 40 درصد
بالاتر از شرکتهای حمل و نقل که کارشان حمل بار بین شهری است می باشد .
اجازه دهید بهتر توضیح بدهیم . شما زمانی که با اتوبار های تهران تماس می گیرید
یک کمیسیون هم برای خودشان می گیرند و از شرکت های حمل و نقل برای شما ماشین می گیرند .
در اینجا ما چند پیشنهاد برای شما داریم .
به عنوان یک همشهری اردبیلی و هموطن اگر قصد جابجایی با بار خاور و کامیونت مسقف و یا نیسان از تهران به اردبیل را دارید .
لطفا با این شماره ها تماس بگیرید .
ردیف | نام | شماره تماس |
---|---|---|
1 | آسایش بار | 0914-951-1699 |
2 | ولیعصر | 0914-450-4899 |
3 | شایسته بار | 0914-293-4353 |
4 | آذر بار | 0914-952-2287 |
5 | خدمات گستر | 04533732288 33732288 09149889490 |
اگر قصد حمل بار شش چرخ و ده چرخ و تریلی دارید با شماره های زیر تماس بگیرید .
ردیف | نام باربری | تلفن تماس |
---|---|---|
1 | اتوبارفرزانه | 0910-095-4786 |
2 | پربار | ۵۵۲۹۶۱۴۳ |
3 | اتوبار ترقی | ۵۵۲۹۵۴۴۴-۷ |
4 | پیک جاوید | ۵۵۲۹۵۳۱۰-۱۳ |
5 | تازان بار | ۵۵۲۹۵۷۴۹ |
6 | دائم بار | ۷۰-۵۵۲۹۶۲۶ |
7 | صداقت بارفشارکی | ۵۵۲۹۵۴۷۶ |
8 | شکوه یاران | ۵۵۲۹۵۳۷۷ |
9 | صفا ترابر | ۵۵۲۹۶۴۰ |
10 | تضامنی سهرابی | ۵۵۲۹۵۷۷ |
11 | پیشتاز | ۵۵۲۹۵۵۷۸ |
12 | آریا سرعت | ۵۵۲۹۶۲۳۳ |
13 | آذرخش جاوید | ۵۵۲۹۶۳۹۷ |
14 | اطلس بار پارس | ۵۵۲۹۶۱۲۲ |
15 | تهران عادل | ۵۵۲۹۵۶۸۳ |
16 | اباذر بار گستر | ۵۵۲۹۵۶۵۴ |
17 | زمرد راه | ۴۰۱-۵۵۲۹۵۳ |
18 | میعاد ترابر | ۵۵۲۹۵۴۷۵ |
19 | کاروان بار بهاران | ۸۲-۵۵۲۹۶۰۷ |
20 | نگین ارژنگ جم | ۵۵۲۹۶۲۳۴ |
21 | پیام ترابر ایرانیان | ۵۵۲۹۶۲۲۸ |
22 | آریا سیر | ۵۵۲۹۶۴۱۳ |
23 | سواد بار | ۵۵۲۹۵۶۷۵ |
24 | مرکـزی تهران بار | ۵۵۲۹۵۳۵۷ |
25 | اتوبار فرزانه | 0910-095-4786 |
مطالب مرتبط
کرایه وانت نیسان خاور کامیونت تک جفت و تریلی از تهران به اردبیل
برای تعرفه جدید به صورت آنی ، لطفا برگه استعلام کرایه حمل بار را در صفحه اصلی مشاهده نمایید.
کرایه وانت/نیسان | وانت نیسان | خاور / کامیونت | تک | جفت | تریلی |
---|---|---|---|---|---|
شاهرود )اردبيل( | 1/600 | 3/800 | 5/600 | 7/400 | 9/7000 |
ايلخچی )اردبيل( | 1/700 | 3/900 | 5/7000 | 7/500 | 9/8000 |
جزوان | 1/500 | 3/700 | 5/500 | 7/3000 | 9/400 |
شهريور | 2/100 | 4/100 | 6/3000 | 7/900 | 10/300 |
سوال | 1/7500 | 3/750 | 5/530 | 7/350 | 9/650 |
عنبران | 2/100 | 4/200 | 6/500 | 8/2000 | 10/500 |
زرج آباد | 1/900 | 3/700 | 6/500 | 7/700 | 9/200 |
ايران آباد | 3/200 | 5/600 | 8/6000 | 11/000 | 14/000 |
تازه کند )اردبيل( | 3/100 | 5/500 | 8/500 | 10/900 | 13/900 |
گندشمین | 2/400 | 4/200 | 6/500 | 8/100 | 10/100 |
سرعین | 2/100 | 4/100 | 6/200 | 7/700 | 9/700 |
مهماندوست | 1/800 | 3/800 | 5/800 | 7/400 | 9/400 |
قره شيران | 2/000 | 4/000 | 5/900 | 7/600 | 10/200 |
ننه کران | 2/100 | 4/2000 | 6/500 | 8/200 | 10/500 |
ورنياب | 2/100 | 4/200 | 6/300 | 7/8000 | 9/800 |
پارس آباد | 3/300 | 5/900 | 8/900 | 11/6000 | 14/6000 |
بالقلو | 1/900 | 3/900 | 5/600 | 7/500 | 9/6000 |
ارديموسی | 2/100 | 4/200 | 6/500 | 8/100 | 10/400 |
کريق )اردبيل( | 1/900 | 3/900 | 6/300 | 7/800 | 9/700 |
کوراييم | 2/100 | 4/100 | 6/500 | 8/00 | 9/800 |
دولت آباد | 1/950 | 3/950 | 6/300 | 7/800 | 9/600 |
قوشه سفلی | 2/400 | 4/4000 | 6/800 | 8/600 | 10/400 |
ثمرين | 2/100 | 4/200 | 6/5000 | 8/4000 | 9/800 |
تقی ديزج | 2/050 | 4/150 | 6/400 | 8/300 | 9/700 |
درو | 1/600 | 3/400 | 5/300 | 6/800 | 7/800 |
کلخوران | 1/900 | 3/9000 | 6/100 | 8/1000 | 9/300 |
خوجين | 2/100 | 4/200 | 6/500 | 8/500 | 9/700 |
کارخانه سيمان | 2/000 | 4/050 | 6/400 | 8/100 | 9/800 |
برزند | 2/700 | 5/200 | 8/200 | 10/500 | 13/400 |
هشتجين | 1/900 | 4/200 | 6/800 | 8/900 | 10/300 |
صلوات | 3/200 | 5/500 | 8/700 | 10/700 | 14/400 |
قره چی | 2/100 | 4/100 | 6/300 | 7/980 | 10/300 |
شام اسبی | 1/900 | 3/900 | 6/100 | 7/500 | 9/200 |
پايين برزند | 461 | 576 | 762 | 1143 | 1676 |
گرده نمين | 461 | 576 | 806 | 1209 | 1774 |
شهرک اسالم آباد | 504 | 610 | 872 | 1308 | 1918 |
انی | 461 | 607 | 868 | 1301 | 1908 |
خان اندبيل | 397 | 533 | 755 | 1133 | 1662 |
ارجق | 461 | 576 | 796 | 1194 | 1751 |
چالماکندی | 461 | 607 | 867 | 1300 | 1907 |
افشار )اردبيل( | 397 | 545 | 779 | 1168 | 1713 |
آلداشين )آغ امام( | 461 | 576 | 743 | 1114 | 1634 |
مينا آباد | 553 | 774 | 1106 | 1658 | 2432 |
گلوجه | 449 | 629 | 898 | 1347 | 1975 |
دشت مغان | 526 | 736 | 1052 | 1577 | 2314 |
سربند )اردبيل( | 504 | 610 | 872 | 1308 | 1918 |
آرانچی | 461 | 607 | 868 | 1301 | 1908 |
ارباب کندی | 504 | 610 | 872 | 1308 | 1918 |
هير | 432 | 547 | 739 | 1108 | 1625 |
بيرق | 449 | 629 | 898 | 1347 | 1975 |
بودااللو | 432 | 547 | 739 | 1108 | 1625 |
آب بيگلو | 461 | 576 | 806 | 1209 | 1774 |
مجده | 397 | 533 | 755 | 1133 | 1662 |
خمس | 397 | 533 | 755 | 1133 | 1662 |
نوجه ده )اردبيل( | 461 | 576 | 806 | 1209 | 1774 |
نيار | 432 | 547 | 739 | 1108 | 1625 |
گنجگاه | 397 | 545 | 779 | 1168 | 1713 |
سردابه | 432 | 547 | 739 | 1108 | 1625 |
قشالق دشت | 461 | 607 | 867 | 1300 | 1907 |
قیمت باربری تهران به سرعین | 461 | 576 | 743 | 1114 | 1634 |
رضی | 461 | 586 | 837 | 1255 | 1841 |
شورگل | 461 | 607 | 867 | 1300 | 1907 |
ملاباشی | 432 | 547 | 739 | 1108 | 1625 |
اردبيل | 1/900 | 3/900 | 6/300 | 8/300 | 9/200 |
احمدآباد مشگين | 461 | 576 | 785 | 1178 | 1728 |
خورش رستم | 397 | 533 | 755 | 1133 | 1662 |
سبالن | 461 | 576 | 743 | 1114 | 1634 |
شکرآب | 461 | 607 | 868 | 1301 | 1908 |
شال )اردبيل( | 397 | 545 | 779 | 1168 | 1713 |
کوثر | 397 | 545 | 779 | 1168 | 1713 |
نقدی | 461 | 576 | 796 | 1194 | 1751 |
تولون | 461 | 607 | 868 | 1301 | 1908 |
آراللو | 432 | 547 | 739 | 1108 | 1625 |
اصلاندوز | 504 | 610 | 872 | 1308 | 1918 |
آتشگاه | 461 | 576 | 743 | 1114 | 1634 |
گوشلو | 526 | 736 | 1052 | 1577 | 2314 |
لنگان | 461 | 607 | 868 | 1301 | 1908 |
قره سو )اردبيل( | 461 | 576 | 796 | 1194 | 1751 |
سنجبد | 397 | 533 | 755 | 1133 | 1662 |
الهرود | 461 | 576 | 796 | 1194 | 1751 |
آلوراس | 461 | 576 | 743 | 1114 | 1634 |
ويلکيج | 461 | 576 | 806 | 1209 | 1774 |
انزاب )اردبيل( | 461 | 576 | 785 | 1178 | 1728 |
دشت )اردبيل( | 461 | 576 | 785 | 1178 | 1728 |
مرنی | 461 | 576 | 806 | 1209 | 1774 |
کلفير | 461 | 576 | 785 | 1178 | 1728 |
قاسم کندی | 461 | 576 | 762 | 1143 | 1676 |
شرج آباد | 397 | 545 | 779 | 1168 | 1713 |
مغان | 461 | 607 | 868 | 1301 | 1908 |
سوسهاب | 449 | 629 | 898 | 1347 | 1975 |
طالب قشلاقی | 461 | 576 | 806 | 1209 | 1774 |
انگوت | 461 | 576 | 762 | 1143 | 1676 |
اسالم آباد پارس | 504 | 610 | 872 | 1308 | 1918 |
باقرلو | 461 | 607 | 868 | 1301 | 1908 |
بيله سوار | 461 | 607 | 867 | 1300 | 1907 |
باباش کندی | 461 | 607 | 867 | 1300 | 1907 |
نير | 461 | 576 | 781 | 1171 | 1717 |
قره آغاج پايين | 461 | 576 | 762 | 1143 | 1676 |
تازه کند انگوت | 461 | 576 | 762 | 1143 | 1676 |
حمزه خانلو | 461 | 607 | 868 | 1301 | 1908 |
فخرآباد | 461 | 576 | 796 | 1194 | 1751 |
ارجستان | 461 | 576 | 743 | 1114 | 1634 |
فولادلو | 432 | 547 | 739 | 1108 | 1625 |
وان | 461 | 607 | 868 | 1301 | 1908 |
خلف لو | 397 | 545 | 779 | 1168 | 1713 |
خشکه رود | 432 | 547 | 739 | 1108 | 1625 |
گزاز | 397 | 533 | 755 | 1133 | 1662 |
يورتچی | 461 | 576 | 781 | 1171 | 1717 |
ساميان | 461 | 576 | 806 | 1209 | 1774 |
ساواالن | 526 | 736 | 1052 | 1577 | 2314 |
پلنگا | 449 | 629 | 898 | 1347 | 1975 |
ينگجه | 432 | 547 | 739 | 1108 | 1625 |
نمين | 461 | 576 | 806 | 1209 | 1774 |
دورسونخواجه | 461 | 576 | 781 | 1171 | 1717 |
کوجنق | 461 | 576 | 785 | 1178 | 1728 |
عيوض لو | 504 | 610 | 872 | 1308 | 1918 |
کنگرلو | 461 | 576 | 796 | 1194 | 1751 |
آزادلو | 432 | 547 | 739 | 1108 | 1625 |
اظماره | 461 | 607 | 868 | 1301 | 1908 |
بوران عليا | 504 | 610 | 872 | 1308 | 1918 |
مشگين شهر | 461 | 576 | 785 | 1178 | 1728 |
قره تپه )اردبيل( | 461 | 576 | 796 | 1194 | 1751 |
انجيرلو | 461 | 607 | 867 | 1300 | 1907 |
مشگين شرقی | 461 | 576 | 796 | 1194 | 1751 |
مقصودلو )اردبيل( | 504 | 610 | 872 | 1308 | 1918 |
لنبر | 397 | 533 | 755 | 1133 | 1662 |
ديزج )اردبيل( | 461 | 607 | 868 | 1301 | 1908 |
گيالنده | 432 | 547 | 739 | 1108 | 1625 |
برندق | 397 | 533 | 755 | 1133 | 1662 |
کشت وصنعت مغان | 526 | 736 | 1052 | 1577 | 2314 |
مرادلو | 461 | 586 | 837 | 1255 | 1841 |
کلور | 397 | 545 | 779 | 1168 | 1713 |
چناق | 461 | 596 | 851 | 1276 | 1872 |
گوگ تپه )اردبيل( | 461 | 607 | 867 | 1300 | 1907 |
تقی ديزج | 461 | 576 | 739 | 1108 | 1625 |
ارشق | 461 | 576 | 796 | 1194 | 1751 |
فيروز | 397 | 545 | 779 | 1168 | 1713 |
حور )اردبيل( | 461 | 576 | 806 | 1209 | 1774 |
پری خان | 461 | 576 | 785 | 1178 | 1728 |
اسگستان | 397 | 545 | 779 | 1168 | 1713 |
کلی | 397 | 545 | 779 | 1168 | 1713 |
آلی | 461 | 576 | 785 | 1178 | 1728 |
خلخال | 397 | 533 | 755 | 1133 | 1662 |
اميرکندی | 461 | 607 | 868 | 1301 | 1908 |
محمود آباد طالقانی | 504 | 610 | 872 | 1308 | 1918 |
دويل | 432 | 547 | 739 | 1108 | 1625 |
جعفرآباد )اردبيل( | 461 | 596 | 851 | 1276 | 1872 |
لرد | 397 | 545 | 779 | 1168 | 1713 |
کرایه خاور از تهران تا اردبیل
حمل اثاثیه منزل با کامیونت مسقف از تهران به اردبیل و بالعکس با کادر مجرب در تهران و اردبیل
کرایه خاور مسقف از تهران به اردبیل در تابستان 1403
- کرایه خاور روباز 5/400
- کرایه خاور مسقف تهران به اردبیل 6700الی 7/200تومن بستگی به مسیر دارد . (وسط شهر یا قرچک ورامین و..بودن مسیر قیمت ها را بالا یا پایین می آورد .
- کرایه نیسان از تهران به اردبیل 3/400تومن
- کرایه وانت پیکان 2/800تومن
- برای تعرفه تک جفت و تریلی لیست باربری های تهران را در داخل سایت حابار مشاهده کنید .
تیم بزرگ باربری ما
کامیونت مسقف
کامیونت های مسقف در اندازه مختلف از 4 متر تا 6ونیم متر + خاور روباز ایسوزو جک کاویان بادسان الوند و…
شهر و شهرستان
ارائه خدمات به صورت شهری و شهرستان از مبدا تهران به اردبیل و اردبیل به تهران و همچنین داخل شهری در اردبیل
کادر مجرب
استفاده از نیروی مجرب برای جابجایی اثاثیه منزل و حمل و جابجایی انواع مبلمان و لوازم سنگین لوازم دانشجویی جهاز عروس و…
کاموینت مسقف و بروز
کامیونت های مسقف و خاور های ایسوزو از تمام نقاط تهران به مقصد استان اردبیل قبول هرگونه بار خاوری و کامیونت مسقف .
حمل اثاثیه منزل با کادر مجرب
حمل اثاثیه منزل و مبلمان از تهران به اردبیل و از اردبیل به تهران با کامیونت های مسقف و بزرگ ارئه خدمات در تمام روزهای هفته کارگر در مبدا و مقصد
مطالب پیشنهادی
سوالات متداول
لیست باربریی ها در جدول هست و شما می توانید با یکی از آنها تماس بگیرید.
ماشینهای ما برگشتی هستند و هر روزه دهها ماشین مسقف و نیسان و خاور در تهران داریم .
برای این سوال می توانیم بگوییم که اکثر اتوبارهای تهران ( داخل تهران ) فقط یک بیجک به مشتری تحویل می دهند . و بیمه را از باربری های واقع در پایانه مرکزی تهران می گیرند . ( اکثر اتوبارها نمی توانند بیمه و بارنامه دولتی صادر کنند. ما هم از پایانه بارنامه می گیریم .
بله ما و همکاران ما بدون کمیسیون برای شما ماشین می فرستیم . قیمت ماشین برگشتی به مراتب خیلی کمتر از ماشینهای تهران هست.