به دنبال باربری رشت و بهترین باربری رشت هستید ؟ ما در سامانه باربری حابار لیست باربری های رشت همراه با شماره اتوبارهای مجاز رشت را اعلام خواهیم نمود همراه با تعرفه حمل بار از رشت به همه شهرهای ایران با ما همراه باشید.
لیست باربری های رشت
نام باربری | شماره باربری | آدرس |
---|---|---|
اتوبار و باربری فرزانه | ۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶ | پایانه بار – متصدی فرزانه |
حمل اثاثیه و مبلمان | ۰۹۱۰۳۸۲۴۵۲۵ | نیسان / کامیونت مسقف / خاور |
رهروان ترابر گیلان | ۴۵۴۵۴۵۴۵۶ | پایانه بار |
سعادت رشت | ۰۱۳۳۳۶۹۶۵۹۱ | پایانه بار غرفه یک |
ترابری گیلان | ۰۱۳۳۸۸۲۸۸۸ | پایانه بار رشت |
باربری توکا | بروز رسانی | غرفه ۳۱ |
تندرو اتحاد گیل | ۰۱۳۳۳۶۹۶۴۱۴ | غرفه ۴ |
شهدای گیلان | ۰۱۳۳۳۶۰۰۵۹۵ | غرفه ۱۷ رشت |
رهپویان شمال | ۰۱۳۳۳۶۹۶۳۳۰ | پایانه غرفه شماره ۳ |
همایون خزر | ۰۱۳۳۳۶۹۶۵۶۲ | غرفه ۱۸ |
توکل رشت | بروز رسانی | غرفه ۱۵ |
خاورداران رشت | ۰۱۳۳۳۶۹۶۱۵۳ | غرفه ۲۳ |
گیل تبار دیلم | ۰۱۳۳۳۶۹۶۱۶۹ | پایانه – غرفه ۱۴ |
شکوفه صبح | بروز رسانی | غرفه ۱۳ |
حافظ ترابر گیل | ۰۱۳۳۳۶۹۶۶۱۲ | غرفه ۱۲ رشت |
راکبان راه گیل | ۰۱۳۳۳۶۹۶۳۲۸ | غرفه ۱۰پایانه |
راهبران گستر سماوات | ۰۱۳۳۳۶۹۶۳۹۶ | غرفه ۱۵ پایانه رشت |
مجتمع ترابری گیلان | ۰۱۳۳۳۶۹۰۹۱۶ | غرفه شماره ۹الف |
فرشاد خزر | ۰۱۳۳۳۶۹۶۵۰۰ | غرفه ۲۲رشت |
گیلان تور | ۰۱۳۳۳۶۹۶۴۶۹ | غرفه ۱۹ |
تریلر داران علوی | ۰۱۳۳۳۶۹۶۶۱۵ | غرفه ۱۶ پایانه رشت |
گیل سفر کادوس | ۰۱۳۳۳۶۹۶۲۱۱ | غرفه الف ۷ |
دانیال شمال ترابر | ۰۱۳۳۳۶۹۶۳۷۷ | غرفه شماره ۸الف |
فرزانه راه گستر | ۰۱۳۳۳۶۹۶۴۹۷ | پایانه بار رشت غرفه ۲۴ |
آرمان بار گیل | ۰۱۳۳۳۶۹۶۵۷۱ | سایت اداری شماره ۶ |
تعاونی کامیونداران | ۰۱۳۳۳۶۹۶۲۳۲ | غرفه ۱۱پایانه بار |
صالح خزر | ۰۱۳۳۳۶۹۶۵۶۴ | غرفه شماره ۹ |
خورشید رشت | ۳۳۶۹۶۵۵۱ | غرفه ۲۱پایانه رشت |
سعدی رشت | ۰۱۳۳۳۶۹۶۶۲۸ | پایانه رشت غرفه ۲ |
ایمن ترابر آریا | ۰۱۳۳۳۶۹۶۴۰۲ | جنب اداره کل استادرادگیلان |
رهپیمای اطلس امیرکبیر | بروز رسانی | غرفه ۱۱ |
نصرت رشت | ۳۳۶۹۶۲۳۴ | غرفه ۶ پایانه بار رشت |
هاگ بار شعبه رشت | ۰۹۱۱۱۳۸۰۷۰۱ | اتوبان رشت به تهران پارکینگ سراوان |
باربری تهران رشت ( حمل اثاث ) | ۰۹۳۷۴۴۴۴۲۸۵ | نسیم شهر |
اتوبار رشت به تهران (نیسان و کامیونت ) | ۰۹۰۱۳۸۱۲۲۲۲ | پایانه متصدی باربری |
در ادامه لیست , ما به لیست اتوبارهای رشت خواهیم پرداخت . کار اتوبار همان طور که می دانید حمل بار شهری حمل اثاثیه منزل با وانت نیسان و کامیونت مسقف
لیست باربری شهری در رشت ( حمل اثاثیه منزل وانت نیسان خاور )
نام اتوبار | شماره تماس | آدرس اتوبار |
---|---|---|
خوش خبر | ۰۱۳۳۳۷۷۴۰۸۰ | رشت – آلمان – خیابان استاد معین آلمان – کوچه ((تالار)) – طبقه همکفکد پستی: ۴۱۶۹۸۵۷۳۶۹ |
وانت بار گلبار | ۰۱۳۳۳۱۲۲۰۲۰ | رشت – خمسه بازار – بلوار برادران شهید یوسفی – بن بست بوسار ۱ – طبقه همکفکد پستی: ۴۱۶۴۷۱۳۱۶۵ |
وانت بار علی | ۰۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | رشت – پل طالشان(شهرک گلشهر) – خیابان (پل طالشان) – بلوار شهدای مدافع حرم – طبقه همکفکد پستی: ۴۱۴۷۶۵۴۷۵۹ |
اتوبار مهر | ۰۱۳۳۳۵۸۴۵۷۰ | رشت – رشتیان – کوچه باران زنده یاد مجیدخوشه چین – خیابان شهید احمد مسیبی – ساختمان یونیک – طبقه همکفکد پستی: ۴۱۵۳۹۱۶۴۵۱ |
سعید بار | ۰۱۳۳۳۱۲۲۰۲۰ | رشت – باقرآباد – کوچه شهید کمال خسراقی – خیابان باقرآباد – پلاک ۲۳۳ – طبقه همکفکد پستی: ۴۱۳۵۸۱۵۱۸۹ |
وانت سید مهدی | ۰۱۳۳۴۴۰۱۸۵۷ | لشت نشاء – گنجا محله – خیابان شهید میرهاشمی – بلوار شهید بهشتی – طبقه همکفکد پستی: ۴۳۴۳۱۵۸۸۳۹ |
وانت بار خمام | ۰۱۳۳۴۴۲۲۸۱۶ | خمام – مرزدشت(تله کام) – جاده ( خشکبیجار ) – خیابان امام رضا (ع) – پلاک ۵۱ – طبقه همکفکد پستی: ۴۳۴۱۹۹۳۴۹۹ |
وانت تلفنی دانا | ۰۱۳۳۴۴۲۷۱۴۲ | مرزدشت – روستای کته سرخمام – ندارد – کوچه (زیبایی ) – خیابان جاده مرزدشت – پلاک ۲۱ – طبقه همکفکد پستی: ۴۳۴۱۱۸۹۶۱۸ |
اتوبار شهرباران | ۰۱۳۳۳۵۴۶۰۶۱ | رشت – حمیدیان(بهشتی،کوی فلاحی) – کوچه لاله – بلوار شهید محمدحسین عطری – طبقه همکفکد پستی: ۴۱۴۶۸۷۵۳۹۶ |
وانت تلفنی حسن | بروز رسانی | بلوار خرمشهر کوچه پاییزان ساختمان جبکد پستی: ۴۱۸۷۸۶۶۷۴۳ |
کامران بار | ۰۱۳۳۳۸۸۳۴۳۴ | بهدان – روستای اسلام آباد – ندارد – کوچه گلستان ۱ – خیابان ( ج شهر صنعتی ) – پلاک ۵۶۸ – طبقه اولکد پستی: ۴۳۳۷۱۴۳۶۵۹ |
لیست وانت بارهای سیار داخل شهری رشت
نام | شماره تماس | آدرس |
---|---|---|
سعدی بار | ۰۱۳۱۲۲۲۹۵۰۸ | کارگر(خط ماشین) جنب نمایندگی کن وود – -کد پستی: ۴۱۲۴۷۱۵۴۵۹ |
وانت بار ثابت | بروز رسانی | جاده جیرده بعدازشهرک صنعتی سفیدرود روستای ویشکاه ماتیر -کد پستی: ۴۱۴۳۱۷۱۱۴۸ |
وانت بار سلمان | ۰۱۳۱۸۸۹۲۲۲۹ | جاده لاهیجان دارسازی مقابل یخچالسازی فرد – -کد پستی: ۴۱۷۴۱۱۶۷۷۶ |
وانت بار سیار | ۰۱۳۱۷۲۳۱۴۲۵ | وانت بار سیار – -کد پستی: ۴۱۴۷۹۱۶۶۳۹ |
وانت بار | ۰۱۳۱۷۷۲۴۹۹۹ | بلوار انصاری گلباغ نماز شهرک بهشتی روبروی ۳۰متری آذر اندامی ـکد پستی: ۴۱۶۷۶۱۳۳۹۳ |
وانت بار سیار | ۰۱۳۱۵۵۰۴۴۷۲ | یخسازی شهرک توحید ۲۶ ۲ چهره ۲کد پستی: ۴۱۵۹۷۳۳۳۳۵ |
وانت بار سیار | ۰۱۳۱۷۲۳۱۴۲۵ | وانت بار سیار – -کد پستی: ۴۱۴۷۹۱۶۶۳۹ |
وانت بار سیار | ۰۱۳۱۸۸۲۳۳۷۸ | خیابان لاهیجان خیابان رسالت تقی پور ۸۴کد پستی: ۴۱۸۶۶۵۴۱۷۳ |
وانت بار سیار | ۰۱۳۱۴۲۲۱۱۴۳ | میدان صیقلان پاساژ گلستان ۱کد پستی: ۴۱۴۵۹۶۳۷۸۴ |
وانت بار سیار | ۰۱۳۳۳۸۷۴۶۷۸ | میشامندان – روستای حومه – ندارد – خیابان شهید کفایتی – بن بست علی رمضانی – پلاک ۷٫۰۰۱ – طبقه اولکد پستی: ۴۱۷۴۱۳۳۶۶۵ |
موسسه وانت بار | ۰۱۳۱۸۸۳۶۱۴۸ | روستای ویشگا جاده جیرده ۰کد پستی: ۴۱۴۳۱۷۱۱۴۷ |
سرعت بار | ۰۱۳۳۳۷۷۱۷۲۵ | پیله داربن ، کوچه عابدی ، خیابان جاده منگوده ، طبقه همکفکد پستی: ۴۱۶۳۱۴۴۱۸۱ |
وانت تلفنی گلسار | ۰۱۳۳۳۷۷۴۷۷۸ | رشت ، پستک ، کوچه ((تالار)) ، خیابان استاد معین ، طبقه همکفکد پستی: ۴۱۶۹۸۳۳۱۶۹ |
وانت بار جاوید بار | بروز رسانی | رشت ، علی آباد ، کوچه (پامچال ۲) ، خیابان ولیعصر شرقی ، طبقه همکفکد پستی: ۴۱۵۸۶۳۷۴۴۵ |
موسسه باربری سینا | بروز رسانی | لچه گوراب ، جاده ( لچه گوراب ) ، جاده اصلی لچه گوراب ، پلاک ۲,۰۸۷ ، طبقه همکفکد پستی: ۴۱۷۳۱۳۵۹۹۴ |
وانت تلفنی گلسار | ۰۱۳۳۳۷۷۱۰۰۹ | رشت ، بلوار قلی پور ، خیابان شهیدپوشیده نامجو ، بلوار قلی پور ، طبقه همکفکد پستی: ۴۱۵۷۹۳۵۹۴۹ |
وانت تلفنی میهن بار | بروز رسانی | خمام – نورانی(بوعلی) – کوچه ((ابوالقاسم یوسفی)) – بلوار کشاورز – طبقه همکفکد پستی: ۴۳۴۱۹۶۳۸۱۷ |
وانت بار اتحاد بار | بروز رسانی | رشت – کوی امام رضا(بلوار خرمشهر – کوچه هلال ۷ [شهید افتخاری] – کوچه امام رضا (ع ) – طبقه همکفکد پستی: ۴۱۷۹۹۶۵۶۵۳ |
وانت تلفنی آزاد بار | بروز رسانی | رشت – هاشمی – خیابان ولیعصر غربی – خیابان بعثت[شهدای مسجد هاشمی ] – طبقه همکفکد پستی: ۴۱۵۳۹۴۷۱۷۴ |
وانت بار سیار | ۰۱۳۱۵۵۰۴۴۷۲ | یخسازی شهرک توحید ۲۶ ۲ چهره ۲کد پستی: ۴۱۵۹۷۳۳۳۳۵ |
وانت بار سیار | ۰۱۳۱۸۸۲۳۳۷۸ | خیابان لاهیجان خیابان رسالت تقی پور ۸۴کد پستی: ۴۱۸۶۶۵۴۱۷۳ |
وانت بار سیار | ۰۱۳۱۴۲۲۱۱۴۳ | میدان صیقلان پاساژ گلستان ۱کد پستی: ۴۱۴۵۹۶۳۷۸۴ |
وانت بار سیار | ۰۱۳۳۳۸۷۴۶۷۸ | میشامندان – روستای حومه – ندارد – خیابان شهید کفایتی – بن بست علی رمضانی – پلاک ۷٫۰۰۱ – طبقه اولکد پستی: ۴۱۷۴۱۳۳۶۶۵ |
باربری تهران به رشت
برای حمل بار از رشت و باربری رشت به تهران و رشت به کرج اگر بار شما بیشتر از ۵ تن می باشد شما می توانید با لیست شرکت های حمل و نقل که اکثرا واقع در پایانه باربری رشت هستند تماس بگیرید و اما اگر بار شما حمل اثاثیه منزل و مبلمان و بار تجاری که با ماشین خاور و کامیونت مسقف و نیسان و وانت می توان جابجا کرد با شماره ۰۹۱۰۳۸۲۴۵۲۵و ۰۹۰۱۸۳۱۲۲۲۲ تماس حاصل نمایید . توجه داشته باشید که برای حمل بار تریلی و تک و جفت با دو شماره بالا تماس نگیرید. ماشین های ما وانت نیسان و انواع خاور می باشد که مناسب حمل اثاثیه منزل و لوازم دانشجویی و باری که وزن آن کمتر از ۵ تن می باشد.
باربری رشت به تبریز
برای حمل بار از رشت به تبریز با وانت نیسان و انواع خاور (ایسوزو خاور ۸۰۸و بغل باز شو و مسقف ) با شماره ۰۹۱۰۳۸۲۴۵۲۵و ۰۹۰۱۸۳۱۲۲۲۲تماس بگیرید ماشین های برگشتی و ارزان زیادی داریم. و اما برای حمل بار تریلی و ده چرخ و تک با لیست شرکت های باربری که در بالا وجود دارد تماس بگیرید.
باربری رشت به اردبیل
برای حمل بار از رشت به اردبیل با شماره ۰۹۱۰۳۸۲۴۵۲۵و ۰۹۰۱۸۳۱۲۲۲۲و یا ۰۴۵۳۳۳۷۳۲۲۸۸و یا ۰۹۱۴۹۸۸۹۴۹۰تماس بگیرید ماشین برگشتی همه روزه از مبدا رشت آستارا و تمامی شهرهای استان گیلان به استان اردبیلموجود می باشد با قیمت مناسب.
۰۹۰۱-۸۳۱-۲۲۲۲
باربری رشت به اصفهان
شاید سوال کاربر این باشد که برای باربری رشت به اصفهان با چه کسی و با چه باربری تماس بگیریم؟ ما به شما می گوییم که برای حمل بار از مبدا شهر رشت به اصفهان و شهرهای اصفهان با لیست باربری های بین شهری تماس گرفته و ماشین مورد نظرتان را از باربری بگیرید . توجه داشته باشید که برای وانت نیسان و خاور و کامیونت مسقف با شماره های ۰۹۱۰۳۸۲۴۵۲۵و ۰۹۰۱۸۳۱۲۲۲۲تماس بگیرید همراه با کارگر در مبدا و مقصد.
باربری رشت به مشهد
باربری رشت به مشهد یکی از مسیرهای پرتردد حمل بار از رشت به مشهد می باشد . همان طور که احتمالا می دانید رانندگانی که از مشهد روانه رشت و شمال کشور می شوند ما می توانیم با قیمت مناسب به شما معرفی کنیم . برای حمل بار از رشت به مشهد با قیمت مناسب برای خاور و نیسان و ایسوزو با شماره ۰۹۱۰۳۸۲۴۵۲۵و ۰۹۰۱۸۳۱۲۲۲۲تماس بگیرید و برای حمل بار با تک و جفت و تریلی لیست باربری های جاده ای و باربری های واقع در پایانه رشت را مشاهده نمایید.
باربری رشت به شیراز
برای حمل بار به شیراز و تهران و همه شهرهای ایران و باربری رشت به شیراز با ماشین وانت نیسان و خاور و کامیونت با شماره ۰۹۱۰۳۸۲۴۵۲۵ تماس بگیرید و برای حمل بار با تریلی و جفت و بار سنگین با لیست باربری های بین شهری رشت تماس بگیرید.
تعرفه حمل بار از رشت به شهرستان
رشت به | نیسان | خاور | تک | جفت | تریلی |
---|---|---|---|---|---|
آبیک | ۹۵۰ | ۱/۸۰۰ | ۴/۶۰۰ | ۵/۷۰۰ | ۶/۴۰۰ |
آبدانان | ۶/۴۰۰ | ||||
ابهر | ۲/۸۰۰ | ||||
آباده | ۴/۴۰۰ | ||||
آب بر | ۳/۵۰۰ | ||||
اراک | ۲/۸۰۰ | ||||
اردبیل | ۴/۳۰۰ | ||||
ارومیه | ۵/۳۰۰ | ||||
اردل | ۴/۷۰ | ||||
ارسنجان | ۵/۸۰۰ | ||||
اردکان یزد | ۴/۳۰۰ | ||||
اردکان فارس | ۶/۴۰۰ | ||||
اردستان | ۳/۵۰۰ | ||||
آزادشهر | ۴/۱۰۰ | ||||
ازنا | ۳/۲۰۰ | ||||
آستارا | ۳/۹۰۰ | ||||
اسلام آباد | ۴/۳۰۰ | ||||
اسدآباد | ۳/۵۰۰ | ||||
استهبان | ۶/۸۰۰ | ||||
آستانه اشرفیه | ۳/۳۰۰ | ||||
اسفراین | ۵/۵۰۰ | ||||
اسالم | ۳/۵۰۰ | ||||
اسکو | ۴/۵۰۰ | ||||
آشتیان | ۲/۸۰۰ | ||||
اشنویه | ۵/۶۰۰ | ||||
آشخانه | ۵/۴۰۰ | ||||
اصفهان | ۳/۵۰۰ | ||||
آغاجاری | ۶/۸۰۰ | ||||
اقلید | ۴/۹۰۰ | ||||
آق قلا | ۳/۷۰۰ | ||||
الیگودرز | ۳/۳۰۰ | ||||
آمل | ۲/۸۰۰ | ||||
امیدیه | ۶/۸۰۰ | ||||
املش | ۳/۵۰۰ | ||||
اندیمشک | ۵/۸۰۰ | ||||
انار | ۵/۶۰۰ | ||||
اهر | ۴/۷۰۰ | ||||
اهرم | ۷/۲۰۰ | ||||
اهواز | ۶/۰۰۰ | ||||
ایرانشهر | ۱۰/۳۰۰۰۰ | ||||
ایذه | ۶/۸۰۰۰ | ||||
ایلام | ۵/۲۰۰ | ||||
ایزدشهر | ۳/۱۰۰ | ||||
ایوان غرب | ۵/۲۰۰ | ||||
بابل | ۲/۹۰۰ | ||||
بابلسر | ۳/۲۰۰ | ||||
بافت کرمان | ۷/۱۰۰ | ||||
بازرگان | ۶/۴۰۰ | ||||
بافق یزد | ۵/۲۰۰۰ | ||||
بانه | ۵/۴۰۰ | ||||
بجستان | ۵/۶۰۰ | ||||
بجنورد | ۵/۵۰۰ | ||||
بدره | ۵/۶۰۰ | ||||
بروجرد | ۳/۵۰۰ | ||||
بروجن | ۴/۱۰۰ | ||||
برزازجان | ۷/۰۰۰ | ||||
بردسکن | ۵/۶۰۰ | ||||
بستک | ۸/۶۰۰ | ||||
بم | ۷/۶۰۰ | ||||
بناب | ۴/۵۰۰ | ||||
بوکان | ۵/۲۰۰ | ||||
بویین میاندشت | ۳/۹۰۰ | ||||
بویین زهرا | ۲/۰۰۰ | ||||
بهشهر | ۳/۰۰۰ | ||||
بهبهان | ۷/۲۰۰ | ||||
بهاباد یزد | ۵/۶۰۰ | ||||
بیجار | ۳/۹۰۰ | ||||
بیرجند | ۷/۳۰۰ | ||||
بیله سوار | ۵/۶۰۰ | ||||
بندر انزلی | ۳,۳۵۰ | ||||
بندر آفتاب | ۹,۴۰۰ | ||||
بندر امام | ۶,۸۰۰ | ||||
بندر بوشهر | ۷,۲۰۰ | ||||
بندر ترکمن | ۳,۹۰۰ | ||||
بندر جاسک | ۹,۸۰۰ | ||||
بندر چارک | ۹,۴۰۰ | ||||
بندر چابهار | ۱۲,۸۰۰ | ||||
بندر خمیر | ۸,۶۰۰ | ||||
بندر دیر | ۷,۵۰۰ | ||||
بندر سیریک | ۹,۰۰۰ | ||||
بندرعباس | ۸,۲۰۰ | ||||
بندر کنگان | ۷,۶۰۰ | ||||
بندر کنگ | ۹,۰۰۰ | ||||
بندر گاوبندی | ۸,۲۰۰ | ||||
بندر گز | ۳,۷۰۰ | ||||
بندر گناوه | ۷,۲۰۰ | ||||
بندر لنگه | ۹,۰۰۰ | ||||
بندر ماهشهر | ۶,۸۰۰ | ||||
بندر دیلم | ۷,۴۰۰ | ||||
پارس آباد | ۶,۲۰۰ | ||||
پاوه | ۵,۴۰۰ | ||||
پل دختر | ۴,۹۰۰ | ||||
پل دشت | ۶,۲۰۰ | ||||
پل سفید | ۲,۵۰۰ | ||||
پیرانشهر | ۶,۳۰۰ | ||||
تاکستان | ۲,۲۰۰ | ||||
تایباد | ۷,۲۰۰ | ||||
تبریز | ۴,۶۰۰ | ||||
تربت جام | ۶,۸۰۰ | ||||
تربت حیدریه | ۶,۳۰۰ | ||||
تفرش | ۳,۱۰۰ | ||||
تکاب | ۴,۵۰۰ | ||||
تنکابن | ۳,۹۰۰ | ||||
تویسرکان | ۳,۷۰۰ | ||||
جاجرم | ۵,۱۰۰ | ||||
جلفا | ۵,۵۰۰ | ||||
جم | ۷,۲۰۰ | ||||
جوانرود | ۴,۳۰۰ | ||||
جویبار | ۲,۸۰۰ | ||||
جهرم | ۶,۸۰۰ | ||||
جیرفت | ۸,۳۰۰ | ||||
چالوس | ۳,۵۰۰ | ||||
چابهار | ۱۲,۶۰۰ | ||||
چمستان | ۲,۹۰۰ | ||||
حاج عمران | ۶,۳۰۰ | ||||
خاتم | ۶,۰۰۰ | ||||
خاش | ۱۲,۰۰۰ | ||||
خدابنده | ۳,۱۰۰ | ||||
خرامه | ۶,۳۰۰ | ||||
خرم آباد | ۳,۹۰۰ | ||||
خرمدره | ۲,۵۰۰ | ||||
خرمشهر | ۶,۸۰۰ | ||||
خلخال | ۴,۷۰۰ | ||||
خمین | ۲,۹۰۰ | ||||
خنج | ۷,۲۰۰ | ||||
خوی | ۵,۶۰۰ | ||||
خورموج | ۷,۳۰۰ | ||||
خور بیابانک | ۵۶۰۰ | ||||
خوانسار | ۳,۶۰۰ | ||||
خواف | ۶,۴۰۰ | ||||
داران | ۳,۹۰۰ | ||||
دامغان | ۳,۶۰۰ | ||||
داراب | ۶,۸۰۰ | ||||
دره گز | ۶,۴۰۰ | ||||
دره شهر | ۵,۵۰۰ | ||||
دزفول | ۵,۷۰۰ | ||||
دلیجان | ۲,۸۰۰ | ||||
دمق همدان | ۳,۲۰۰ | ||||
دماوند | ۱۷۰۰ | ||||
دوگنبدان | ۷,۱۰۰ | ||||
دورود | ۳,۵۰۰ | ||||
دهلران | ۶,۴۰۰ | ||||
ده دشت | ۷,۲۰۰ | ||||
دیواندره | ۴,۱۰۰ | ||||
رامسر | ۳,۷۰۰ | ||||
رامهرمز | ۶,۸۰۰ | ||||
رامشیر | ۶,۸۰۰ | ||||
رابر بافت | ۷,۲۰۰ | ||||
راسک | ۷,۳۰۰ | ||||
راور | ۶,۹۰۰ | ||||
رزن | ۲,۸۰۰ | ||||
رشت | ۳,۲۰۰ | ||||
رضوانشهر | ۳,۴۰۰ | ||||
رفسنجان | ۶,۰۰۰ | ||||
روانسر | ۴,۲۰۰ | ||||
رودبار کرمان | ۲,۸۰۰ | ||||
رودسر | ۳۵۰۰ | ||||
رودان | ۹,۵۰۰ | ||||
ریگان | ۸,۳۰۰ | ||||
زابل | ۱۲,۰۰۰ | ||||
زاهدان | ۱۰,۵۰۰ | ||||
زرند کرمان | ۶,۴۰۰ | ||||
زرین شهر | ۳,۷۰۰ | ||||
زنجان | ۲,۸۰۰ | ||||
ساری | ۲,۹۰۰ | ||||
ساوه | ۱,۸۰۰ | ||||
سبزوار | ۵,۰۰۰ | ||||
سربندر | ۶,۸۰۰ | ||||
سراوان | ۱۲,۸۰۰ | ||||
سرخس | ۷,۲۰۰ | ||||
سرپل ذهاب | ۵,۴۰۰ | ||||
سراب | ۴,۵۰۰ | ||||
سردشت | ۶,۳۰۰ | ||||
سرچشمه | ۶,۴۰۰ | ||||
سرعین | ۴,۴۰۰ | ||||
سقز | ۴,۱۰۰ | ||||
سلماس | ۵,۴۰۰ | ||||
سمنان | ۲,۶۵۰ | ||||
سمیرم | ۴,۴۰۰ | ||||
سنندج | ۳,۹۰۰ | ||||
سقز | ۴,۱۰۰ | ||||
سیرجان | ۶,۴۰۰ | ||||
شاهرود | ۳,۹۰۰ | ||||
شادگان | ۶,۸۰۰ | ||||
شاهین شهر | ۳,۵۰۰ | ||||
شازند | ۲,۹۰۰ | ||||
شاهین دژ | ۵,۱۰۰ | ||||
شبستر | ۵/۱۰۰ | ||||
شهرکرد | ۴۱۰۰ | ||||
شهر رضا | ۳/۹۰۰ | ||||
شهر بابک | ۶/۰۰۰ | ||||
شوشتر | ۶/۰۰۰ | ||||
شوش دانیال | ۵/۹۰۰ | ||||
شیراز | ۵/۹۰۰ | ||||
صحنه | ۳/۸۰۰ | ||||
صومعه سرا | ۳/۳۰۰ | ||||
طالقان | ۲/۸۰۰ | ||||
طبس | ۶/۷۰۰ | ||||
عباس آباد | ۳/۶۰۰ | ||||
عسلویه | ۷/۶۰۰ | ||||
علمده | ۳/۱۰۰ | ||||
علی آباد کتول | ۳/۷۰۰ | ||||
عنبر آباد | ۸/۵۰۰ | ||||
فارسان | ۴/۳۰۰ | ||||
فراشبند | ۶/۸۰۰ | ||||
فردوس | ۶/۴۰۰ | ||||
فریمان | ۵/۹۰۰ | ||||
فریدون شهر | ۳/۷۰۰ | ||||
فریدون کنار | ۳/۱۰۰۰ | ||||
فسا | ۶/۴۰۰ | ||||
فلاورجان | ۳/۶۰۰ | ||||
فومن | ۳/۳۰۰ | ||||
فهرج | ۸/۳۰۰ | ||||
فیروز آباد | ۶/۴۰۰ | ||||
فیروز کوه | ۲/۱۰۰ | ||||
فیض آباد | ۵/۹۰۰ | ||||
قائمشهر | ۲/۸۰۰ | ||||
قائن | ۶/۸۰۰ | ||||
قروه سنندج | ۳/۶۰۰ | ||||
قزوین | ۲/۰۰۰ | ||||
قصر شیرین | ۵/۴۰۰ | ||||
قلعه گنج | ۹/۵۰۰ | ||||
قم | ۲/۰۰۰ | ||||
قوچان | ۶/۰۰۰ | ||||
قیر | ۶/۸۰۰ | ||||
قیدار | ۳/۱۰۰ | ||||
کازرون | ۶/۱۰۰ | ||||
کاشان | ۲/۵۰۰ | ||||
کاشمر | ۵/۹۰۰ | ||||
کبودرآهنگ | ۲/۸۰۰ | ||||
کرمان | ۶/۳۰۰ | ||||
کرمانشاه | ۳/۹۰۰ | ||||
کلاردشت | ۴/۲۰۰ | ||||
کلاله گنبد | ۴/۲۰۰ | ||||
کنارک | ۱۲/۸۰۰ | ||||
کوهبندان | ۵/۷۰۰ | ||||
کوهدشت | ۴/۲۰۰ | ||||
کهنوج | ۹/۴۰۰ | ||||
کیش | ۹/۸۰۰ | ||||
گچساران | ۷/۰۰۰ | ||||
گراش | ۸/۲۰۰ | ||||
گرگان | ۳/۶۰۰ | ||||
گرمی | ۵/۴۰۰ | ||||
گرمسار | ۲/۰۰۰ | ||||
گلپایگان | ۳/۵۰۰ | ||||
گناباد | ۶/۳۰۰ | ||||
گنبد | ۴/۲۰ | ||||
گیلان غرب | ۵/۶۰۰ | ||||
لامرد | ۷/۷۰۰ | ||||
لار شیراز | ۷/۷۰۰۰ | ||||
لاهیجان | ۳/۳۰۰۰ | ||||
لردگان | ۵/۲۰۰ | ||||
لنگرود | ۳/۴۰۰ | ||||
ماسال | ۳/۵۰ | ||||
ماکو | ۶/۳۰ | ||||
ماهان | ۶/۷۰۰ | ||||
ماهنشان | ۴/۶۰۰ | ||||
مبارکه | ۳/۶۰ | ||||
متل قو | ۳/۶۰ | ||||
محلات | ۲/۸۰۰ | ||||
محمود آباد | ۳/۱۰۰ | ||||
مراغه | ۴/۴۰۰ | ||||
مرزن آباد | ۳/۹۰۰ | ||||
مرند | ۴/۷۰۰ | ||||
مرودشت | ۵/۶۰۰ | ||||
مریوان | ۶/۱۰۰ | ||||
مسجد سلیمان | ۶/۸۰۰ | ||||
مشهد | ۵/۷۰۰ | ||||
مشگین شهر | ۴/۹۰۰ | ||||
ملکان | ۴/۷۰۰ | ||||
ملایر | ۳/۳۰۰ | ||||
منجیل | ۲/۸۰۰ | ||||
مهاباد | ۵/۲۰۰ | ||||
مهران | ۶/۳۰۰ | ||||
میانه | ۳/۶۰۰ | ||||
میاندوآب | ۴/۹۰۰ | ||||
میناب | ۸/۷۰۰ | ||||
مینودشت | ۴/۲۰۰ | ||||
نائین | ۴/۰۰۰ | ||||
نجف آباد | ۳/۷۰۰ | ||||
نرمانشهر | ۷/۷۰۰ | ||||
نطنز | ۳/۳۰۰ | ||||
نقده | ۵/۶۰۰۰ | ||||
نوبران | ۲/۲۰۰ | ||||
نور | ۳/۱۰۰ | ||||
نوشهر | ۳/۵۰۰ | ||||
نورآباد ممسنی | ۶/۳۰۰ | ||||
نورآباد الشتر | ۴/۴۰۰ | ||||
نهبندان | ۸/۹۰۰ | ||||
نهاوند | ۳/۶۰۰ | ||||
نیک شهر | ۱۱/۷۰۰ | ||||
نیریز فارس | ۶/۷۰۰ | ||||
نیشابور | ۵/۵۰۰۰ | ||||
هشتپر | ۳/۵۰۰ | ||||
هشترود | ۳/۹۰۰ | ||||
هفت تپه | ۶/۴۰۰ | ||||
همدان | ۳/۲۰۰ | ||||
هندیجان | ۷/۱۰۰ | ||||
یاسوج | ۶/۳۰۰ | ||||
یزد | ۴/۵۰۰ |
لینک های مرتبط