اگر به دنبال باربری کرج و لیست باربری کرج و حمل اثاثیه منزل از کرج به شهرستان و همچنین تعرفه حمل بار از کرج به شهرهای دیگر هستید جای خوبی اومدید. پس تا ادامه این مطلب در سایت حابار که در مورد باربری کرج و لیست باربری های کرج می باشد با ما همراه باشید . از بذل محبت شما سپاسگزاریم .
اگر قصد جابجایی اثاثیه منزل و مبلمان و لوازم تجاری و… از کرج و تهران به شهرستان را دارید با ما تماس بگیرید . حمل اثاثیه منزل و مبلمان از کرج به تهران قم قزوین زنجان تبریز اردبیل ارومیه اهواز اراک همدان یاسوج شمال کشور جنوب و شرق و غرب و … حمل بار از کرج به تمام بنادر ایران . ( لطفا برای بار کامیونت مسقف و خاور با ما تماس بگیرید با کامیونت مسقف و کادر مجرب و متخصص .
باربری البرز به شهرستان شامل چه کارهایی می شود.
تعرفه حمل بار با کامیونت مسقف و خاور از کرج به شهرستان
ردیف | نام شهر ( بروز رسانی در 99/011/06 | تعرفه ( کرایه کامیونت و خاور) |
---|---|---|
1 | آشتیان | 1/350/000 |
2 | آبادان | 3/700/000 |
3 | آبیک | 900/000 |
4 | آمل | 1/500/000 |
5 | آستارا | 2/100/000 |
6 | آغاجاری | 3/250/000 |
7 | آزادشهر | 2/250/000 |
8 | آبدانان | 3/300/000 |
9 | اصفهان | 1/900/000 |
10 | ایرانشهر | 5/800/000 |
11 | اراک | 1/500/000 |
12 | اردبیل | 2/300/000 |
13 | امیدیه | 3/700/000 |
14 | اندیمشک | 2/850/000 |
15 | ارومیه | 2/900/000 |
16 | اهواز | 3/250/000 |
17 | ایلام | 2/850/000 |
18 | الیگودرز | 1/800/000 |
19 | اقلید | 2/600/000 |
20 | اسلام آباد | 2/350/000 |
21 | ابهر | 1/350/000 |
22 | ایذه | 3/800/000 |
23 | ازنا | 1/750/000 |
24 | اسد اباد | 1/900/000 |
25 | بندر سیریک | 4/900/000 |
26 | بندر ترکمن | 2/100/000 |
27 | بندر عباس | 4/350/000 |
28 | بندر لنگه | 4/900/000 |
29 | بندر گاوبندی | 4/400/000 |
30 | بندر خمیر | 4/600/000 |
31 | بندر دیلم | 4/100/000 |
32 | بندر آفتاب | 4/600/000 |
33 | بندر امام | 3/700/000 |
34 | بندر جاسک | 5/400/000 |
35 | بندر گناوه | 3/950/000 |
36 | بندر گز | 2/000/000 |
37 | بندر کنگ | 4/900/000 |
38 | بندر چارک | 4/600/000 |
39 | بندر ماهشهر | 3/700/000 |
40 | بندر دیر | 4/100/000 |
41 | بندر کنگان | 4/100/000 |
42 | پیرانشهر | 3/400/000 |
43 | پارس آباد مغان | 3/300/000 |
44 | پاوه | 3/050/000 |
45 | پل دختر | 2/600/000 |
46 | تبریز | 2/300/000 |
47 | تنکابن | 2/100/000 |
48 | تفرش | 1/600/000 |
49 | تویسرکان | 1/800/000 |
50 | تکاب | 2/700/000 |
51 | تاکستان | 1/200/000 |
52 | تربت حیدریه | 3/400/000 |
53 | تربت جام | 3/750/000 |
54 | تایباد | 3/800/000 |
55 | جهرم | 3/700/000 |
56 | جیرفت | 4/500/000 |
57 | جلفا | 2/900/000 |
58 | جاجرم | 2/700/000 |
59 | جوانرود | 2/400/00 |
60 | جم | 3/900/000 |
61 | چالوس | 1/900/000 |
62 | چابهار | 6/900/000 |
63 | چمستان | 1/600/000 |
64 | حاج عمران | 3/450/000 |
65 | خاش | 6/400/000 |
66 | خرم آباد | 2/100/000 |
67 | خرمشهر | 3/650/000 |
68 | خوی | 2/000/000 |
69 | خرمدره | 1/400/000 |
70 | خمین | 1/600/000 |
71 | خورموج | 3/850/000 |
72 | خوانسار | 1/950/000 |
73 | خلخال | 2/500/000 |
74 | خواف | 3/500/000 |
75 | خدابنده | 1/700/000 |
76 | داران | 2/050/000 |
77 | دهلران | 3/400/000 |
78 | دره شهر | 2/900/000 |
79 | داراب | 3/650/000 |
80 | دامغان | 1/700/000 |
81 | دورود | 1/900/000 |
82 | دزفول | 2/900/000 |
83 | دره گز | 3/400/000 |
84 | ده دشت | 3/900/000 |
85 | دماوند | 900/000 |
86 | دلیجان | 1/450/000 |
87 | دوگنبدان | 3/850/000 |
88 | دمق همدان | 1/500/000 |
89 | دیواندره | 2/250/000 |
90 | رشت | 1/700/000 |
91 | رامسر | 2/050/000 |
92 | رامهرمز | 3/650/000 |
93 | رفسنجان | 3/200/000 |
94 | رضوانشهر | 1/900/000 |
95 | رودبار | 1/500/000 |
96 | رودسر | 1/900/000 |
97 | رزن | 1/400/000 |
98 | رامشیر | 3/650/000 |
99 | روانسر | 2/350/000 |
100 | راوز | 3/700/000 |
101 | زرین شهر | 2/050/000 |
102 | زابل | 6/400/000 |
103 | زاهدان | 5/800/000 |
104 | زنجان | 1/600/000 |
105 | زرند | 3/500/000 |
106 | ساری | 1/600/000 |
107 | سقز | 2/500/000 |
108 | ساوه | /1/000/000 |
109 | سبزواز | 2/700/000 |
110 | سراوان | 6/900/000 |
111 | سمنان | 1/350/000 |
112 | سیرجان | 3/500/000 |
113 | سلماس | 3/000/000 |
114 | سنندج | 2/100/000 |
115 | سرچشمه | 3/500/000 |
116 | سنقر | 2/500/000 |
117 | سردشت | 3/400/000 |
118 | سربندر | 3/700/000 |
119 | سرخس | 3/900/000 |
120 | سرپل ذهاب | 3/200/000 |
121 | سمیرم | 2/400/000 |
122 | سراب | 2/500/000 |
123 | شیراز | 3/150/000 |
124 | شهرکرد | 2/300/000 |
125 | شهر رضا | 2/100/00 |
126 | شهر بابک | 3/250/000 |
127 | شاهرود | 1/900/000 |
128 | شادگان | 3/700/000 |
129 | شبستر | 2/600/000 |
130 | شوشتر | 3/250/000 |
131 | شاهین شهر | 1/900/000 |
132 | شاهین دژ | 2/900/000 |
133 | شوش دانیال | 3/000/000 |
134 | صومعه سرا | 1/750/000 |
135 | صحنه | 2/050/000 |
136 | طبس | 3/500/000 |
137 | طالقان | 1/500/000 |
138 | علمده | 1/700/000 |
139 | عسلویه | 4/200/000 |
140 | فیروزآباد | 3/400/00 |
141 | فارسان | 2/400/000 |
142 | فلاور جان | 1/950/000 |
143 | فراشبند | 3/500/000 |
144 | فردوس | 3/450/000 |
145 | فومن | 1/750/000 |
146 | فیروز کوه | 1/100/000 |
147 | فسا | 3/400/000 |
148 | فیدونشهر | 1/950/000 |
149 | فریدون کنار | 1/700/000 |
150 | قصر شیرین | 3/000/000 |
151 | قیر | 3/800/000 |
152 | قائمشهر | 1/500/000 |
153 | قم | 1/000/000 |
154 | قائن | 3/800/000 |
155 | قزوین | 1/000/000 |
156 | قوچان | 3/200/000 |
157 | قروه سنندج | 1/950/000 |
158 | قشم | 4/700/000 |
159 | کرمان | 3/450/000 |
160 | کرمانشاه | 2/100/000 |
161 | کاشمر | 3/200/000 |
162 | کاشان | 1/350/000 |
163 | کازرون | 3/450/000 |
164 | کوهدشت | 2/300/000 |
165 | کهنوج | 5/000/000 |
166 | کلاردشت | 2/300/000 |
167 | کلاله گنبد | 2/300/000 |
168 | کیش | 5/300/000 |
169 | گرمی اردبیل | 2/800/000 |
170 | گرگان | 2/000/000 |
171 | گنبد | 2/250/000 |
172 | گلپایگان | 1/900/000 |
173 | گناباد | 3/400/000 |
174 | گرمسار | 1/000/000 |
175 | گراش | 4/300/000 |
176 | گیلان غرب | 3/100/000 |
177 | لامرد | 4/100/000 |
178 | لاهیجان | 1/750/000 |
179 | لنگرود | 1/750/000 |
180 | لوشان | 1/400/000 |
181 | لردگان | 2/750/000 |
182 | لار شیراز | 4/300/000 |
183 | ماهنشان | 2/500/000 |
184 | مبارکه | 2/050/000 |
185 | ماهان | 3/650/000 |
186 | ملکان | 2/550/000 |
187 | مشهد | 3/200/000 |
188 | ماکو | 3/200/000 |
189 | میانه | 2/050/000 |
190 | مراغه | 2/350/000 |
191 | مهران | 3/400/000 |
192 | محلات | 1/500/000 |
193 | مرودشت | 3/100/000 |
194 | مرند | 2/550/000 |
195 | متل قو | 1/950/000 |
196 | مریوان | 3/200/000 |
197 | مسجد سلیمان | 3/700/000 |
198 | ملایر | 1/750/000 |
199 | مهاباد | 2/850/000 |
200 | میاندواب | 2/650/000 |
201 | میناب | 4/750/000 |
202 | مشگین شهر | 2/600/000 |
203 | مینو دشت | 2/300/000 |
204 | محمود آباد | 1/700/000 |
205 | ماسال | 1/900/000 |
206 | نائین | 2/250/000 |
207 | نورآباد ممسنی | 3/400/000 |
208 | نوشهر | 1/900/000 |
209 | نهاوند | 1/950/000 |
210 | نیشابور | 3/000/000 |
211 | نقده | 3/000/000 |
212 | نیریز فارس | 3/600/000 |
213 | نطنز | 1/750/000 |
214 | نجف آباد | 1/950/000 |
215 | نور آباد الشتر | 2/350/000 |
216 | نور | 1/700/000 |
217 | هفت تپه | 3/450/000 |
218 | هشتپر | 1/950/000 |
219 | هشترود | 2/100/000 |
220 | همدان | 1/700/000 |
221 | یاسوج | 3/400/000 |
222 | یزد | 2/500/000 |
223 | استهبان | 3/700/000 |
224 | آستانه اشرفیه | 1/750/000 |
225 | اهر | 2/850/000 |
226 | اسفراین | 2/950/000 |
227 | آباده | 2/450/000 |
228 | انار | 3/000/000 |
229 | ابرکوه | 2/800/000 |
230 | اب بر | 1/650/000 |
231 | اردستان | 1/800/000 |
232 | نیر نمین سرعین | 2/300/000 |
233 | رضی اردبیل | 2/400/000 |
234 | بیله سوار اردبیل | 2/900/000 |
باربری کرج به شهرستان
ردیف | نام شرکت | شماره تماس |
---|---|---|
1 | اشتهارد بار | 37723737-7723170 3 37723737 |
2 | امین ترابر | 32304668 |
3 | بارگستر | 37774141 |
4 | راهیان صداقت | 37723233 |
5 | دریا بار | 7773166 3 |
6 | کرج بار | فاکس:4801522 3 |
7 | گشایش بار | 36334392 |
8 | معین سیر | 3-6314006 |
9 | ماهدشت بار | 3-7305612 |
10 | وحید بار | 3-4567312 |
11 | همسفر بار | 6600889 3 |
12 | خلیج فارس کرج | 3-6607513 |
13 | تانکرداران نفتی | 3-6615049 |
14 | نوید ترابر کرج | 3-36638081 |
15 | یاران سفر | 7773841 3-7776519 3 |
16 | اطمينان بار | 37788040-37721450 |
17 | گلرنگ ترابر | 37778956 |
18 | آبادان | 34204359 |
19 | چاپارتوشه | 18-4522517 4 |
20 | راه رانان | 5-2309850 3 |
21 | راهیان صداقت | 7723020 3-7723233 3 |
22 | تعاونی کامیونداران | 2754910 3 |
- حمل خرده بار
- حمل و نقل و جابجایی اثاثیه و مبلمان و لوازم اداری و…
- حمل وسایل سنگین (ویژه تریلی و ده چرخ )

لیست خرده بارهای کرج
( در حال تکمیل )باربری حمل اثاثیه منزل از کرج به شهرستان
برای حمل اثاثیه منزل از کرج به شهرستان با شماره های زیر تماس بگیرید .لیست شرکتهای حمل و نقل کرج
در اینجا لیست شرکت های حمل و نقل کرج که به باربری و حمل ونقل با ماشین های شش چرخ ده چرخ و تریلی کامیون می پردازند لیستی را برای شما کاربران گرامی آماده کردیم .لیست باربری تهران به شهرستان
ردیف | نام باربری | تلفن تماس |
---|---|---|
1 | اتوبار آشتیان گستر | 0912-0253-117 0919-951-8020 |
2 | پربار | ۵۵۲۹۶۱۴۳ |
3 | اتوبار ترقی | ۵۵۲۹۵۴۴۴-۷ |
4 | پیک جاوید | ۵۵۲۹۵۳۱۰-۱۳ |
5 | تازان بار | ۵۵۲۹۵۷۴۹ |
6 | دائم بار | ۷۰-۵۵۲۹۶۲۶ |
7 | صداقت بارفشارکی | ۵۵۲۹۵۴۷۶ |
8 | شکوه یاران | ۵۵۲۹۵۳۷۷ |
9 | صفا ترابر | ۵۵۲۹۶۴۰ |
10 | تضامنی سهرابی | ۵۵۲۹۵۷۷ |
11 | پیشتاز | ۵۵۲۹۵۵۷۸ |
12 | آریا سرعت | ۵۵۲۹۶۲۳۳ |
13 | آذرخش جاوید | ۵۵۲۹۶۳۹۷ |
14 | اطلس بار پارس | ۵۵۲۹۶۱۲۲ |
15 | تهران عادل | ۵۵۲۹۵۶۸۳ |
16 | اباذر بار گستر | ۵۵۲۹۵۶۵۴ |
17 | زمرد راه | ۴۰۱-۵۵۲۹۵۳ |
18 | میعاد ترابر | ۵۵۲۹۵۴۷۵ |
19 | کاروان بار بهاران | ۸۲-۵۵۲۹۶۰۷ |
20 | نگین ارژنگ جم | ۵۵۲۹۶۲۳۴ |
21 | پیام ترابر ایرانیان | ۵۵۲۹۶۲۲۸ |
22 | آریا سیر | ۵۵۲۹۶۴۱۳ |
23 | سواد بار | ۵۵۲۹۵۶۷۵ |
24 | مرکـزی تهران بار | ۵۵۲۹۵۳۵۷ |
باربری کرج به تهران

حمل بار و اثیه منزل از کرج
برای حمل اثاثیه منزل با کامیونت مسقف و همچنین اعزام نیرو با شماره 09199518020
تماس بگیرید.
رزرو برای شهرستان
برای رزرو حمل کالا از کرج به شهرهای دیگر حتما یک روز قبل از بارگیری با شماره های ما تماس گرفته و رزرو کنید. قیمت ها مناسب و ماشینها در اندازه های مختلف

اسباب کشی شهری
این مطلب چقدر به شما کمک کرد - 9.4
آیا از این سایت اثاث کشی داشتید ؟ - 8.8
آیا از خدمات ما راضی هستید ؟ - 9.2
ارسال خرده بار - 2.8
حمل اثاثیه - 9.9
8
خوب
User Rating:
4.81
( 7 votes)