لیست وانت تلفنی های شیراز همراه با تعرفه 1402همه شهرها
لیست وانت تلفنی نیسان بار تلفنی و اتوبارهای شیراز همچنین تعرفه بروز همه شهرهای ایران …
چنانچه قصد حمل بار بار وانت بار شیراز و همچنین شماره وانت تلفنی های شیراز همراه با نام وانت تلفنی شماره وانت تلفنی و آدرس وانت بار هستید پس تا انتها با ما باشید. همه ی وانت بارهای موجود از مراجع مربوطه مجوز کسب دارند .
لیست وانت تلفنی های شیراز
نام اتوبار | شماره تماس | آدرس |
---|---|---|
اتوبار فرزانه | 09100954786 | حمل بار برون شهری با نیسان و خاور و کامیونت مسقف به صورت سراسری |
اتوبار ملت | 07138604850 09176500985 | بلوار پرتو – جنب کوچه هفت |
آشنا بار | 09174270700 | فرهنگ شهر ( حمل اثاثیه و مبلمان با کادر مجرب) |
وانت تلفنی شهرک صنعتی | 07117743155 | شهرک صنعتی بزرگ شیراز – شهرک صنعتی شیرازفاز1 – میدان پژوهش – بلوار پژوهش قطعه 1/2بلوک B1 – پلاک 0 – طبقه همکفکد پستي: 7158184689 |
وانت تلفنی ارسلان | 07117713553 | شاهپور جان – خیابان اصلی – کوچه شاهد 7 – پلاک 0 – طبقه همکفکد پستي: 7178141832 |
جنت طاها | 07118326571 | شیراز – ترمینال باربری – خیابان شهید موسوی نژاد – خیابان استاد فراشبندی – پلاک 0 – طبقه همکفکد پستي: 7178718375 |
وانت تلفنی البرز | 07118334630 | بلوار امیر کبیر بین ترمینال وخیابان یقطین 0کد پستي: 7176893688 |
وانت تلفنی جام جم | 07136414999 | شهرجدیدصدرا ، صدرا ، خیابان تندر1 ، کوچه سپهر1 ، طبقه همکفکد پستي: 7199418181 |
تقاطع | 07137391418 | شیراز ، امامزاده ابراهیم ، خیابان حسینی ، بلوار سیبویه ، طبقه همکفکد پستي: 7138698154 |
وانت تلفنی | 09103824525 | شیراز ، سیاحتگر ، حمل بار با وانت و نیسان برون استانی (پوشش سراسری) |
وانت تلفنی امیرکبیر | ** | شیراز ، شهرک امیرکبیر ، خیابان پرستو ، بلوار امیرکبیر ، طبقه همکفکد پستي: 7188717316 |
وانت تلفنی هما | ** | سلطان آباد ، خیابان شهید یداله فرمانی ، بن بست 9 شهید یداله فرمانی ، طبقه همکفکد پستي: 7158131344 |
وانت تلفنی آرا | 07137422222 | شیراز ، شهرک گلها ، خیابان 20متری ، بلوار صنعت ، طبقه همکفکد پستي: 7167894168 |
وانت تلفنی سرداران | 07137303039 | شیراز – پل ش پرویزی – کوچه (تالار بهشت) – کوچه ((زارع)) – طبقه همکفکد پستي: 7145946781 |
وانت تلفنی شهاب | 07137363636 | شیراز – دباغی – کوچه 23 قیام – خیابان قیام – طبقه همکفکد پستي: 7164867447 |
وانت تلفنی آریا | 07137777777 | کیان اباد – روستای قره باغ – ندارد – کوچه ( املاک توحید ) – کوچه ((عباسی)) – طبقه همکفکد پستي: 7178150054 |
شهروند | 07138322600 | شیراز – ش اقایی – کوچه 5/3 – کوچه 12 – طبقه همکفکد پستي: 7185753635 |
پارسه | ** | شیراز – شهرک صنعتی شهیددستغیب – کوچه ((کاج)) – کوچه سیب – طبقه همکفکد پستي: 7167883495 |
ندارد | 07137391111 | شیراز – چهارصددستگاه – بلوار صنعت – کوچه ((فرهادی)) – طبقه همکفکد پستي: 7167868939 |
متین | ***** | شیراز – شاهزاده قاسم – کوچه ((آزادی )) – کوچه 2 احمدی شمالی – طبقه همکفکد پستي: 7164895587 |
وانت تلفنی مهرگان | *** | شیراز – عادل آباد – بلوار عدالت شمالی – خیابان شهید سپاسی – طبقه همکفکد پستي: 7168814361 |
وانت تلفنی آرمان | *** | شیراز – پشت مله – کوچه 32 – خیابان محمودیه – طبقه همکفکد پستي: 7194934719 |
وانت تلفنی دنا | *** | شیراز – میدان بسیج – کوچه 1/7امیرکبیر – کوچه 1امیرکبیر[12/3عدالت شمالی] – پلاک 322 – طبقه همکفکد پستي: 7176683435 |
حمل بار با وانت پیکان داخل شیراز
شما می توانید با لیستی که در بالا مشاهده نمودید برای حمل بار داخل شهری استفاده نمایید و درخواست ماشین و یا نیروی خدماتی کنید . توجه داشته باشید که برای مسفت های دور بهتر است از وانت نیسان استفاده کنید چرا که به خاطر اینکه وانت پیکان ها اکثرا با سخوت بنزین استفاده می کنند و در مقصد هم اغلب نمی توانند بار پیدا کنند بهترین گزینه نیسان بار می باشد.
کرایه وانت بار داخل شهری شیراز
- وانت بار در داخل محله از حداقل 150هزارتومن شروع می شود
- وانت بار بین محله از 250 الی 450 می باشد
- وانت برای حومه شیراز تا 30کیلومتر 500هزار تومن می باشد.
- وانت برای حداکثر 70 کیلومتر از شیراز به مقصد 650xهزار تومن می باشد.
- برای شهرستان های دیگر اعم از کرج تهران و …در لیست بعدی خواهد آمد.
کرایه وانت بار بین شهری شیراز
از مبدا شیراز به: | کرایه وانت پیکان | کرایه نیسان |
---|---|---|
آبادان | – | – |
آبیک | 1/900 | |
آبدانان | 6/400 | |
ابهر | 2/800 | |
آباده | 4/400 | |
آب بر | 3/500 | |
اراک | 2/800 | |
اردبیل | 4/300 | |
ارومیه | 5/300 | |
اردل | 4/70 | |
ارسنجان | 5/800 | |
اردکان یزد | 4/300 | |
اردکان فارس | 6/400 | |
اردستان | 3/500 | |
آزادشهر | 4/100 | |
ازنا | 3/200 | |
آستارا | 3/900 | |
اسلام آباد | 4/300 | |
اسدآباد | 3/500 | |
استهبان | 6/800 | |
آستانه اشرفیه | 3/300 | |
اسفراین | 5/500 | |
اسالم | 3/500 | |
اسکو | 4/500 | |
آشتیان | 2/800 | |
اشنویه | 5/600 | |
آشخانه | 5/400 | |
اصفهان | 3/500 | |
آغاجاری | 6/800 | |
اقلید | 4/900 | |
آق قلا | 3/700 | |
الیگودرز | 3/300 | |
آمل | 2/800 | |
امیدیه | 6/800 | |
املش | 3/500 | |
اندیمشک | 5/800 | |
انار | 5/600 | |
اهر | 4/700 | |
اهرم | 7/200 | |
اهواز | 6/000 | |
ایرانشهر | 10/30000 | |
ایذه | 6/8000 | |
ایلام | 5/200 | |
ایزدشهر | 3/100 | |
ایوان غرب | 5/200 | |
بابل | 2/900 | |
بابلسر | 3/200 | |
بافت کرمان | 7/100 | |
بازرگان | 6/400 | |
بافق یزد | 5/2000 | |
بانه | 5/400 | |
بجستان | 5/600 | |
بجنورد | 5/500 | |
بدره | 5/600 | |
بروجرد | 3/500 | |
بروجن | 4/100 | |
برزازجان | 7/000 | |
بردسکن | 5/600 | |
بستک | 8/600 | |
بم | 7/600 | |
بناب | 4/500 | |
بوکان | 5/200 | |
بویین میاندشت | 3/900 | |
بویین زهرا | 2/000 | |
بهشهر | 3/000 | |
بهبهان | 7/200 | |
بهاباد یزد | 5/600 | |
بیجار | 3/900 | |
بیرجند | 7/300 | |
بیله سوار | 5/600 | |
بندر انزلی | 3,350 | |
بندر آفتاب | 9,400 | |
بندر امام | 6,800 | |
بندر بوشهر | 7,200 | |
بندر ترکمن | 3,900 | |
بندر جاسک | 9,800 | |
بندر چارک | 9,400 | |
بندر چابهار | 12,800 | |
بندر خمیر | 8,600 | |
بندر دیر | 7,500 | |
بندر سیریک | 9,000 | |
بندرعباس | 8,200 | |
بندر کنگان | 7,600 | |
بندر کنگ | 9,000 | |
بندر گاوبندی | 8,200 | |
بندر گز | 3,700 | |
بندر گناوه | 7,200 | |
بندر لنگه | 9,000 | |
بندر ماهشهر | 6,800 | |
بندر دیلم | 7,400 | |
پارس آباد | 6,200 | |
پاوه | 5,400 | |
پل دختر | 4,900 | |
پل دشت | 6,200 | |
پل سفید | 2,500 | |
پیرانشهر | 6,300 | |
تاکستان | 2,200 | |
تایباد | 7,200 | |
تبریز | 4,600 | |
تربت جام | 6,800 | |
تربت حیدریه | 6,300 | |
تفرش | 3,100 | |
تکاب | 4,500 | |
تنکابن | 3,900 | |
تویسرکان | 3,700 | |
جاجرم | 5,100 | |
جلفا | 5,500 | |
جم | 7,200 | |
جوانرود | 4,300 | |
جویبار | 2,800 | |
جهرم | 6,800 | |
جیرفت | 8,300 | |
چالوس | 3,500 | |
چابهار | 12,600 | |
چمستان | 2,900 | |
حاج عمران | 6,300 | |
خاتم | 6,000 | |
خاش | 12,000 | |
خدابنده | 3,100 | |
خرامه | 6,300 | |
خرم آباد | 3,900 | |
خرمدره | 2,500 | |
خرمشهر | 6,800 | |
خلخال | 4,700 | |
خمین | 2,900 | |
خنج | 7,200 | |
خوی | 5,600 | |
خورموج | 7,300 | |
خور بیابانک | 5600 | |
خوانسار | 3,600 | |
خواف | 6,400 | |
داران | 3,900 | |
دامغان | 3,600 | |
داراب | 6,800 | |
دره گز | 6,400 | |
دره شهر | 5,500 | |
دزفول | 5,700 | |
دلیجان | 2,800 | |
دمق همدان | 3,200 | |
دماوند | 1700 | |
دوگنبدان | 7,100 | |
دورود | 3,500 | |
دهلران | 6,400 | |
ده دشت | 7,200 | |
دیواندره | 4,100 | |
رامسر | 3,700 | |
رامهرمز | 6,800 | |
رامشیر | 6,800 | |
رابر بافت | 7,200 | |
راسک | 7,300 | |
راور | 6,900 | |
رزن | 2,800 | |
رشت | 3,200 | |
رضوانشهر | 3,400 | |
رفسنجان | 6,000 | |
روانسر | 4,200 | |
رودبار کرمان | 2,800 | |
رودسر | 3500 | |
رودان | 9,500 | |
ریگان | 8,300 | |
زابل | 12,000 | |
زاهدان | 10,500 | |
زرند کرمان | 6,400 | |
زرین شهر | 3,700 | |
زنجان | 2,800 | |
ساری | 2,900 | |
ساوه | 1,800 | |
سبزوار | 5,000 | |
سربندر | 6,800 | |
سراوان | 12,800 | |
سرخس | 7,200 | |
سرپل ذهاب | 5,400 | |
سراب | 4,500 | |
سردشت | 6,300 | |
سرچشمه | 6,400 | |
سرعین | 4,400 | |
سقز | 4,100 | |
سلماس | 5,400 | |
سمنان | 2,650 | |
سمیرم | 4,400 | |
سنندج | 3,900 | |
سقز | 4,100 | |
سیرجان | 6,400 | |
شاهرود | 3,900 | |
شادگان | 6,800 | |
شاهین شهر | 3,500 | |
شازند | 2,900 | |
شاهین دژ | 5,100 | |
شبستر | 5/100 | |
شهرکرد | 4100 | |
شهر رضا | 3/900 | |
شهر بابک | 6/000 | |
شوشتر | 6/000 | |
شوش دانیال | 5/900 | |
شیراز | 5/900 | |
صحنه | 3/800 | |
صومعه سرا | 3/300 | |
طالقان | 2/800 | |
طبس | 6/700 | |
عباس آباد | 3/600 | |
عسلویه | 7/600 | |
علمده | 3/100 | |
علی آباد کتول | 3/700 | |
عنبر آباد | 8/500 | |
فارسان | 4/300 | |
فراشبند | 6/800 | |
فردوس | 6/400 | |
فریمان | 5/900 | |
فریدون شهر | 3/700 | |
فریدون کنار | 3/1000 | |
فسا | 6/400 | |
فلاورجان | 3/600 | |
فومن | 3/300 | |
فهرج | 8/300 | |
فیروز آباد | 6/400 | |
فیروز کوه | 2/100 | |
فیض آباد | 5/900 | |
قائمشهر | 2/800 | |
قائن | 6/800 | |
قروه سنندج | 3/600 | |
قزوین | 2/000 | |
قصر شیرین | 5/400 | |
قلعه گنج | 9/500 | |
قم | 2/000 | |
قوچان | 6/000 | |
قیر | 6/800 | |
قیدار | 3/100 | |
کازرون | 6/100 | |
کاشان | 2/500 | |
کاشمر | 5/900 | |
کبودرآهنگ | 2/800 | |
کرمان | 6/300 | |
کرمانشاه | 3/900 | |
کلاردشت | 4/200 | |
کلاله گنبد | 4/200 | |
کنارک | 12/800 | |
کوهبندان | 5/700 | |
کوهدشت | 4/200 | |
کهنوج | 9/400 | |
کیش | 9/800 | |
گچساران | 7/000 | |
گراش | 8/200 | |
گرگان | 3/600 | |
گرمی | 5/400 | |
گرمسار | 2/000 | |
گلپایگان | 3/500 | |
گناباد | 6/300 | |
گنبد | 4/20 | |
گیلان غرب | 5/600 | |
لامرد | 7/700 | |
لار شیراز | 7/7000 | |
لاهیجان | 3/3000 | |
لردگان | 5/200 | |
لنگرود | 3/400 | |
ماسال | 3/50 | |
ماکو | 6/30 | |
ماهان | 6/700 | |
ماهنشان | 4/600 | |
مبارکه | 3/60 | |
متل قو | 3/60 | |
محلات | 2/800 | |
محمود آباد | 3/100 | |
مراغه | 4/400 | |
مرزن آباد | 3/900 | |
مرند | 4/700 | |
مرودشت | 5/600 | |
مریوان | 6/100 | |
مسجد سلیمان | 6/800 | |
مشهد | 5/700 | |
مشگین شهر | 4/900 | |
ملکان | 4/700 | |
ملایر | 3/300 | |
منجیل | 2/800 | |
مهاباد | 5/200 | |
مهران | 6/300 | |
میانه | 3/600 | |
میاندوآب | 4/900 | |
میناب | 8/700 | |
مینودشت | 4/200 | |
نائین | 4/000 | |
نجف آباد | 3/700 | |
نرمانشهر | 7/700 | |
نطنز | 3/300 | |
نقده | 5/6000 | |
نوبران | 2/200 | |
نور | 3/100 | |
نوشهر | 3/500 | |
نورآباد ممسنی | 6/300 | |
نورآباد الشتر | 4/400 | |
نهبندان | 8/900 | |
نهاوند | 3/600 | |
نیک شهر | 11/700 | |
نیریز فارس | 6/700 | |
نیشابور | 5/5000 | |
هشتپر | 3/500 | |
هشترود | 3/900 | |
هفت تپه | 6/400 | |
همدان | 3/200 | |
هندیجان | 7/100 | |
یاسوج | 6/300 | |
یزد | 4/500 |
ظرفیت تناژ وانت پیکان و نیسان
- ظرفیت وانت پراید 500کیلو می باشد
- ظرفیت وانت پیکان 700کیلوگرم می باشد
- ظرفیت وانت مزدا برای دوگانه سوز 800کیلوگرم و بنزینی یک تن (1000کیلوگرم)
- ظرفیت نیسان 2000کیوگرم می باشد
عوامل موثر بر نرخ کرایه شیراز به شهرستان
عواملی که می تواند برای تعیین نرخ واقعی حمل ونقل از مبدا شیراز به شهرستان تاثیر گذار باشد در اکثر مواقع این موارد هستند تعطیلات پی در پی در کشور , آب و هوا و فصل ها, برای مثال در زمستان و پاییز و بهار کرایه متعادل ولی در تابستان کرایه ها به صورت خودجوش بالا می باشند اگر بار زیاد باشد ماشین کم کرایه بالا می رود راننده برگشتی پیدا کنید کرایه کم خواهد بود خشکبار و تره بار قیمت هایشان متفاوت می باشد.مسافت های دور و راه ناهموار کرایه بالا می رود مسیر یک سر خالی کرایه زیاد می شود برای مثال بعضی رانندگان مسیر قم تهران کرج کرایه اصولا کمتر از نرخ می روند
باربری نیسان شیراز
حمل بار با نیسان یکی از متداول ترین نوع وسیله نقلیه از دهه ها پیش بوده است زمانی که وسایل خانه مردم کمتر از ایسوزو بود مردم برای حمل بار برون شهری از نیسان استفاده می کردند . چون اکثر خانه ها وسایلشان مثل الان تجملی نبود . نیسان همچنان پر قدرت به کار خودش ادامه می دهد و شما می توانید برای حمل بار از شیراز به شهرستان با باربری های نیسان شیراز تماس گرفته و ماشین درخواست کنید.