چنانچه قصد حمل بار بار وانت بار شیراز و همچنین شماره وانت تلفنی های شیراز همراه با نام وانت تلفنی شماره وانت تلفنی و آدرس وانت بار هستید پس تا انتها با ما باشید. همه ی وانت بارهای موجود از مراجع مربوطه مجوز کسب دارند .
لیست وانت تلفنی های شیراز
نام اتوبار | شماره تماس | آدرس |
---|---|---|
اتوبار فرزانه | ۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶ | حمل بار برون شهری با نیسان و خاور و کامیونت مسقف به صورت سراسری |
اتوبار ملت | ۰۷۱۳۸۶۰۴۸۵۰ ۰۹۱۷۶۵۰۰۹۸۵ | بلوار پرتو – جنب کوچه هفت |
آشنا بار | ۰۹۱۷۴۲۷۰۷۰۰ | فرهنگ شهر ( حمل اثاثیه و مبلمان با کادر مجرب) |
وانت تلفنی شهرک صنعتی | ۰۷۱۱۷۷۴۳۱۵۵ | شهرک صنعتی بزرگ شیراز – شهرک صنعتی شیرازفاز۱ – میدان پژوهش – بلوار پژوهش قطعه ۱/۲بلوک B1 – پلاک ۰ – طبقه همکفکد پستی: ۷۱۵۸۱۸۴۶۸۹ |
وانت تلفنی ارسلان | ۰۷۱۱۷۷۱۳۵۵۳ | شاهپور جان – خیابان اصلی – کوچه شاهد ۷ – پلاک ۰ – طبقه همکفکد پستی: ۷۱۷۸۱۴۱۸۳۲ |
جنت طاها | ۰۷۱۱۸۳۲۶۵۷۱ | شیراز – ترمینال باربری – خیابان شهید موسوی نژاد – خیابان استاد فراشبندی – پلاک ۰ – طبقه همکفکد پستی: ۷۱۷۸۷۱۸۳۷۵ |
وانت تلفنی البرز | ۰۷۱۱۸۳۳۴۶۳۰ | بلوار امیر کبیر بین ترمینال وخیابان یقطین ۰کد پستی: ۷۱۷۶۸۹۳۶۸۸ |
وانت تلفنی جام جم | ۰۷۱۳۶۴۱۴۹۹۹ | شهرجدیدصدرا ، صدرا ، خیابان تندر۱ ، کوچه سپهر۱ ، طبقه همکفکد پستی: ۷۱۹۹۴۱۸۱۸۱ |
تقاطع | ۰۷۱۳۷۳۹۱۴۱۸ | شیراز ، امامزاده ابراهیم ، خیابان حسینی ، بلوار سیبویه ، طبقه همکفکد پستی: ۷۱۳۸۶۹۸۱۵۴ |
وانت تلفنی | ۰۹۱۰۳۸۲۴۵۲۵ | شیراز ، سیاحتگر ، حمل بار با وانت و نیسان برون استانی (پوشش سراسری) |
وانت تلفنی امیرکبیر | ** | شیراز ، شهرک امیرکبیر ، خیابان پرستو ، بلوار امیرکبیر ، طبقه همکفکد پستی: ۷۱۸۸۷۱۷۳۱۶ |
وانت تلفنی هما | ** | سلطان آباد ، خیابان شهید یداله فرمانی ، بن بست ۹ شهید یداله فرمانی ، طبقه همکفکد پستی: ۷۱۵۸۱۳۱۳۴۴ |
وانت تلفنی آرا | ۰۷۱۳۷۴۲۲۲۲۲ | شیراز ، شهرک گلها ، خیابان ۲۰متری ، بلوار صنعت ، طبقه همکفکد پستی: ۷۱۶۷۸۹۴۱۶۸ |
وانت تلفنی سرداران | ۰۷۱۳۷۳۰۳۰۳۹ | شیراز – پل ش پرویزی – کوچه (تالار بهشت) – کوچه ((زارع)) – طبقه همکفکد پستی: ۷۱۴۵۹۴۶۷۸۱ |
وانت تلفنی شهاب | ۰۷۱۳۷۳۶۳۶۳۶ | شیراز – دباغی – کوچه ۲۳ قیام – خیابان قیام – طبقه همکفکد پستی: ۷۱۶۴۸۶۷۴۴۷ |
وانت تلفنی آریا | ۰۷۱۳۷۷۷۷۷۷۷ | کیان اباد – روستای قره باغ – ندارد – کوچه ( املاک توحید ) – کوچه ((عباسی)) – طبقه همکفکد پستی: ۷۱۷۸۱۵۰۰۵۴ |
شهروند | ۰۷۱۳۸۳۲۲۶۰۰ | شیراز – ش اقایی – کوچه ۵/۳ – کوچه ۱۲ – طبقه همکفکد پستی: ۷۱۸۵۷۵۳۶۳۵ |
پارسه | ** | شیراز – شهرک صنعتی شهیددستغیب – کوچه ((کاج)) – کوچه سیب – طبقه همکفکد پستی: ۷۱۶۷۸۸۳۴۹۵ |
ندارد | ۰۷۱۳۷۳۹۱۱۱۱ | شیراز – چهارصددستگاه – بلوار صنعت – کوچه ((فرهادی)) – طبقه همکفکد پستی: ۷۱۶۷۸۶۸۹۳۹ |
متین | ***** | شیراز – شاهزاده قاسم – کوچه ((آزادی )) – کوچه ۲ احمدی شمالی – طبقه همکفکد پستی: ۷۱۶۴۸۹۵۵۸۷ |
وانت تلفنی مهرگان | *** | شیراز – عادل آباد – بلوار عدالت شمالی – خیابان شهید سپاسی – طبقه همکفکد پستی: ۷۱۶۸۸۱۴۳۶۱ |
وانت تلفنی آرمان | *** | شیراز – پشت مله – کوچه ۳۲ – خیابان محمودیه – طبقه همکفکد پستی: ۷۱۹۴۹۳۴۷۱۹ |
وانت تلفنی دنا | *** | شیراز – میدان بسیج – کوچه ۱/۷امیرکبیر – کوچه ۱امیرکبیر[۱۲/۳عدالت شمالی] – پلاک ۳۲۲ – طبقه همکفکد پستی: ۷۱۷۶۶۸۳۴۳۵ |
حمل بار با وانت پیکان داخل شیراز
شما می توانید با لیستی که در بالا مشاهده نمودید برای حمل بار داخل شهری استفاده نمایید و درخواست ماشین و یا نیروی خدماتی کنید . توجه داشته باشید که برای مسفت های دور بهتر است از وانت نیسان استفاده کنید چرا که به خاطر اینکه وانت پیکان ها اکثرا با سخوت بنزین استفاده می کنند و در مقصد هم اغلب نمی توانند بار پیدا کنند بهترین گزینه نیسان بار می باشد.
کرایه وانت بار داخل شهری شیراز
- وانت بار در داخل محله از حداقل ۱۵۰هزارتومن شروع می شود
- وانت بار بین محله از ۲۵۰ الی ۴۵۰ می باشد
- وانت برای حومه شیراز تا ۳۰کیلومتر ۵۰۰هزار تومن می باشد.
- وانت برای حداکثر ۷۰ کیلومتر از شیراز به مقصد ۶۵۰xهزار تومن می باشد.
- برای شهرستان های دیگر اعم از کرج تهران و …در لیست بعدی خواهد آمد.
کرایه وانت بار بین شهری شیراز
از مبدا شیراز به: | کرایه وانت پیکان | کرایه نیسان |
---|---|---|
آبادان | – | – |
آبیک | ۱/۹۰۰ | |
آبدانان | ۶/۴۰۰ | |
ابهر | ۲/۸۰۰ | |
آباده | ۴/۴۰۰ | |
آب بر | ۳/۵۰۰ | |
اراک | ۲/۸۰۰ | |
اردبیل | ۴/۳۰۰ | |
ارومیه | ۵/۳۰۰ | |
اردل | ۴/۷۰ | |
ارسنجان | ۵/۸۰۰ | |
اردکان یزد | ۴/۳۰۰ | |
اردکان فارس | ۶/۴۰۰ | |
اردستان | ۳/۵۰۰ | |
آزادشهر | ۴/۱۰۰ | |
ازنا | ۳/۲۰۰ | |
آستارا | ۳/۹۰۰ | |
اسلام آباد | ۴/۳۰۰ | |
اسدآباد | ۳/۵۰۰ | |
استهبان | ۶/۸۰۰ | |
آستانه اشرفیه | ۳/۳۰۰ | |
اسفراین | ۵/۵۰۰ | |
اسالم | ۳/۵۰۰ | |
اسکو | ۴/۵۰۰ | |
آشتیان | ۲/۸۰۰ | |
اشنویه | ۵/۶۰۰ | |
آشخانه | ۵/۴۰۰ | |
اصفهان | ۳/۵۰۰ | |
آغاجاری | ۶/۸۰۰ | |
اقلید | ۴/۹۰۰ | |
آق قلا | ۳/۷۰۰ | |
الیگودرز | ۳/۳۰۰ | |
آمل | ۲/۸۰۰ | |
امیدیه | ۶/۸۰۰ | |
املش | ۳/۵۰۰ | |
اندیمشک | ۵/۸۰۰ | |
انار | ۵/۶۰۰ | |
اهر | ۴/۷۰۰ | |
اهرم | ۷/۲۰۰ | |
اهواز | ۶/۰۰۰ | |
ایرانشهر | ۱۰/۳۰۰۰۰ | |
ایذه | ۶/۸۰۰۰ | |
ایلام | ۵/۲۰۰ | |
ایزدشهر | ۳/۱۰۰ | |
ایوان غرب | ۵/۲۰۰ | |
بابل | ۲/۹۰۰ | |
بابلسر | ۳/۲۰۰ | |
بافت کرمان | ۷/۱۰۰ | |
بازرگان | ۶/۴۰۰ | |
بافق یزد | ۵/۲۰۰۰ | |
بانه | ۵/۴۰۰ | |
بجستان | ۵/۶۰۰ | |
بجنورد | ۵/۵۰۰ | |
بدره | ۵/۶۰۰ | |
بروجرد | ۳/۵۰۰ | |
بروجن | ۴/۱۰۰ | |
برزازجان | ۷/۰۰۰ | |
بردسکن | ۵/۶۰۰ | |
بستک | ۸/۶۰۰ | |
بم | ۷/۶۰۰ | |
بناب | ۴/۵۰۰ | |
بوکان | ۵/۲۰۰ | |
بویین میاندشت | ۳/۹۰۰ | |
بویین زهرا | ۲/۰۰۰ | |
بهشهر | ۳/۰۰۰ | |
بهبهان | ۷/۲۰۰ | |
بهاباد یزد | ۵/۶۰۰ | |
بیجار | ۳/۹۰۰ | |
بیرجند | ۷/۳۰۰ | |
بیله سوار | ۵/۶۰۰ | |
بندر انزلی | ۳,۳۵۰ | |
بندر آفتاب | ۹,۴۰۰ | |
بندر امام | ۶,۸۰۰ | |
بندر بوشهر | ۷,۲۰۰ | |
بندر ترکمن | ۳,۹۰۰ | |
بندر جاسک | ۹,۸۰۰ | |
بندر چارک | ۹,۴۰۰ | |
بندر چابهار | ۱۲,۸۰۰ | |
بندر خمیر | ۸,۶۰۰ | |
بندر دیر | ۷,۵۰۰ | |
بندر سیریک | ۹,۰۰۰ | |
بندرعباس | ۸,۲۰۰ | |
بندر کنگان | ۷,۶۰۰ | |
بندر کنگ | ۹,۰۰۰ | |
بندر گاوبندی | ۸,۲۰۰ | |
بندر گز | ۳,۷۰۰ | |
بندر گناوه | ۷,۲۰۰ | |
بندر لنگه | ۹,۰۰۰ | |
بندر ماهشهر | ۶,۸۰۰ | |
بندر دیلم | ۷,۴۰۰ | |
پارس آباد | ۶,۲۰۰ | |
پاوه | ۵,۴۰۰ | |
پل دختر | ۴,۹۰۰ | |
پل دشت | ۶,۲۰۰ | |
پل سفید | ۲,۵۰۰ | |
پیرانشهر | ۶,۳۰۰ | |
تاکستان | ۲,۲۰۰ | |
تایباد | ۷,۲۰۰ | |
تبریز | ۴,۶۰۰ | |
تربت جام | ۶,۸۰۰ | |
تربت حیدریه | ۶,۳۰۰ | |
تفرش | ۳,۱۰۰ | |
تکاب | ۴,۵۰۰ | |
تنکابن | ۳,۹۰۰ | |
تویسرکان | ۳,۷۰۰ | |
جاجرم | ۵,۱۰۰ | |
جلفا | ۵,۵۰۰ | |
جم | ۷,۲۰۰ | |
جوانرود | ۴,۳۰۰ | |
جویبار | ۲,۸۰۰ | |
جهرم | ۶,۸۰۰ | |
جیرفت | ۸,۳۰۰ | |
چالوس | ۳,۵۰۰ | |
چابهار | ۱۲,۶۰۰ | |
چمستان | ۲,۹۰۰ | |
حاج عمران | ۶,۳۰۰ | |
خاتم | ۶,۰۰۰ | |
خاش | ۱۲,۰۰۰ | |
خدابنده | ۳,۱۰۰ | |
خرامه | ۶,۳۰۰ | |
خرم آباد | ۳,۹۰۰ | |
خرمدره | ۲,۵۰۰ | |
خرمشهر | ۶,۸۰۰ | |
خلخال | ۴,۷۰۰ | |
خمین | ۲,۹۰۰ | |
خنج | ۷,۲۰۰ | |
خوی | ۵,۶۰۰ | |
خورموج | ۷,۳۰۰ | |
خور بیابانک | ۵۶۰۰ | |
خوانسار | ۳,۶۰۰ | |
خواف | ۶,۴۰۰ | |
داران | ۳,۹۰۰ | |
دامغان | ۳,۶۰۰ | |
داراب | ۶,۸۰۰ | |
دره گز | ۶,۴۰۰ | |
دره شهر | ۵,۵۰۰ | |
دزفول | ۵,۷۰۰ | |
دلیجان | ۲,۸۰۰ | |
دمق همدان | ۳,۲۰۰ | |
دماوند | ۱۷۰۰ | |
دوگنبدان | ۷,۱۰۰ | |
دورود | ۳,۵۰۰ | |
دهلران | ۶,۴۰۰ | |
ده دشت | ۷,۲۰۰ | |
دیواندره | ۴,۱۰۰ | |
رامسر | ۳,۷۰۰ | |
رامهرمز | ۶,۸۰۰ | |
رامشیر | ۶,۸۰۰ | |
رابر بافت | ۷,۲۰۰ | |
راسک | ۷,۳۰۰ | |
راور | ۶,۹۰۰ | |
رزن | ۲,۸۰۰ | |
رشت | ۳,۲۰۰ | |
رضوانشهر | ۳,۴۰۰ | |
رفسنجان | ۶,۰۰۰ | |
روانسر | ۴,۲۰۰ | |
رودبار کرمان | ۲,۸۰۰ | |
رودسر | ۳۵۰۰ | |
رودان | ۹,۵۰۰ | |
ریگان | ۸,۳۰۰ | |
زابل | ۱۲,۰۰۰ | |
زاهدان | ۱۰,۵۰۰ | |
زرند کرمان | ۶,۴۰۰ | |
زرین شهر | ۳,۷۰۰ | |
زنجان | ۲,۸۰۰ | |
ساری | ۲,۹۰۰ | |
ساوه | ۱,۸۰۰ | |
سبزوار | ۵,۰۰۰ | |
سربندر | ۶,۸۰۰ | |
سراوان | ۱۲,۸۰۰ | |
سرخس | ۷,۲۰۰ | |
سرپل ذهاب | ۵,۴۰۰ | |
سراب | ۴,۵۰۰ | |
سردشت | ۶,۳۰۰ | |
سرچشمه | ۶,۴۰۰ | |
سرعین | ۴,۴۰۰ | |
سقز | ۴,۱۰۰ | |
سلماس | ۵,۴۰۰ | |
سمنان | ۲,۶۵۰ | |
سمیرم | ۴,۴۰۰ | |
سنندج | ۳,۹۰۰ | |
سقز | ۴,۱۰۰ | |
سیرجان | ۶,۴۰۰ | |
شاهرود | ۳,۹۰۰ | |
شادگان | ۶,۸۰۰ | |
شاهین شهر | ۳,۵۰۰ | |
شازند | ۲,۹۰۰ | |
شاهین دژ | ۵,۱۰۰ | |
شبستر | ۵/۱۰۰ | |
شهرکرد | ۴۱۰۰ | |
شهر رضا | ۳/۹۰۰ | |
شهر بابک | ۶/۰۰۰ | |
شوشتر | ۶/۰۰۰ | |
شوش دانیال | ۵/۹۰۰ | |
شیراز | ۵/۹۰۰ | |
صحنه | ۳/۸۰۰ | |
صومعه سرا | ۳/۳۰۰ | |
طالقان | ۲/۸۰۰ | |
طبس | ۶/۷۰۰ | |
عباس آباد | ۳/۶۰۰ | |
عسلویه | ۷/۶۰۰ | |
علمده | ۳/۱۰۰ | |
علی آباد کتول | ۳/۷۰۰ | |
عنبر آباد | ۸/۵۰۰ | |
فارسان | ۴/۳۰۰ | |
فراشبند | ۶/۸۰۰ | |
فردوس | ۶/۴۰۰ | |
فریمان | ۵/۹۰۰ | |
فریدون شهر | ۳/۷۰۰ | |
فریدون کنار | ۳/۱۰۰۰ | |
فسا | ۶/۴۰۰ | |
فلاورجان | ۳/۶۰۰ | |
فومن | ۳/۳۰۰ | |
فهرج | ۸/۳۰۰ | |
فیروز آباد | ۶/۴۰۰ | |
فیروز کوه | ۲/۱۰۰ | |
فیض آباد | ۵/۹۰۰ | |
قائمشهر | ۲/۸۰۰ | |
قائن | ۶/۸۰۰ | |
قروه سنندج | ۳/۶۰۰ | |
قزوین | ۲/۰۰۰ | |
قصر شیرین | ۵/۴۰۰ | |
قلعه گنج | ۹/۵۰۰ | |
قم | ۲/۰۰۰ | |
قوچان | ۶/۰۰۰ | |
قیر | ۶/۸۰۰ | |
قیدار | ۳/۱۰۰ | |
کازرون | ۶/۱۰۰ | |
کاشان | ۲/۵۰۰ | |
کاشمر | ۵/۹۰۰ | |
کبودرآهنگ | ۲/۸۰۰ | |
کرمان | ۶/۳۰۰ | |
کرمانشاه | ۳/۹۰۰ | |
کلاردشت | ۴/۲۰۰ | |
کلاله گنبد | ۴/۲۰۰ | |
کنارک | ۱۲/۸۰۰ | |
کوهبندان | ۵/۷۰۰ | |
کوهدشت | ۴/۲۰۰ | |
کهنوج | ۹/۴۰۰ | |
کیش | ۹/۸۰۰ | |
گچساران | ۷/۰۰۰ | |
گراش | ۸/۲۰۰ | |
گرگان | ۳/۶۰۰ | |
گرمی | ۵/۴۰۰ | |
گرمسار | ۲/۰۰۰ | |
گلپایگان | ۳/۵۰۰ | |
گناباد | ۶/۳۰۰ | |
گنبد | ۴/۲۰ | |
گیلان غرب | ۵/۶۰۰ | |
لامرد | ۷/۷۰۰ | |
لار شیراز | ۷/۷۰۰۰ | |
لاهیجان | ۳/۳۰۰۰ | |
لردگان | ۵/۲۰۰ | |
لنگرود | ۳/۴۰۰ | |
ماسال | ۳/۵۰ | |
ماکو | ۶/۳۰ | |
ماهان | ۶/۷۰۰ | |
ماهنشان | ۴/۶۰۰ | |
مبارکه | ۳/۶۰ | |
متل قو | ۳/۶۰ | |
محلات | ۲/۸۰۰ | |
محمود آباد | ۳/۱۰۰ | |
مراغه | ۴/۴۰۰ | |
مرزن آباد | ۳/۹۰۰ | |
مرند | ۴/۷۰۰ | |
مرودشت | ۵/۶۰۰ | |
مریوان | ۶/۱۰۰ | |
مسجد سلیمان | ۶/۸۰۰ | |
مشهد | ۵/۷۰۰ | |
مشگین شهر | ۴/۹۰۰ | |
ملکان | ۴/۷۰۰ | |
ملایر | ۳/۳۰۰ | |
منجیل | ۲/۸۰۰ | |
مهاباد | ۵/۲۰۰ | |
مهران | ۶/۳۰۰ | |
میانه | ۳/۶۰۰ | |
میاندوآب | ۴/۹۰۰ | |
میناب | ۸/۷۰۰ | |
مینودشت | ۴/۲۰۰ | |
نائین | ۴/۰۰۰ | |
نجف آباد | ۳/۷۰۰ | |
نرمانشهر | ۷/۷۰۰ | |
نطنز | ۳/۳۰۰ | |
نقده | ۵/۶۰۰۰ | |
نوبران | ۲/۲۰۰ | |
نور | ۳/۱۰۰ | |
نوشهر | ۳/۵۰۰ | |
نورآباد ممسنی | ۶/۳۰۰ | |
نورآباد الشتر | ۴/۴۰۰ | |
نهبندان | ۸/۹۰۰ | |
نهاوند | ۳/۶۰۰ | |
نیک شهر | ۱۱/۷۰۰ | |
نیریز فارس | ۶/۷۰۰ | |
نیشابور | ۵/۵۰۰۰ | |
هشتپر | ۳/۵۰۰ | |
هشترود | ۳/۹۰۰ | |
هفت تپه | ۶/۴۰۰ | |
همدان | ۳/۲۰۰ | |
هندیجان | ۷/۱۰۰ | |
یاسوج | ۶/۳۰۰ | |
یزد | ۴/۵۰۰ |
ظرفیت تناژ وانت پیکان و نیسان
- ظرفیت وانت پراید ۵۰۰کیلو می باشد
- ظرفیت وانت پیکان ۷۰۰کیلوگرم می باشد
- ظرفیت وانت مزدا برای دوگانه سوز ۸۰۰کیلوگرم و بنزینی یک تن (۱۰۰۰کیلوگرم)
- ظرفیت نیسان ۲۰۰۰کیوگرم می باشد
عوامل موثر بر نرخ کرایه شیراز به شهرستان
عواملی که می تواند برای تعیین نرخ واقعی حمل ونقل از مبدا شیراز به شهرستان تاثیر گذار باشد در اکثر مواقع این موارد هستند تعطیلات پی در پی در کشور , آب و هوا و فصل ها, برای مثال در زمستان و پاییز و بهار کرایه متعادل ولی در تابستان کرایه ها به صورت خودجوش بالا می باشند اگر بار زیاد باشد ماشین کم کرایه بالا می رود راننده برگشتی پیدا کنید کرایه کم خواهد بود خشکبار و تره بار قیمت هایشان متفاوت می باشد.مسافت های دور و راه ناهموار کرایه بالا می رود مسیر یک سر خالی کرایه زیاد می شود برای مثال بعضی رانندگان مسیر قم تهران کرج کرایه اصولا کمتر از نرخ می روند
باربری نیسان شیراز
حمل بار با نیسان یکی از متداول ترین نوع وسیله نقلیه از دهه ها پیش بوده است زمانی که وسایل خانه مردم کمتر از ایسوزو بود مردم برای حمل بار برون شهری از نیسان استفاده می کردند . چون اکثر خانه ها وسایلشان مثل الان تجملی نبود . نیسان همچنان پر قدرت به کار خودش ادامه می دهد و شما می توانید برای حمل بار از شیراز به شهرستان با باربری های نیسان شیراز تماس گرفته و ماشین درخواست کنید.